Bilan juillet 2016 : Japon
Un marché japonais toujours dans le rouge, et sur lequel les ventes des Kei de Mitsubishi et Nissan ont retrouvé le chemin des concessions, et des clients.
Un marché japonais toujours dans le rouge, et sur lequel les ventes des Kei de Mitsubishi et Nissan ont retrouvé le chemin des concessions, et des clients.
Nissan Dayz et Mitusbishi eK (tous modèles confondus) sont donc à nouveau disponibles et livrées aux clients. La Nissan, 4ème de son segment, pointe en 13ème place du marché tous modèles confondus. Un marché par ailleurs toujours assez déprimé, où le seul constructeur local dans le vert est Toyota, avec plus de 37% de part de marché, et 7 des 10 modèles les plus vendus. Hors Kei avec la seule marque Toyota, avec Kei en comptant Daihatsu, qui permet au groupe d'approcher les 50% de part de marché.
Si les constructeurs locaux souffrent, les importés vont mieux ce mois-ci, en particulier pour le groupe BMW, Daimler, FCA, JLR ou PSA. Les choses vont moins bien pour Renault et le groupe Volkswagen (hors Porsche).
Top10 mensuel par modèles (hors Kei) :
1. Toyota Prius (27 988)
2. Toyota Aqua (15 748)
3. Toyota Sienta (10 944)
4. Nissan Note (9 711)
5. Honda Fit (9 592)
6. Toyota Passo (8 889)
7. Toyota Corolla (8 679)
8. Toyota Vitz (8 569)
9. Toyota Voxy (7 644)
10. Honda Vezel (6 295)
Top10 mensuel par modèles (avec Kei) :
1. Toyota Prius (27 988)
2. Toyota Aqua (15 748)
3. Honda N-Box (13 023)
4. Daihatsu Tanto (12 790)
5. Toyota Sienta (10 944)
6. Nissan Note (9 711)
7. Honda Fit (9 592)
8. Toyota Passo (8 889)
9. Toyota Corolla (8 679)
10. Toyota Vitz (8 569)
Top10 mensuel par marques :
1. Toyota (131 141)
2. Honda (53 311)
3. Suzuki (40 291)
4. Daihatsu (35 755)
5. Nissan (31 279)
6. Mazda (14 394)
7. Subaru (10 870)
8. Mitsubishi (5 278)
9. Mercedes-Benz (5 046)
10. Lexus (4 105)
Juil. 2016 | Juil. 2015 | % Juil. | PDM Juil. 2016 | PDM Juil. 2015 | |
BMW | 3 570 | 3 130 | 14,06% | 1,03% | 0,88% |
Mini | 1 676 | 1 466 | 14,32% | 0,48% | 0,41% |
BMW Group | 5 246 | 4 596 | 14,14% | 1,51% | 1,29% |
Mercedes-Benz | 5 046 | 4 373 | 15,39% | 1,45% | 1,23% |
Smart | 275 | 8 | 3337,50% | 0,08% | 0,00% |
Daimler | 5 321 | 4 381 | 21,46% | 1,53% | 1,23% |
Alfa Romeo | 99 | 163 | -39,26% | 0,03% | 0,05% |
Chrysler | 20 | 8 | 150,00% | 0,01% | 0,00% |
Dodge | 31 | 28 | 10,71% | 0,01% | 0,01% |
Fiat + Abarth | 658 | 550 | 19,64% | 0,19% | 0,15% |
Jeep | 822 | 584 | 40,75% | 0,24% | 0,16% |
Maserati | 78 | 128 | -39,06% | 0,02% | 0,04% |
FCA | 1 630 | 1 333 | 22,28% | 0,47% | 0,37% |
Ford | 307 | 424 | -27,59% | 0,09% | 0,12% |
Cadillac | 31 | 63 | -50,79% | 0,01% | 0,02% |
Chevrolet | 39 | 44 | -11,36% | 0,01% | 0,01% |
GM | 70 | 107 | -34,58% | 0,02% | 0,03% |
Honda | 53 311 | 57 642 | -7,51% | 15,31% | 16,20% |
Jaguar | 186 | 74 | 151,35% | 0,05% | 0,02% |
Land Rover | 174 | 219 | -20,55% | 0,05% | 0,06% |
Jaguar Land Rover | 360 | 293 | 22,87% | 0,10% | 0,08% |
Mazda | 14 394 | 18 936 | -23,99% | 4,13% | 5,32% |
Mitsubishi | 5 278 | 8 416 | -37,29% | 1,52% | 2,36% |
Citroën | 145 | 135 | 7,41% | 0,04% | 0,04% |
DS | 76 | 72 | 5,56% | 0,02% | 0,02% |
Peugeot | 628 | 408 | 53,92% | 0,18% | 0,11% |
PSA | 849 | 615 | 38,05% | 0,24% | 0,17% |
Nissan | 31 279 | 41 787 | -25,15% | 8,98% | 11,74% |
Renault | 339 | 505 | -32,87% | 0,10% | 0,14% |
Renault-Nissan | 31 618 | 42 292 | -25,24% | 9,08% | 11,88% |
Subaru | 10 870 | 12 772 | -14,89% | 3,12% | 3,59% |
Suzuki | 40 291 | 42 062 | -4,21% | 11,57% | 11,82% |
Daihatsu | 35 755 | 31 768 | 12,55% | 10,27% | 8,93% |
Lexus | 4 105 | 4 392 | -6,53% | 1,18% | 1,23% |
Toyota | 131 141 | 117 616 | 11,50% | 37,67% | 33,05% |
Toyota | 171 001 | 153 776 | 11,20% | 49,12% | 43,21% |
Audi | 1 900 | 2 126 | -10,63% | 0,55% | 0,60% |
Porsche | 568 | 481 | 18,09% | 0,16% | 0,14% |
Volkswagen | 3 726 | 4 199 | -11,26% | 1,07% | 1,18% |
VW Group | 6 194 | 6 806 | -8,99% | 1,78% | 1,91% |
Volvo | 1 099 | 1 057 | 3,97% | 0,32% | 0,30% |
Autres | 324 | 384 | -15,63% | 0,09% | 0,11% |
TOTAL | 348 163 | 355 892 | -2,17% |
Cumul annuel :
YTD 2016 | YTD 2015 | % | PDM 2016 | PDM 2015 | |
BMW | 28 209 | 25 804 | 9,32% | 1,14% | 0,99% |
Mini | 13 486 | 11 804 | 14,25% | 0,54% | 0,45% |
BMW Group | 41 695 | 37 608 | 10,87% | 1,68% | 1,44% |
Mercedes-Benz | 37 282 | 37 050 | 0,63% | 1,50% | 1,42% |
Smart | 2 448 | 124 | 1874,19% | 0,10% | 0,00% |
Daimler | 39 730 | 37 174 | 6,88% | 1,60% | 1,43% |
Alfa Romeo | 1 090 | 1 531 | -28,80% | 0,04% | 0,06% |
Chrysler | 184 | 355 | -48,17% | 0,01% | 0,01% |
Dodge | 164 | 155 | 5,81% | 0,01% | 0,01% |
Fiat + Abarth | 5 081 | 3 848 | 32,04% | 0,20% | 0,15% |
Jeep | 5 178 | 4 224 | 22,59% | 0,21% | 0,16% |
Maserati | 653 | 778 | -16,07% | 0,03% | 0,03% |
FCA | 11 697 | 10 204 | 14,63% | 0,47% | 0,39% |
Ford | 1 610 | 2 801 | -42,52% | 0,06% | 0,11% |
Cadillac | 343 | 422 | -18,72% | 0,01% | 0,02% |
Chevrolet | 265 | 406 | -34,73% | 0,01% | 0,02% |
GM | 608 | 828 | -26,57% | 0,02% | 0,03% |
Honda | 412 428 | 436 Podcast Men Life Pour résumerUn marché japonais toujours dans le rouge, et sur lequel les ventes des Kei de Mitsubishi et Nissan ont retrouvé le chemin des concessions, et des clients. La quotidienneRetrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. à lire aussi |