Bilan janvier 2020 : Brésil
La hausse du marché brésilien semble se tasser, avec à présent un 3ème mois de baisse en 6 mois. Chevrolet réalise à nouveau le doublé, mais c'est Volkswagen qui progresse le plus.
La hausse du marché brésilien semble se tasser, avec à présent un 3ème mois de baisse en 6 mois. Chevrolet réalise à nouveau le doublé, mais c'est Volkswagen qui progresse le plus.
|
Toujours la première place pour Chevrolet, à peu près stable grâce au succès des Onix et Onix Plus. 19% de part de marché pour l'américain, mais derrière Volkswagen affiche une belle croissance de 5,1% pour atteindre 16% de part de marché. La marque allemande a deux points d'avance sur Fiat qui recule toutefois moins que le marché. L'effet T-Cross pour VW face à Chevrolet et Fiat qui n'ont pas d'offre à opposer ? Peut-être.
Renault pointe 4ème, avec la Kwid dans le Top10, mais l'écart avec Toyota, Ford ou Hyundai reste faible. Volkswagen et Nissan sont les deux seules marques du Top10 à enregistrer une hausse de leurs ventes. Le chinois Chery continue à progresser fortement. Il approche 1% de part de marché.
Jan. 2020 | Jan. 2019 | % Jan. | PDM Jan. 2020 | PDM Jan. 2019 | |
BMW | 789 | 708 | 11,44% | 0,43% | 0,37% |
Chery | 1 684 | 998 | 68,74% | 0,91% | 0,52% |
Chevrolet | 35 080 | 36 215 | -3,13% | 19,05% | 19,00% |
Fiat | 25 896 | 26 166 | -1,03% | 14,06% | 13,73% |
Jeep | 8 667 | 8 912 | -2,75% | 4,71% | 4,67% |
Ram | 285 | 71 | 301,41% | 0,15% | 0,04% |
FCA | 34 848 | 35 149 | -0,86% | 18,93% | 18,44% |
Ford | 14 428 | 16 250 | -11,21% | 7,84% | 8,52% |
Honda | 8 412 | 9 888 | -14,93% | 4,57% | 5,19% |
Hyundai | 13 283 | 13 591 | -2,27% | 7,21% | 7,13% |
Kia | 593 | 885 | -32,99% | 0,32% | 0,46% |
Hyundai-Kia | 13 876 | 14 476 | -4,14% | 7,54% | 7,59% |
Iveco | 255 | 197 | -100,00% | 0,00% | 0,10% |
Land Rover | 505 | 442 | 14,25% | 0,27% | 0,23% |
Mercedes-Benz | 787 | 1 172 | -32,85% | 0,43% | 0,61% |
Citroën | 1 720 | 2 074 | -17,07% | 0,93% | 1,09% |
Peugeot | 1 298 | 1 746 | -25,66% | 0,70% | 0,92% |
PSA | 3 018 | 3 820 | -20,99% | 1,64% | 2,00% |
Mitsubishi | 1 291 | 1 633 | -20,94% | 0,70% | 0,86% |
Nissan | 7 029 | 6 506 | 8,04% | 3,82% | 3,41% |
Renault | 15 437 | 16 346 | -5,56% | 8,38% | 8,57% |
Renault-Nissan | 23 757 | 24 485 | -2,97% | 12,90% | 12,84% |
Suzuki | 249 | 318 | -21,70% | 0,14% | 0,17% |
Toyota | 15 116 | 16 396 | -7,81% | 8,21% | 8,60% |
Audi | 405 | 768 | -47,27% | 0,22% | 0,40% |
Volkswagen | 29 482 | 28 057 | 5,08% | 16,01% | 14,72% |
VW Group | 29 887 | 28 825 | 3,68% | 16,23% | 15,12% |
Autres | 1 689 | 1 301 | 29,82% | 0,92% | 0,68% |
TOTAL | 184 125 | 190 640 | -3,42% |
La hausse du marché brésilien semble se tasser, avec à présent un 3ème mois de baisse en 6 mois. Chevrolet réalise à nouveau le doublé, mais c'est Volkswagen qui progresse le plus.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.