Bilan janvier 2019 : Japon
Après une année 2018 oscillant de mois en mois entre la hausse et la baisse, l'année 2019 débute avec une très légère hausse de 0,85%. Et Toyota gagne plus d'un point de part de marché.
Après une année 2018 oscillant de mois en mois entre la hausse et la baisse, l'année 2019 débute avec une très légère hausse de 0,85%. Et Toyota gagne plus d'un point de part de marché.
La position de force de Toyota s'accentue, et avec ses trois marques, Toyota, Daihatsu et Lexus, le géant japonais occupe 43,3% du marché, soit un gain de 1,4%. Et malgré son léger recul, Lexus reste la marque premium numéro un. Daihatsu a bien profité de la hausse des vents de Kei, qui sont revenues en janvier à un niveau particulièrement haut : 36,4%. C'est aussi le cas de Suzuki, et de Honda. Dans le Top10 toutes catégories, les 4 premières voitures sont des Kei.
Hors Kei, c'est l'événement, puisque Nissan prend les deux premières places avec la Note et la Serena. Assez inédit. Mais 7 voitures sur les 10 plus vendues (hors Kei donc) sont des Toyota. Plus bas dans le classement, Mitsubishi progresse et profite de la faiblesse de Subaru pour passer devant.
Mercedes reste la première marque importée, qui dans leur ensemble représentent à peine 5% du marché.
Jan. 2019 | Jan. 2018 | % Jan. | PDM Jan. 2019 | PDM Jan. 2018 | |
BMW | 2 177 | 1 989 | 9,45% | 0,64% | 0,59% |
Mini | 1 281 | 1 182 | 8,38% | 0,37% | 0,35% |
BMW Group | 3 458 | 3 171 | 9,05% | 1,01% | 0,93% |
Mercedes-Benz | 4 397 | 4 267 | 3,05% | 1,28% | 1,26% |
Smart | 339 | 124 | 173,39% | 0,10% | 0,04% |
Daimler | 4 736 | 4 391 | 7,86% | 1,38% | 1,29% |
Abarth | 189 | 148 | 27,70% | 0,06% | 0,04% |
Alfa Romeo | 162 | 128 | 26,56% | 0,05% | 0,04% |
Chrysler | 2 | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Dodge | 14 | 16 | -12,50% | 0,00% | 0,00% |
Fiat | 389 | 302 | 28,81% | 0,11% | 0,09% |
Jeep | 677 | 664 | 1,96% | 0,20% | 0,20% |
Maserati | 59 | 66 | -10,61% | 0,02% | 0,02% |
FCA | 1 492 | 1 325 | 12,60% | 0,44% | 0,39% |
Ford | 24 | 27 | -11,11% | 0,01% | 0,01% |
Cadillac | 44 | 45 | -2,22% | 0,01% | 0,01% |
Chevrolet | 37 | 32 | 15,63% | 0,01% | 0,01% |
GM | 81 | 77 | 5,19% | 0,02% | 0,02% |
Honda | 55 149 | 54 380 | 1,41% | 16,10% | 16,01% |
Jaguar | 201 | 59 | 240,68% | 0,06% | 0,02% |
Land Rover | 275 | 142 | 93,66% | 0,08% | 0,04% |
Jaguar Land Rover | 476 | 201 | 136,82% | 0,14% | 0,06% |
Mazda | 15 047 | 16 003 | -5,97% | 4,39% | 4,71% |
Citroën | 196 | 152 | 28,95% | 0,06% | 0,04% |
DS | 42 | 22 | 90,91% | 0,01% | 0,01% |
Peugeot | 673 | 669 | 0,60% | 0,20% | 0,20% |
PSA | 911 | 843 | 8,07% | 0,27% | 0,25% |
Mitsubishi | 7 569 | 6 778 | 11,67% | 2,21% | 2,00% |
Nissan | 45 257 | 48 747 | -7,16% | 13,21% | 14,36% |
Renault | 503 | 491 | 2,44% | 0,15% | 0,14% |
Renault-Nissan | 53 329 | 56 016 | -4,80% | 15,57% | 16,50% |
Subaru | 6 432 | 11 005 | -41,55% | 1,88% | 3,24% |
Suzuki | 47 455 | 43 809 | 8,32% | 13,86% | 12,90% |
Daihatsu | 43 543 | 41 142 | 5,84% | 12,71% | 12,12% |
Lexus | 5 855 | 6 448 | -9,20% | 1,71% | 1,90% |
Toyota | 98 877 | 94 659 | 4,46% | 28,87% | 27,88% |
Toyota | 148 275 | 142 249 | 4,24% | 43,29% | 41,89% |
Audi | 1 049 | 1 506 | -30,35% | 0,31% | 0,44% |
Porsche | 387 | 490 | -21,02% | 0,11% | 0,14% |
Volkswagen | 2 819 | 2 795 | 0,86% | 0,82% | 0,82% |
VW Group | 4 255 | 4 791 | -11,19% | 1,24% | 1,41% |
Volvo | 1 140 | 976 | 16,80% | 0,33% | 0,29% |
Autres | 217 | 317 | -31,55% | 0,06% | 0,09% |
TOTAL | 342 477 | 339 581 | 0,85% |
Après une année 2018 oscillant de mois en mois entre la hausse et la baisse, l'année 2019 débute avec une très légère hausse de 0,85%. Et Toyota gagne plus d'un point de part de marché.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.