Bilan janvier 2018 : Australie
Encore un nouveau mois de record en Australie, avec 88551 voitures vendues en janvier, soit une hausse de 4,3%. Les pick-ups et SUV continuent à se tailler la part du lion sur cette croissance.
Encore un nouveau mois de record en Australie, avec 88551 voitures vendues en janvier, soit une hausse de 4,3%. Les pick-ups et SUV continuent à se tailler la part du lion sur cette croissance.
Le marché des classiques berlines souffre, et baisse de près de 10%, et ne représente plus que 36% des ventes, contre près de 43% pour les SUV. Ce sont ainsi 4 SUV qui sont présents dans le Top10, dont les 2 premières places restent occupées par les pick-ups Hilux et Ranger.
En janvier, Toyota renforce sa place de numéro un, suivi de Hyundai et Mazda, qui occupe la première place des voitures particulières avec la Mazda3. Derrière, Holden et Ford sont en fort recul. Surtout Holden d'ailleurs qui attend avec impatience la nouvelle Commodore dont les premiers exemplaires arrivent tout juste.
Jan. 2018 | Jan. 2017 | % Jan. | PDM Jan. 2018 | PDM Jan. 2017 | |
BMW | 2 110 | 2 104 | 0,29% | 2,38% | 2,48% |
Mini | 322 | 285 | 12,98% | 0,36% | 0,34% |
BMW Group | 2 432 | 2 389 | 1,80% | 2,75% | 2,81% |
Alfa Romeo | 79 | 46 | 71,74% | 0,09% | 0,05% |
Chrysler | 27 | 21 | 28,57% | 0,03% | 0,02% |
Fiat | 182 | 176 | 3,41% | 0,21% | 0,21% |
Jeep | 556 | 434 | 28,11% | 0,63% | 0,51% |
Maserati | 71 | 0 | - | 0,08% | 0,00% |
Ram | 9 | 0 | - | 0,01% | 0,00% |
FCA | 924 | 677 | 36,48% | 1,04% | 0,80% |
Ford | 5 645 | 5 912 | -4,52% | 6,37% | 6,96% |
GreatWall / Haval | 24 | 0 | - | 0,03% | 0,00% |
Holden | 5 719 | 7 184 | -20,39% | 6,46% | 8,46% |
Honda | 4 581 | 3 470 | 32,02% | 5,17% | 4,09% |
Hyundai | 7 124 | 6 705 | 6,25% | 8,05% | 7,90% |
Kia | 4 531 | 4 015 | 12,85% | 5,12% | 4,73% |
Hyundai + Kia | 11 655 | 10 720 | 8,72% | 13,16% | 12,63% |
Isuzu | 1 526 | 1 095 | 39,36% | 1,72% | 1,29% |
Jaguar | 144 | 0 | - | 0,16% | 0,00% |
Land Rover | 950 | 1 091 | -12,92% | 1,07% | 1,28% |
Jaguar Land Rover | 1 094 | 1 091 | 0,27% | 1,24% | 1,28% |
LDV | 351 | 0 | - | 0,40% | 0,00% |
Mazda | 10 113 | 10 067 | 0,46% | 11,42% | 11,86% |
MG | 53 | 0 | - | 0,06% | 0,00% |
Mercedes-Benz | 3 270 | 2 973 | 9,99% | 3,69% | 3,50% |
Citroën | 25 | 37 | -32,43% | 0,03% | 0,04% |
Peugeot | 218 | 218 | 0,00% | 0,25% | 0,26% |
PSA | 243 | 255 | -4,71% | 0,27% | 0,30% |
Infiniti | 33 | 0 | - | 0,04% | 0,00% |
Mitsubishi | 5 263 | 5 075 | 3,70% | 5,94% | 5,98% |
Nissan | 4 707 | 5 012 | -6,09% | 5,32% | 5,90% |
Renault | 742 | 864 | -14,12% | 0,84% | 1,02% |
Renault-Nissan | 10 712 | 10 951 | -2,18% | 12,10% | 12,90% |
Subaru | 4 253 | 4 009 | 6,09% | 4,80% | 4,72% |
Suzuki | 1 507 | 1 481 | 1,76% | 1,70% | 1,74% |
Lexus | 609 | 566 | 7,60% | 0,69% | 0,67% |
Toyota | 15 306 | 12 554 | 21,92% | 17,28% | 14,79% |
Toyota Group | 15 915 | 13 120 | 21,30% | 17,97% | 15,45% |
Audi | 1 578 | 2 025 | -22,07% | 1,78% | 2,38% |
Porsche | 553 | 581 | -4,82% | 0,62% | 0,68% |
Skoda | 330 | 330 | 0,00% | 0,37% | 0,39% |
Volkswagen | 3 979 | 3 995 | -0,40% | 4,49% | 4,70% |
Volkswagen Group | 6 440 | 6 931 | -7,08% | 7,27% | 8,16% |
Volvo | 382 | 391 | -2,30% | 0,43% | 0,46% |
Autres | 1 765 | 2 194 | -19,55% | 1,99% | 2,58% |
TOTAL | 88 551 | 84 910 | 4,29% |
Encore un nouveau mois de record en Australie, avec 88551 voitures vendues en janvier, soit une hausse de 4,3%. Les pick-ups et SUV continuent à se tailler la part du lion sur cette croissance.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.