Bilan février 2022 : Brésil
Le marché automobile brésilien est en fort recul avec -23,80% sur février 2022. Depuis le début de l'année 2022, c'est même -26,68%.
Le marché automobile brésilien est en fort recul avec -23,80% sur février 2022. Depuis le début de l'année 2022, c'est même -26,68%.
|
Le Brésil a immatriculé 97 590 véhicules particuliers selon les chiffres de la FENABRAVE. Il y a un an, c'était 128 068 ! C'est un quart de moins. Et le marché des utilitaires légers n'est pas mieux avec 22 601 unités sur le mois dernier alors qu'il y en avait eu 30 133 en février 2021 soit -24,99%.
VP+VUL représentent 120 192 ventes en février 2022 contre 158 201 en février 202 soit un recul de 24%. Pire, en février 2020, c'était 192 610 véhicules qui étaient immatriculés. C'est un recul de 37,6% en deux ans !
Le GM Onix reprend la tête mais d'un cheveu avec 6 541 unités contre 6 161 à la Hyundai HB20. Le VW T-Cross est sur le podium avec 5 118 ventes. La HB20 a en fait plus résisté à la chute des ventes que ses concurrents ce qui l'a fait mécaniquement grimper sur la 2de marche. L'Onix Plus en revanche qui était 3e en novembre n'est plus que 5e.
Sur le cumule des deux premiers mois de 2022, la Hyundai HB20 devance la GM Onix de 51 unités ! 11 795 contre 11 744. Le Jeep Compass et le VW T-Cross semblent devoir se disputer la troisième marche du podium.
Fév, 2022 | Fev. 2021 | Variation 2022/2021 | Pdm Fév 2022 | |
BMW | 834 | 844 | -1,18% | 0,69% |
Chery | 3 241 | 1 649 | 96,54% | 2,70% |
Chevrolet | 17 432 | 24 962 | -30,17% | 14,50% |
Ford | 989 | 3 741 | -73,56% | 0,82% |
Honda | 4 018 | 7 314 | -45,06% | 3,34% |
Hyundai | 13 377 | 15 328 | -12,73% | 11,13% |
Kia | 337 | 330 | 2,12% | 0,28% |
Hyundai-Kia | 13 714 | 15 658 | -12,42% | 11,41% |
Iveco | 242 | 194 | 24,74% | 0,20% |
Land Rover | 357 | 525 | -32,00% | 0,30% |
Mercedes-Benz | 402 | 515 | -21,94% | 0,33% |
Mitsubishi | 1 422 | 1 274 | 11,62% | 1,18% |
Nissan | 2 784 | 5 728 | -51,40% | 2,32% |
Renault | 9 151 | 10 608 | -13,73% | 7,61% |
Renault-Nissan | 13 357 | 17 610 | -24,15% | 11,11% |
Citroën | 1 776 | 822 | 116,06% | 1,48% |
Fiat | 26 414 | 33 503 | -21,16% | 21,98% |
Jeep | 8 355 | 10 470 | -20,20% | 6,95% |
Peugeot | 2 593 | 1 168 | 122,00% | 2,16% |
Ram | 46 | 115 | -60,00% | 0,04% |
Stellantis | 39 184 | 46 078 | -14,96% | 32,60% |
Toyota | 13 290 | 10 258 | 29,56% | 11,06% |
Audi | 288 | 653 | -55,90% | 0,24% |
Volkswagen | 11 767 | 26 786 | -56,07% | 9,79% |
VW Group | 25 345 | 27 439 | -7,63% | 21,09% |
Autres | 968 | 1 450 | -33,24% | 0,81% |
TOTAL | 120 192 | 158 237 | -24,04% | 100,00% |
Le marché automobile brésilien est en fort recul avec -23,80% sur février 2022. Depuis le début de l'année 2022, c'est même -26,68%.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.