Bilan février 2016 : Inde
Petite croissance en février sur le marché indien après un solide mois de janvier, avec un Hyundai Creta au meilleur de sa forme, et une Renault Kwid qui continue à grimper.
Petite croissance en février sur le marché indien après un solide mois de janvier, avec un Hyundai Creta au meilleur de sa forme, et une Renault Kwid qui continue à grimper.
Une faible croissance du marché, 1,09% (mais avec l'ajout cette année des chiffres des trois premiums allemands dans nos tableaux...), mais des écarts de taille entre de fortes progressions (Hyundai, Mahindra, Datsun, Renault) et de gros reculs (Chevrolet, Honda, Nissan, Tata, Toyota, Skoda, Volkswagen).
Le Hyundai Creta en 7ème place est le SUV le plus vendu. Il profite sans doute de la faiblesse du Bolero, sans doute impacté par des interdictions de ventes de gros moteurs diesel dans certains villes.
La Renault Kwid continue à grimper, en 8ème position. A contrario, les ventes du Duster se sont effondrées ce mois-ci, probablement pour des raisons de capacité entièrement tournée vers la petite citadine.
Malgré la nouvelle Figo, Ford enregistre une forte baisse de ses ventes. Et il en va de même pour Tata chez qui les nouvelles Zest et Bolt ont représenté une trop courte bouffée d'oxygène l'année dernière. L'arrivée de la Tiago est attendue de pied ferme.
Top10 mensuel par modèles :
1. Maruti-Suzuki Alto (21 286)
2. Maruti-Suzuki Dzire (17 410)
3. Maruti-Suzuki Swift (15 475)
4. Maruti-Suzuki WagonR (14 209)
5. Hyundai Elite i20 (10 202)
6. Hyundai Grand i10 (8 898)
7. Hyundai Creta (8 196)
8. Renault Kwid (7 544)
9. Mahindra Bolero (7 446)
10. Maruti-Suzuki Omni (7 151)
Top10 mensuel par marques :
1. Maruti-Suzuki (108 115)
2. Hyundai (40 716)
3. Mahindra (22 275)
4. Honda (13 020)
5. Tata (10 962)
6. Toyota (10 312)
7. Renault (8 834)
8. Ford (5 483)
9. Volkswagen (2 510)
10. Chevrolet (2 229)
2016 | Fev. 2016 | Fev. 2015 | % Fev. | PDM Fev. 2016 | PDM Fev. 2015 |
BMW | 640 | N/A | - | 0,28% | - |
Chevrolet | 2 229 | 3 806 | -41,43% | 0,97% | 1,67% |
Fiat | 609 | 591 | 3,05% | 0,26% | 0,26% |
Ford | 5 483 | 5 959 | -7,99% | 2,38% | 2,62% |
Honda | 13 020 | 16 896 | -22,94% | 5,66% | 7,42% |
Hyundai | 40 716 | 37 305 | 9,14% | 17,70% | 16,39% |
Mahindra | 22 275 | 17 394 | 28,06% | 9,68% | 7,64% |
Maruti-Suzuki | 108 115 | 107 892 | 0,21% | 46,99% | 47,40% |
Mitsubishi | 71 | 213 | -66,67% | 0,03% | 0,09% |
Mercedes-Benz | 1 085 | N/A | - | 0,47% | - |
Datsun | 2 082 | 1 477 | 40,96% | 0,90% | 0,65% |
Nissan | 1 768 | 1 971 | -10,30% | 0,77% | 0,87% |
Renault | 8 834 | 3 419 | 158,38% | 3,84% | 1,50% |
Renault-Nissan | 12 684 | 6 867 | 84,71% | 5,51% | 3,02% |
Tata | 10 962 | 13 767 | -20,37% | 4,76% | 6,05% |
Jaguar | N/A | N/A | - | - | - |
Land Rover | N/A | N/A | - | - | - |
Tata Motors | 10 962 | 13 767 | -20,37% | 4,76% | 6,05% |
Toyota | 10 312 | 11 802 | -12,62% | 4,48% | 5,19% |
Audi | 990 | N/A | - | 0,43% | - |
Skoda | 1 173 | 1 270 | -7,64% | 0,51% | 0,56% |
Volkswagen | 2 510 | 3 852 | -34,84% | 1,09% | 1,69% |
VW Group | 3 683 | 5 122 | -28,09% | 1,60% | 2,25% |
TOTAL | 230 088 | 227 614 | 1,09% |
Cumul annuel :
2016 | YTD 2016 | YTD 2015 | % | PDM 2016 | PDM 2015 |
BMW | 1 308 | - | - | 0,29% | - |
Chevrolet | 5 017 | 6 942 | -27,73% | 1,10% | 1,60% |
Fiat | 1 239 | 1 394 | -11,12% | 0,27% | 0,32% |
Ford | 12 528 | 9 720 | 28,89% | 2,74% | 2,24% |
Honda | 30 155 | 31 324 | -3,73% | 6,58% | 7,22% |
Hyundai | 78 732 | 69 809 | 12,78% | 17,19% | 16,10% |
Mahindra | 42 968 | 34 246 | 25,47% | 9,38% | 7,90% |
Maruti-Suzuki | 214 498 | 206 001 | 4,12% | 46,83% | 47,50% |
Mitsubishi | 196 | 376 | -47,87% | 0,04% | 0,09% |
Mercedes-Benz | 2 193 | - | - | 0,48% | - |
Datsun | 3 495 | 2 181 | 60,25% | 0,76% | 0,50% |
Nissan | 3 023 | 4 425 | -31,68% | 0,66% | 1,02% |
Renault | 16 865 | 7 375 | 128,68% | 3,68% | 1,70% |
Renault-Nissan | 23 383 | 13 981 | 67,25% | 5,10% | 3,22% |
Tata | 21 671 | 25 807 | -16,03% | 4,73% | 5,95% |
Jaguar | N/A | N/A | - | - | - |
Land Rover | N/A | N/A | - | - | - |
Tata Motors | 21 671 | 25 807 | -16,03% | 4,73% | 5,95% |
Toyota | 18 823 | 23 542 | -20,05% | 4,11% | 5,43% |
Audi | 2 011 | - | - | 0,44% | - |
Skoda | 2 375 | 2 631 | -9,73% | 0,52% | 0,61% |
Volkswagen | 6 528 | 7 922 | -17,60% | 1,43% | 1,83% |
VW Group | 8 903 | 10 553 | -15,64% | 1,94% | 2,43% |
TOTAL | 458 042 | 433 695 | 5,61% |
Source : team-bhp
Lire aussi :
Petite croissance en février sur le marché indien après un solide mois de janvier, avec un Hyundai Creta au meilleur de sa forme, et une Renault Kwid qui continue à grimper.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.