Bilan février 2014 : Europe
par Pierre-Laurent Ribault

Bilan février 2014 : Europe

Le marché européen accentue sa reprise avec une augmentation de 8% par rapport à février 2013, un bon chiffre même si le nombre d'immatriculations reste encore faible par rapport aux années passées.

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

De nombreux pays postent des augmentations à deux chiffres, en particulier dans la partie Est de l'Europe, telle la Hongrie ou la Lithuanie avec 30% de progression. Sur les gros marchés la hausse est moindre, l'Allemagne et la Grande-Bretagne faisant respectivement 4,3% et 3%. L'Italie est dans la moyenne européenne avec 8,5% et l'Espagne en plen boom avec 19,6%. La France est le seul des grands pays à faire une contre-performance avec -1,4%, accompagnée par la Belgique avec -4,2%.

Chez les constructeurs les chiffres sont globalement dans le vert, les meilleures performances étant à mettre sur le compte de Dacia (+34%), Skoda (+24%), Opel (+16,2%), le groupe Toyota (+16,2%). Seat (+15,7%), Audi (+13,1%) et Ford (+12,2%) sont également en forme. Chez les français, la meilleure hausse est au crédit de Peugeot avec +6,8%, alors que Renault(+3,9%) et Citroën (-0,2%) profitent moins de la hausse du marché. A noter également la contre-performance de Volskwagen, qui même s'il reste de loin le plus gros constructeur européen, est légèrement en baisse.

La Golf reste le modèle le plus vendu en Europe devant la Renault Clio. La Fiesta repasse devant la 208, mais la sensation est l'arrivée dans le top 10 de l'Octavia à la 7ème position avec 39,3% de mieux grâce à la nouvelle génération.

Top 10 mensuel par marques

1. Volkswagen (102 606, -0,6 %)

2. Renault (59 627, +3,9 %)

3. Peugeot (58 271, +6,8 %)

4. Ford (57 426, +12,2 %)

5. Opel/Vauxhall (56 013, +16,2 %)

6. Audi (46 766, +13,1 %)

7. Citroën (45 811, -0,2 %)

8. Fiat (45 538, +5,9 %)

9. BMW (40 169, +5,5 %)

10. Mercedes (39 193, +5,5 %)

Top 10 mensuel par modèles

1. Volkswagen Golf (34 318, +4,9 %)

2. Renault Clio (21 236, -5,1 %)

3. Volkswagen Polo (20 001, +2,3 %)

4. Ford Fiesta (18 508, +19,3 %)

5. Peugeot 208 (17 285, -9,2 %)

6. Opel/Vauxhall Corsa (16 766, +21,2 %)

7. Skoda Octavia (14 941, +39,3 %)

8. Fiat Panda (14 402, +2,9 %)

9. Ford Focus (14 130, -3,4 %)

10. Nissan Qashqai (13 171, -16,7 %)

2014Fev.

2014

Fev.

2013

% Fev.Cumul

2014

Cumul

2013

%

Cumul

PDM

2014

PDM

2013

TOTAL MARCHE861 058797 4948,0%1 796 7871 684 8236,6%
Groupe Volkswagen211 979196 3428,0%449 897414 5038,5%25,0%24,6%
Volkswagen102 606103 254-0,6%221 743213 2054,0%12,3%12,7%
Audi46 76641 33413,1%99 31289 44811,0%5,5%5,3%
Seat21 15018 27415,7%42 32937 83511,9%2,4%2,2%
Skoda38 52431 06524,0%79 88168 10217,3%4,4%4,0%
Autres2 9332 41521,4%6 6325 91312,2%0,4%0,4%
Groupe PSA104 082100 4793,6%213 362202 2435,5%11,9%12,0%
Peugeot58 27154 5666,8%118 263109 4608,0%6,6%6,5%
Citroën45 81145 913-0,2%95 09992 7832,5%5,3%5,5%
Groupe Renault86 44877 41011,7%172 898153 62312,5%9,6%9,1%
Renault59 62757 3963,9%117 953113 3664,0%6,6%6,7%
Dacia26 82120 01434,0%54 94540 25736,5%3,1%2,4%
Groupe GM64 68557 44112,6%129 331125 7302,9%7,2%7,5%
Opel/Vauxhall56 01348 20016,2%110 021106 7143,1%6,1%6,3%
Chevrolet8 6639 218-6,0%19 28518 9661,7%1,1%1,1%
Autres923-60,9%2550-50,0%0,0%0,0%
Groupe Fiat58 05054 9635,6%116 604114 8211,6%6,5%6,8%
Fiat45 53842 9835,9%90 39489 1931,3%5,0%5,3%
Lancia/Chrysler5 5515 4451,9%12 33511 5896,4%0,7%0,7%
Alfa Romeo4 4554 596-3,1%8 79510 020-12,2%0,5%0,6%
Jeep2 0001 78312,2%3 9893 59810,9%0,2%0,2%
Autres506156224,4%1 091421159,1%0,1%0,0%
Ford57 42651 19612,2%123 379111 36010,8%6,9%6,6%
Groupe BMW47 89146 6052,8%103 331101 6561,6%5,8%6,0%
BMW40 16938 0815,5%86 78384 2933,0%4,8%5,0%
Mini7 7228 524-9,4%16 54817 363-4,7%0,9%1,0%
Groupe Mercedes44 02642 3643,9%92 95791 5881,5%5,2%5,4%
Mercedes39 19337 1505,5%83 41581 0612,9%4,6%4,8%
Smart4 8335 214-7,3%9 54210 527-9,4%0,5%0,6%
Groupe Toyota37 67732 43416,2%81 33870 39015,6%4,5%4,2%
Toyota36 41531 45815,8%77 97967 77715,1%4,3%4,0%
Lexus1 26297629,3%3 3592 61328,5%0,2%0,2%
Hyundai29 72130 767-3,4%59 62462 682-4,9%3,3%3,7%
Nissan29 23128 5762,3%60 57461 597-1,7%3,4%3,7%
Kia23 46021 7248,0%47 56845 0095,7%2,6%2,7%
Volvo14 94313 14213,7%30 39328 6975,9%1,7%1,7%
Suzuki12 2069 17233,1%23 86419 80320,5%1,3%1,2%
Mazda11 4989 29323,7%25 31219 23931,6%1,4%1,1%
Honda8 0289 025-11,0%17 08018 451-7,4%1,0%1,1%
Groupe JLR7 1637 1520,2%18 23518 644-2,2%1,0%1,1%
Land Rover6 0555 9491,8%15 28715 410-0,8%0,9%0,9%
Jaguar1 1081 203-7,9%2 9483 234-8,8%0,2%0,2%
Mitsubishi5 3214 24525,3%10 1738 54819,0%0,6%0,5%
Autres7 2235 16439,9%20 86716 23928,5%1,2%1,0%

Source : ACEA, JATO

Vous cherchez un véhicule d'occasion ?

Retrouvez des milliers d’annonces sélectionnées pour vous aider à trouver le bon véhicule d’occasion.
Podcast Men Life
 

Pour résumer

Le marché européen accentue sa reprise avec une augmentation de 8% par rapport à février 2013, un bon chiffre même si le nombre d'immatriculations reste encore faible par rapport aux années passées.

La quotidienne

Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.