Bilan Europe 2022 : -20,6% en avril
Le marché automobile européen continue de s'enfoncer au mois d'avril selon les chiffres de l'ACEA. -20,6% sur le mois dernier et -14,4% depuis le début de l'année 2022.
Le marché automobile européen continue de s'enfoncer au mois d'avril selon les chiffres de l'ACEA. -20,6% sur le mois dernier et -14,4% depuis le début de l'année 2022.
Selon l'association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), la baisse de 20,6% constatée en Europe sur le marché du véhicule neuf est - encore - à mettre sur le compte de difficultés d'approvisionnement. Ce sont les fameux semi-conducteurs, mais pas que eux. D'autres ruptures de la "supply chain" sur des pièces, des matériaux, etc. sont à prendre en compte.
Quoi qu'il en soit, la baisse est significative et continue de plonger l'industrie auto dans un abîme de perplexité, sans compter les acheteurs. En effet, certains véhicules, les plus huppés et à plus fortes marges, sont disponibles mais pas d'autres, plus abordables. Cela permet aux constructeurs de conserver des marges pour leurs bilans financiers. Mais, pour les acheteurs, cela pousse à se reporter vers le marché de l'occasion qui lui aussi peine à suivre.
Le mois d'avril 2022 est devenu le triste plus bas historique de l'ACEA, si on exclue l'aberration statistique de 2020 avec les confinements. 684 506 véhicules ont été vendus dans l'Union Européenne. Si on prend l'Europe élargie (UE+EFTA+RU *) on atteint 830 447 unités contre 1 040 027 en avril 2021 soit -20,2% sur cette zone plus large.
France ou Allemagne tire tout le monde vers le bas avec respectivement -22,6% et -21,5% sur des volumes importants. L'Italie n'est pas mieux avec -33%. A eux trois, ces pays représentaient la moitié des ventes de 2021. En 2022, ce n'est plus que 46%. Un recul qui signifie une perte de poids dans le bilan même si 25 pays sur 30 voient leur marché automobile reculer sur un an.
Quand on regarde les ventes par constructeur ou groupe de constructeur, on peut voir encore une fois que Stellantis et Volkswagen dégringolent fortement avec, respectivement, -31% et -28% sur avril. Depuis le début de l'année, ils reculent de 24,1% et 18,1%. Mercedes fait "un peu moins pire" avec -22,6% quand BMW est à -17,6% et le groupe Renault à -16,3%. Chez Renault, la marque Renault recule de 29% ! Merci Dacia qui relève un peu les ventes avec une hausse de 7,9%. Alpine double ses ventes, mais à 309 unités vendues, cela relève de l'anecdotique pour le groupe (même si c'est bien pour la marque).
Toyota limite la casse à -7,4%. Et c'est encore une fois Hyundai qui tire son épingle du jeu avec +13,2%. Hyundai/Kia vend désormais plus en Europe que le groupe Renault. Un symbole ! On notera le +29,5% de Honda à 7 164 unités, ou le +17,7% de DS et +6,1% d'Alfa Romeo.
Les perspectives pour les prochains mois ne sont pas au beau fixe. Les contre-mesures pour pallier la pénurie de certains composants tardent à produire leur effet et de nombreux experts n'entrevoient pas un début de retour à la normale avant 2023. D'ici là, il va falloir s'habituer à des bilans négatifs, voire très négatifs.
Volume | Volume | % 22/21 | |
Avr 2022 | Avr 2021 | 22/21 | |
Austria | 16 364 | 22 296 | -26,6 |
Belgium | 28 402 | 37 192 | -23,6 |
Bulgaria | 2 357 | 2 400 | -1,8 |
Croatia | 4 258 | 4 147 | +2,7 |
Cyprus | 747 | 925 | -19,2 |
Czech Republic | 14 714 | 18 976 | -22,5 |
Denmark | 11 015 | 15 518 | -29,0 |
Estonia | 1 778 | 2 395 | -25,8 |
Finland | 6 431 | 8 845 | -27,3 |
France | 108 724 | 140 426 | -22,6 |
Germany | 180 264 | 229 650 | -21,5 |
Greece | 9 289 | 10 198 | -8,9 |
Hungary | 9 090 | 10 555 | -13,9 |
Ireland | 7 863 | 7 147 | +10,0 |
Italy | 97 339 | 145 243 | -33,0 |
Latvia | 1 294 | 1 395 | -7,2 |
Lithuania | 2 349 | 3 611 | -34,9 |
Luxembourg | 3 341 | 4 327 | -22,8 |
Netherlands | 22 087 | 23 844 | -7,4 |
Poland | 34 882 | 40 149 | -13,1 |
Portugal | 12 420 | 14 809 | -16,1 |
Romania | 8 469 | 6 862 | +23,4 |
Slovakia | 6 058 | 6 787 | -10,7 |
Slovenia | 3 918 | 4 281 | -8,5 |
Spain | 69 111 | 78 594 | -12,1 |
Sweden | 21 942 | 21 871 | +0,3 |
EUROPEAN UNION | 684 506 | 862 443 | -20,6 |
EU142 | 594 592 | 759 960 | -21,8 |
EU123 | 89 914 | 102 483 | -12,3 |
Iceland | 1 403 | 781 | +79,6 |
Norway | 9 725 | 13 166 | -26,1 |
Switzerland | 15 646 | 22 054 | -29,1 |
EFTA | 26 774 | 36 001 | -25,6 |
United Kingdom | 119 167 | 141 583 | -15,8 |
EU + EFTA + UK | 830 447 | 1 040 027 | -20,2 |
EU14 + EFTA + UK | 740 533 | 937 544 | -21,0 |
Volume | Volume | % var | |
jan-avr 2022 | jan-avr 2021 | 22/21 | |
Austria | 68 739 | 85 818 | -19,9 |
Belgium | 131 548 | 156 429 | -15,9 |
Bulgaria | 9 031 | 7 984 | +13,1 |
Croatia | 13 893 | 14 621 | -5,0 |
Cyprus | 3 806 | 3 671 | +3,7 |
Czech Republic | 62 105 | 68 510 | -9,3 |
Denmark | 45 243 | 59 404 | -23,8 |
Estonia | 6 969 | 8 123 | -14,2 |
Finland | 28 163 | 36 825 | -23,5 |
France | 474 084 | 582 217 | -18,6 |
Germany | 806 218 | 886 102 | -9,0 |
Greece | 31 716 | 33 637 | -5,7 |
Hungary | 37 780 | 42 752 | -11,6 |
Ireland | 57 753 | 55 177 | +4,7 |
Italy | 435 647 | 592 488 | -26,5 |
Latvia | 4 974 | 4 836 | +2,9 |
Lithuania | 8 852 | 11 269 | -21,4 |
Luxembourg | 14 688 | 16 783 | -12,5 |
Netherlands | 100 457 | 104 431 | -3,8 |
Poland | 136 923 | 158 014 | -13,3 |
Portugal | 47 191 | 45 848 | +2,9 |
Romania | 37 447 | 27 624 | +35,6 |
Slovakia | 25 279 | 22 189 | +13,9 |
Slovenia | 16 670 | 20 572 | -19,0 |
Spain | 233 509 | 264 649 | -11,8 |
Sweden | 91 681 | 112 741 | -18,7 |
EUROPEAN UNION | 2 930 366 | 3 422 714 | -14,4 |
EU142 | 2 566 637 | 3 032 549 | -15,4 |
EU123 | 363 729 | 390 165 | -6,8 |
Iceland | 4 554 | 2 867 | +58,8 |
Norway | 42 067 | 49 475 | -15,0 |
Switzerland | 69 873 | 78 551 | -11,0 |
EFTA | 116 494 | 130 893 | -11,0 |
United Kingdom | 536 727 | 567 108 | -5,4 |
EU + EFTA + UK | 3 583 587 | 4 120 715 | -13,0 |
EU14 + EFTA + UK | 3 219 858 | 3 730 550 | -13,7 |
PdM | PdM | Volume | Volume | Variation | |
avr-22 | Avril 21 | 2022 | 2021 | 22/21 | |
Volkswagen Group | 24,1 | 26,7 | 199 917 | 277 546 | -28,0 |
Volkswagen | 9,8 | 11,7 | 81 362 | 121 382 | -33,0 |
Audi | 5,7 | 5,5 | 47 093 | 57 277 | -17,8 |
Skoda | 4,6 | 5,4 | 37 971 | 56 274 | -32,5 |
Seat2 | 3,3 | 3,5 | 27 572 | 36 265 | -24,0 |
Porsche | 0,7 | 0,6 | 5 432 | 5 867 | -7,4 |
Others3 | 0,1 | 0,0 | 487 | 481 | +1,2 |
Stellantis | 18,8 | 21,7 | 155 861 | 225 970 | -31,0 |
Peugeot | 5,5 | 6,8 | 45 746 | 70 219 | -34,9 |
Opel/Vauxhall | 3,7 | 4,3 | 30 612 | 45 067 | -32,1 |
Fiat4 | 3,9 | 4,4 | 31 996 | 45 328 | -29,4 |
Citroen | 3,6 | 4,1 | 30 010 | 42 755 | -29,8 |
Jeep | 1,0 | 1,1 | 8 429 | 11 786 | -28,5 |
DS | 0,5 | 0,3 | 3 909 | 3 322 | +17,7 |
Lancia/Chrysler | 0,3 | 0,5 | 2 762 | 5 153 | -46,4 |
Alfa Romeo | 0,2 | 0,2 | 2 056 | 1 938 | +6,1 |
Others5 | 0,0 | 0,0 | 341 | 402 | -15,2 |
Hyundai Group | 10,7 | 7,6 | 88 952 | 78 586 | +13,2 |
Kia | 5,7 | 4,1 | 47 725 | 42 408 | +12,5 |
Hyundai | 5,0 | 3,5 | 41 227 | 36 178 | +14,0 |
Renault Group | 8,5 | 8,1 | 70 261 | 83 902 | -16,3 |
Renault | 4,7 | 5,3 | 39 053 | 54 999 | -29,0 |
Dacia | 3,7 | 2,7 | 30 836 | 28 583 | +7,9 |
Alpine | 0,0 | 0,0 | 309 | 151 | +104,6 |
Lada | 0,0 | 0,0 | 63 | 169 | -62,7 |
BMW Group | 7,6 | 7,4 | 63 493 | 77 021 | -17,6 |
BMW | 6,3 | 5,9 | 51 949 | 60 871 | -14,7 |
Mini | 1,4 | 1,6 | 11 544 | 16 150 | -28,5 |
Toyota Group | 7,2 | 6,2 | 59 617 | 64 383 | -7,4 |
Toyota | 6,9 | 5,8 | 57 150 | 60 840 | -6,1 |
Lexus | 0,3 | 0,3 | 2 467 | 3 543 | -30,4 |
Mercedes-Benz | 6,1 | 6,3 | 50 417 | 65 138 | -22,6 |
Mercedes | 5,8 | 5,9 | 48 273 | 61 809 | -21,9 |
Smart | 0,3 | 0,3 | 2 144 | 3 329 | -35,6 |
Ford | 4,9 | 4,8 | 40 674 | 50 051 | -18,7 |
Volvo | 2,3 | 2,4 | 18 993 | 24 677 | -23,0 |
Nissan | 2,3 | 1,9 | 19 143 | 19 642 | -2,5 |
Mazda | 1,2 | 1,3 | 10 062 | 13 855 | -27,4 |
Jaguar Land Rover Group | 1,6 | 1,8 | 13 258 | 18 344 | -27,7 |
Land Rover | 1,3 | 1,3 | 10 679 | 13 629 | -21,6 |
Jaguar | 0,3 | 0,5 | 2 579 | 4 715 | -45,3 |
Honda | 0,9 | 0,5 | 7 164 | 5 531 | +29,5 |
Mitsubishi | 0,7 | 0,6 | 5 924 | 6 228 | -4,9 |
(*) EFTA = Islande+Norvège+Suisse, RU=Royaume Uni
Le marché automobile européen continue de s'enfoncer au mois d'avril selon les chiffres de l'ACEA. -20,6% sur le mois dernier et -14,4% depuis le début de l'année 2022. C'est une grosse crise qui risque de laisser pas mal de traces.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.