Bilan août 2020 : Inde
Le mois d'août a marqué une vraie reprise sur le marché indien, avec une progression de 19,7%. Il s'agit du meilleur mois depuis février.
Le mois d'août a marqué une vraie reprise sur le marché indien, avec une progression de 19,7%. Il s'agit du meilleur mois depuis février.
|
La reprise du mois d'août est le premier mois en positif depuis octobre 2019. Et avec 233 000 unités, il s'agit du plus important volume depuis février. Mais n'oublions pas que les annonces sur le marché indien sont des livraisons... aux concessionnaires. Tout est donc à prendre avec prudence, puisque cette reprise témoigne encore surtout d'un redémarrage de l'activité des usines pour reconstituer les stocks.
Le Hyundai Creta et le Kia Seltos témoignent de la vigueur du segment des petits SUV. Kia se classe 5ème alors que le lancement du Sonet n'est pas encore effectif. Tata obtient un résultat spectaculaire avec +154%.
Août. 2020 | Août. 2019 | % Août. | PDM Août. 2020 | PDM Août. 2019 | |
Fiat | 0 | 4 | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
Jeep | 468 | 605 | -22,64% | 0,20% | 0,31% |
FCA | 468 | 609 | -23,15% | 0,20% | 0,31% |
Ford | 4 731 | 5 517 | -14,25% | 2,02% | 2,83% |
Honda | 7 509 | 8 291 | -9,43% | 3,21% | 4,25% |
Hyundai | 45 809 | 38 205 | 19,90% | 19,60% | 19,57% |
Kia | 10 853 | 6 236 | 74,04% | 4,64% | 3,19% |
Hyundai-Kia | 56 662 | 44 441 | 27,50% | 24,25% | 22,77% |
Mahindra | 13 407 | 13 147 | 1,98% | 5,74% | 6,74% |
Maruti-Suzuki | 113 033 | 93 173 | 21,32% | 48,37% | 47,73% |
MG | 2 851 | 2 018 | 41,28% | 1,22% | 1,03% |
Datsun | 618 | 1 125 | -45,07% | 0,26% | 0,58% |
Nissan | 192 | 288 | -33,33% | 0,08% | 0,15% |
Renault | 8 060 | 5 704 | 41,30% | 3,45% | 2,92% |
Renault-Nissan | 8 870 | 7 117 | 24,63% | 3,80% | 3,65% |
Tata | 18 583 | 7 316 | 154,00% | 7,95% | 3,75% |
Toyota | 5 555 | 10 701 | -48,09% | 2,38% | 5,48% |
Skoda | 1 003 | 1 164 | -13,83% | 0,43% | 0,60% |
Volkswagen | 1 470 | 2 306 | -36,25% | 0,63% | 1,18% |
VW Group | 2 473 | 3 470 | -28,73% | 1,06% | 1,78% |
TOTAL | 233 674 | 195 195 | 19,71% |
YTD 2020 | YTD 2019 | % Var. | PDM 2020 | PDM 2019 | |
Fiat | 0 | 313 | -100,00% | 0,00% | 0,02% |
Jeep | 2 747 | 8 098 | -66,08% | 0,22% | 0,42% |
FCA | 2 747 | 8 411 | -67,34% | 0,22% | 0,44% |
Ford | 27 297 | 52 650 | -48,15% | 2,23% | 2,76% |
Honda | 30 930 | 100 556 | -69,24% | 2,52% | 5,26% |
Hyundai | 220 524 | 336 992 | -34,56% | 17,98% | 17,63% |
Kia | 67 968 | 6 236 | 989,93% | 5,54% | 0,33% |
Hyundai-Kia | 288 492 | 343 228 | -15,95% | 23,52% | 17,96% |
Mahindra | 69 497 | 158 276 | -56,09% | 5,67% | 8,28% |
Maruti-Suzuki | 625 559 | 954 922 | -34,49% | 51,00% | 49,97% |
MG | 13 702 | 3 526 | 288,60% | 1,12% | 0,18% |
Datsun | 4 109 | 11 695 | -64,87% | 0,34% | 0,61% |
Nissan | 1 703 | 5 247 | -67,54% | 0,14% | 0,27% |
Renault | 40 727 | 46 162 | -11,77% | 3,32% | 2,42% |
Renault-Nissan | 46 539 | 63 104 | -26,25% | 3,79% | 3,30% |
Tata | 80 165 | 107 551 | -25,46% | 6,54% | 5,63% |
Toyota | 39 627 | 89 776 | -55,86% | 3,23% | 4,70% |
Skoda | 6 280 | 9 401 | -33,20% | 0,51% | 0,49% |
Volkswagen | 7 854 | 20 141 | -61,00% | 0,64% | 1,05% |
VW Group | 14 134 | 29 542 | -52,16% | 1,15% | 1,55% |
TOTAL | 1 226 563 | 1 910 937 | -35,81% |
Le mois d'août a marqué une vraie reprise sur le marché indien, avec une progression de 19,7%. Il s'agit du meilleur mois depuis février.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.