Bilan août 2020 :Brésil
Avec 173544 voitures et utilitaires en août, le marché brésilien reste très fragile. La baisse atteint 24,8% et touche particulièrement Chevrolet, Ford, Toyota, Renault et PSA.
Avec 173544 voitures et utilitaires en août, le marché brésilien reste très fragile. La baisse atteint 24,8% et touche particulièrement Chevrolet, Ford, Toyota, Renault et PSA.
|
Dépassé par Volkswagen, Chevrolet se fait à présent déborder par Fiat. La marque américaine se retrouve sur la 3ème marche du podium, mais la berline Onix reste encore en tête. La seconde place est occupée par le nouveau pick-up Fiat Strada qui trouve ici son meilleur classement.
Le SUV le plus vendu reste le VW T-Cross, devant le Chevrolet Tracker et le duo de Jeep. La seconde marque de FCA est d'ailleurs 6ème, tandis que Renault chute lourdement à la 9ème place. Son plus mauvais classement depuis longtemps.
Août. 2020 | Août. 2019 | % Août. | PDM Août. 2020 | PDM Août. 2019 | |
BMW | 1 261 | 1 084 | 16,33% | 0,73% | 0,47% |
Chery | 1 632 | 1 731 | -5,72% | 0,94% | 0,75% |
Chevrolet | 28 792 | 42 370 | -32,05% | 16,59% | 18,37% |
Fiat | 31 365 | 31 333 | 0,10% | 18,07% | 13,58% |
Jeep | 10 465 | 10 061 | 4,02% | 6,03% | 4,36% |
Ram | 40 | 1 | 3900,00% | 0,02% | 0,00% |
FCA | 41 870 | 41 395 | 1,15% | 24,13% | 17,94% |
Ford | 10 230 | 19 222 | -46,78% | 5,89% | 8,33% |
Honda | 7 323 | 9 972 | -26,56% | 4,22% | 4,32% |
Hyundai | 16 025 | 19 527 | -17,93% | 9,23% | 8,46% |
Kia | 641 | 823 | -22,11% | 0,37% | 0,36% |
Hyundai-Kia | 16 666 | 20 350 | -18,10% | 9,60% | 8,82% |
Iveco | 443 | 262 | 69,08% | 0,26% | 0,11% |
Land Rover | 482 | 618 | -22,01% | 0,28% | 0,27% |
Mercedes-Benz | 867 | 898 | -3,45% | 0,50% | 0,39% |
Citroën | 1 155 | 2 189 | -47,24% | 0,67% | 0,95% |
Peugeot | 1 153 | 1 898 | -39,25% | 0,66% | 0,82% |
PSA | 2 308 | 4 087 | -43,53% | 1,33% | 1,77% |
Mitsubishi | 1 690 | 1 845 | -8,40% | 0,97% | 0,80% |
Nissan | 4 775 | 7 355 | -35,08% | 2,75% | 3,19% |
Renault | 7 032 | 20 084 | -64,99% | 4,05% | 8,71% |
Renault-Nissan | 13 497 | 29 284 | -53,91% | 7,78% | 12,69% |
Suzuki | 270 | 258 | 4,65% | 0,16% | 0,11% |
Toyota | 11 553 | 17 340 | -33,37% | 6,66% | 7,52% |
Audi | 661 | 765 | -13,59% | 0,38% | 0,33% |
Volkswagen | 34 124 | 39 230 | -13,02% | 19,66% | 17,01% |
VW Group | 34 785 | 39 995 | -13,03% | 20,04% | 17,34% |
Autres | 1 565 | 1 827 | -14,34% | 0,90% | 0,79% |
TOTAL | 173 544 | 230 693 | -24,77% |
YTD 2020 | YTD 2019 | % Var. | PDM 2020 | PDM 2019 | |
BMW | 7 240 | 7 744 | -6,51% | 0,66% | 0,45% |
Chery | 10 476 | 12 061 | -13,14% | 0,95% | 0,70% |
Chevrolet | 191 299 | 304 948 | -37,27% | 17,39% | 17,82% |
Fiat | 164 843 | 235 233 | -29,92% | 14,99% | 13,74% |
Jeep | 58 574 | 83 345 | -29,72% | 5,33% | 4,87% |
Ram | 948 | 345 | 174,78% | 0,09% | 0,02% |
FCA | 224 365 | 318 923 | -29,65% | 20,40% | 18,63% |
Ford | 81 168 | 141 340 | -42,57% | 7,38% | 8,26% |
Honda | 47 442 | 85 617 | -44,59% | 4,31% | 5,00% |
Hyundai | 94 401 | 138 349 | -31,77% | 8,58% | 8,08% |
Kia | 3 597 | 6 286 | -42,78% | 0,33% | 0,37% |
Hyundai-Kia | 97 998 | 144 635 | -32,24% | 8,91% | 8,45% |
Iveco | 1 734 | 1 978 | -12,34% | 0,16% | 0,12% |
Land Rover | 3 516 | 3 791 | -7,25% | 0,32% | 0,22% |
Mercedes-Benz | 5 835 | 7 840 | -25,57% | 0,53% | 0,46% |
Citroën | 9 347 | 17 984 | -48,03% | 0,85% | 1,05% |
Peugeot | 7 119 | 14 650 | -51,41% | 0,65% | 0,86% |
PSA | 16 466 | 32 634 | -49,54% | 1,50% | 1,91% |
Mitsubishi | 10 098 | 14 777 | -31,66% | 0,92% | 0,86% |
Nissan | 37 675 | 60 294 | -37,51% | 3,43% | 3,52% |
Renault | 78 284 | 151 593 | -48,36% | 7,12% | 8,86% |
Renault-Nissan | 126 057 | 226 664 | -44,39% | 11,46% | 13,24% |
Suzuki | 1 162 | 2 477 | -53,09% | 0,11% | 0,14% |
Toyota | 80 460 | 140 445 | -42,71% | 7,31% | 8,20% |
Audi | 3 919 | 5 403 | -27,47% | 0,36% | 0,32% |
Volkswagen | 189 833 | 262 716 | -27,74% | 17,26% | 15,35% |
VW Group | 193 752 | 268 119 | -27,74% | 17,61% | 15,66% |
Autres | 11 004 | 12 523 | -12,13% | 1,00% | 0,73% |
TOTAL | 1 099 974 | 1 711 739 | -35,74% |
Avec 173544 voitures et utilitaires en août, le marché brésilien reste très fragile. La baisse atteint 24,8% et touche particulièrement Chevrolet, Ford, Toyota, Renault et PSA.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.