Bilan août 2015 : Japon
Sur un mois traditionnellement assez faible, le marché japonais affiche 3,5% de baisse en août, avec des Kei qui remontent leur part de marché à 33,4%.
Sur un mois traditionnellement assez faible, le marché japonais affiche 3,5% de baisse en août, avec des Kei qui remontent leur part de marché à 33,4%.
La nouvelle Sienta semble bien fonctionner, puisqu'elle profite de son effet nouveauté pour grimpe à la seconde place, pour un podium 100% Toyota (hors Kei). La Prius glisse en 5ème place à l'approche de sa quatrième génération.
La part des Kei remonte à un tiers du marché, avec Suzuki très proche de reprendre la première place à Daihatsu : 26 522 Kei contre 27 447. Le nouveau Wagon R a relancé ses ventes, à la quatrième place du segment, et le succès du Hustler ne se dément pas, 9ème du segment avec 5 223 ventes.
Top10 mensuel par modèles (hors Kei) :
1. Toyota Aqua (12 390)
2. Toyota Sienta (7 736)
3. Toyota Corolla (7 715)
4. Honda Fit (6 765)
5. Toyota Prius (6 618)
6. Toyota Voxy (5 853)
7. Nissan Note (5 811)
8. Mazda Demio (5 325)
9. Honda Vezel (5 092)
10. Toyota Vitz (4 885)
Top10 mensuel par modèles (avec Kei) :
1. Toyota Aqua (12 390)
2. Honda N-Box (10 394)
3. Daihatsu Tanto (10 189)
4. Nissan Dayz (9 225)
5. Toyota Sienta (7 736)
6. Toyota Corolla (7 715)
7. Suzuki Wagon R (7 619)
8. Suzuki Alto (7 509)
9. Daihatsu Move (7 369)
10. Honda Fit (6 765)
Top10 mensuel par marques :
1. Toyota (83 437)
2. Honda (45 208)
3. Suzuki (31 402)
4. Nissan (30 117)
5. Daihatsu (27 589)
6. Mazda (15 558)
7. Subaru (9 388)
8. Mitsubishi (5 314)
9. Mercedes-Benz (4 581)
10. Volkswagen (4 339)
2015 | Août. 2015 | Août. 2014 | % Août. | PDM Août. 2015 | PDM Août. 2014 |
BMW | 2 919 | 2 692 | 8,43% | 1,08% | 0,96% |
Mini | 1 294 | 1 170 | 10,60% | 0,48% | 0,42% |
BMW Group | 4 213 | 3 862 | 9,09% | 1,55% | 1,37% |
Mercedes-Benz | 4 581 | 4 568 | 0,28% | 1,69% | 1,62% |
Smart | 5 | 109 | -95,41% | 0,00% | 0,04% |
Daimler | 4 586 | 4 677 | -1,95% | 1,69% | 1,66% |
Alfa Romeo | 136 | 118 | 15,25% | 0,05% | 0,04% |
Chrysler | 41 | 81 | -49,38% | 0,02% | 0,03% |
Dodge | 17 | 31 | -45,16% | 0,01% | 0,01% |
Fiat + Abarth | 452 | 470 | -3,83% | 0,17% | 0,17% |
Jeep | 486 | 455 | 6,81% | 0,18% | 0,16% |
Lancia | 3 | 4 | -25,00% | 0,00% | 0,00% |
Maserati | 92 | 77 | 19,48% | 0,03% | 0,03% |
FCA | 1 135 | 1 236 | -8,17% | 0,42% | 0,44% |
Ford | 305 | 261 | 16,86% | 0,11% | 0,09% |
Cadillac | 67 | 48 | 39,58% | 0,02% | 0,02% |
Chevrolet | 41 | 76 | -46,05% | 0,02% | 0,03% |
GMC | 3 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
GM | 111 | 127 | -12,60% | 0,04% | 0,05% |
Honda | 45 208 | 50 870 | -11,13% | 16,66% | 18,08% |
Jaguar | 156 | 63 | 147,62% | 0,06% | 0,02% |
Land Rover | 186 | 241 | -22,82% | 0,07% | 0,09% |
Jaguar Land Rover | 342 | 304 | 12,50% | 0,13% | 0,11% |
Mazda | 15 558 | 12 133 | 28,23% | 5,73% | 4,31% |
Mitsubishi | 5 314 | 5 245 | 1,32% | 1,96% | 1,86% |
Peugeot | 351 | 318 | 10,38% | 0,13% | 0,11% |
DS | 52 | - | - | 0,02% | - |
Citroën | 91 | 135 | -32,59% | 0,03% | 0,05% |
PSA | 494 | 453 | 9,05% | 0,18% | 0,16% |
Nissan | 30 117 | 33 514 | -10,14% | 11,10% | 11,91% |
Renault | 316 | 302 | 4,64% | 0,12% | 0,11% |
Renault-Nissan | 30 433 | 33 816 | -10,00% | 11,21% | 12,02% |
Subaru | 9 388 | 10 720 | -12,43% | 3,46% | 3,81% |
Suzuki | 31 402 | 39 591 | -20,68% | 11,57% | 14,07% |
Daihatsu | 27 589 | 26 998 | 2,19% | 10,17% | 9,60% |
Lexus | 3 740 | 2 780 | 34,53% | 1,38% | 0,99% |
Toyota | 83 437 | 81 277 | 2,66% | 30,74% | 28,89% |
Toyota | 114 766 | 111 055 | 3,34% | 42,29% | 39,48% |
Audi | 2 116 | 1 959 | 8,01% | 0,78% | 0,70% |
Porsche | 529 | 234 | 126,07% | 0,19% | 0,08% |
Volkswagen | 4 339 | 3 729 | 16,36% | 1,60% | 1,33% |
VW Group | 6 984 | 5 922 | 17,93% | 2,57% | 2,11% |
Volvo | 883 | 904 | -2,32% | 0,33% | 0,32% |
Autres | 264 | 150 | 76,00% | 0,10% | 0,05% |
TOTAL | 271 386 | 281 326 | -3,53% |
Cumul annuel :
2015 | YTD 2015 | YTD 2014 | % | PDM 2015 | PDM 2014 |
BMW | 28 723 | 27 866 | 3,08% | 1,00% | 0,86% |
Mini | 13 098 | 10 206 | 28,34% | 0,45% | 0,32% |
BMW Group | 41 821 | 38 072 | 9,85% | 1,45% | 1,18% |
Mercedes-Benz | 41 631 | 35 859 | 16,10% | 1,45% | 1,11% |
Smart | 129 | 786 | -83,59% | 0,00% | 0,02% |
Daimler | 41 760 | 36 645 | 13,96% | 1,45% | 1,13% |
Alfa Romeo | 1 667 | 1 781 | -6,40% | 0,06% | 0,05% |
Chrysler | 396 | 827 | -52,12% | 0,01% | 0,03% |
Dodge | 172 | 301 | -42,86% | 0,01% | 0,01% |
Fiat + Abarth | 4 300 | 5 139 | -16,33% | 0,15% | 0,16% |
Jeep | 4 710 | 4 291 | 9,76% | 0,16% | 0,13% |
Lancia | 17 | 29 | -41,38% | 0,00% | 0,00% |
Maserati | 870 | 830 | 4,82% | 0,03% | 0,03% |
FCA | 11 262 | 12 445 | -9,51% | 0,39% | 0,38% |
Ford | 3 106 | 3 141 | -1,11% | 0,11% | 0,10% |
Cadillac | 489 | 473 | 3,38% | 0,02% | 0,01% |
Chevrolet | 447 | 654 | -31,65% | 0,02% | 0,02% |
GMC | 23 | 23 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
GM | 959 | 1 150 | -16,61% | 0,03% | 0,04% |
Honda | 482 005 | 581 411 | -17,10% | 16,74% | 17,95% |
Jaguar | 721 | 689 | 4,64% | 0,03% | 0,02% |
Land Rover | 1 957 | 2 066 | -5,28% | 0,07% | 0,06% |
Jaguar Land Rover | 2 678 | 2 755 | -2,79% | 0,09% | 0,09% |
Mazda | 161 322 | 133 012 | Podcast Men Life Pour résumerSur un mois traditionnellement assez faible, le marché japonais affiche 3,5% de baisse en août, avec des Kei qui remontent leur part de marché à 33,4%. La quotidienneRetrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. à lire aussi |