Bilan 2020 : Brésil
L'année 2020 s'achève avec une baisse de 26,6% au Brésil, ramenant le marché sous les 2 millions d'unités. Soit près d'un million de moins. Chevrolet conserve la tête des ventes par marque et par modèle.
L'année 2020 s'achève avec une baisse de 26,6% au Brésil, ramenant le marché sous les 2 millions d'unités. Soit près d'un million de moins. Chevrolet conserve la tête des ventes par marque et par modèle.
|
Avec le lancement de la nouvelle Strada, Fiat a enregistré de très bons résultats au second semestre, prenant même la tête 3 mois durant. Ce qui est insuffisant pour détrôner Chevrolet qui garde en 2020 la tête des ventes pour la 5ème année consécutive. En décembre, la marque américaine est arrivée en tête des ventes. Idem au classement par modèles avec la Chevrolet Onix en tête en décembre comme sur l'année, pour la 6ème année consécutive.
Fiat se classe second en décembre, et 3ème sur l'année, derrière Volkswagen. Le pick-up Strada arrive quant à lui 4ème dans les deux cas. Fiat signe l'un des plus gros gains de part de marché de l'année avec près de 3%. Avec en supplément les gains de Jeep, et Ram dans une (très) moindre mesure, FCA est de loin l'acteur phare du marché. Volkswagen ne démérite pas non plus en prenant 1,5%. Arrivé en cours d'année, le T-Cross se classe comme le SUV le plus vendu en 2020.
4ème en 2019, Renault est à présent remplacé par Hyundai, suivi par Ford et Toyota. La marque française n'est plus que 7ème et perd 2,3% de part de marché. Jeep, Honda et Nissan complètent le Top10, et Chery arrive à présent 11ème au dessus de 1% de part de marché et avec un modèle dans le Top50.
Dec. 2020 | DeC. 2019 | % Dec. | PDM Déc. 2020 | PDM Déc. 2019 | |
BMW | 1 478 | 1 484 | -0,40% | 0,63% | 0,59% |
Chery | 3 179 | 2 190 | 45,16% | 1,37% | 0,87% |
Chevrolet | 42 214 | 45 296 | -6,80% | 18,13% | 17,99% |
Fiat | 39 745 | 33 894 | 17,26% | 17,07% | 13,46% |
Jeep | 14 851 | 11 586 | 28,18% | 6,38% | 4,60% |
Ram | 283 | 298 | -5,03% | 0,12% | 0,12% |
FCA | 54 879 | 45 778 | 19,88% | 23,57% | 18,18% |
Ford | 16 430 | 19 134 | -14,13% | 7,06% | 7,60% |
Honda | 9 646 | 11 351 | -15,02% | 4,14% | 4,51% |
Hyundai | 21 235 | 18 893 | 12,40% | 9,12% | 7,50% |
Kia | 455 | 676 | -32,69% | 0,20% | 0,27% |
Hyundai-Kia | 21 690 | 19 569 | 10,84% | 9,32% | 7,77% |
Iveco | 268 | 255 | 5,10% | 0,12% | 0,10% |
Land Rover | 273 | 641 | -57,41% | 0,12% | 0,25% |
Mercedes-Benz | 905 | 1 238 | -26,90% | 0,39% | 0,49% |
Citroën | 872 | 2 292 | -61,95% | 0,37% | 0,91% |
Peugeot | 1 939 | 1 583 | 22,49% | 0,83% | 0,63% |
PSA | 2 811 | 3 875 | -27,46% | 1,21% | 1,54% |
Mitsubishi | 1 515 | 1 846 | -17,93% | 0,65% | 0,73% |
Nissan | 6 136 | 9 747 | -37,05% | 2,64% | 3,87% |
Renault | 15 236 | 23 840 | -36,09% | 6,54% | 9,47% |
Renault-Nissan | 22 887 | 35 433 | -35,41% | 9,83% | 14,07% |
Suzuki | 221 | 331 | -33,23% | 0,09% | 0,13% |
Toyota | 15 639 | 21 314 | -26,63% | 6,72% | 8,47% |
Audi | 708 | 839 | -15,61% | 0,30% | 0,33% |
Volkswagen | 37 675 | 41 087 | -8,30% | 16,18% | 16,32% |
VW Group | 38 383 | 41 926 | -8,45% | 16,49% | 16,65% |
Autres | 1 911 | 1 960 | -2,50% | 0,82% | 0,78% |
TOTAL | 232 814 | 251 775 | -7,53% |
YTD 2020 | YTD 2019 | % Var. | PDM 2020 | PDM 2019 | |
BMW | 12 431 | 13 144 | -5,42% | 0,64% | 0,49% |
Chery | 20 090 | 20 196 | -0,52% | 1,03% | 0,76% |
Chevrolet | 338 587 | 475 731 | -28,83% | 17,36% | 17,89% |
Fiat | 321 461 | 366 233 | -12,23% | 16,48% | 13,77% |
Jeep | 110 168 | 129 483 | -14,92% | 5,65% | 4,87% |
Ram | 1 476 | 652 | 126,38% | 0,08% | 0,02% |
FCA | 433 105 | 496 368 | -12,75% | 22,20% | 18,67% |
Ford | 139 273 | 218 542 | -36,27% | 7,14% | 8,22% |
Honda | 84 134 | 129 133 | -34,85% | 4,31% | 4,86% |
Hyundai | 167 452 | 207 583 | -19,33% | 8,58% | 7,81% |
Kia | 5 982 | 9 275 | -35,50% | 0,31% | 0,35% |
Hyundai-Kia | 173 434 | 216 858 | -20,02% | 8,89% | 8,16% |
Iveco | 3 037 | 2 943 | 3,19% | 0,16% | 0,11% |
Land Rover | 4 621 | 5 875 | -21,34% | 0,24% | 0,22% |
Mercedes-Benz | 9 191 | 12 294 | -25,24% | 0,47% | 0,46% |
Citroën | 13 478 | 26 516 | -49,17% | 0,69% | 1,00% |
Peugeot | 13 467 | 21 614 | -37,69% | 0,69% | 0,81% |
PSA | 26 945 | 48 130 | -44,02% | 1,38% | 1,81% |
Mitsubishi | 17 330 | 21 883 | -20,81% | 0,89% | 0,82% |
Nissan | 61 020 | 96 095 | -36,50% | 3,13% | 3,61% |
Renault | 131 635 | 239 246 | -44,98% | 6,75% | 9,00% |
Renault-Nissan | 209 985 | 357 224 | -41,22% | 10,76% | 13,44% |
Suzuki | 2 170 | 3 693 | -41,24% | 0,11% | 0,14% |
Toyota | 137 893 | 215 691 | -36,07% | 7,07% | 8,11% |
Audi | 6 956 | 8 712 | -20,16% | 0,36% | 0,33% |
Volkswagen | 330 116 | 414 542 | -20,37% | 16,92% | 15,59% |
VW Group | 337 072 | 423 254 | -20,36% | 17,28% | 15,92% |
Autres | 19 121 | 19 616 | -2,52% | 0,98% | 0,74% |
TOTAL | 1 950 889 | 2 658 692 | -26,62% |
L'année 2020 s'achève avec une baisse de 26,6% au Brésil, ramenant le marché sous les 2 millions d'unités. Soit près d'un million de moins. Chevrolet conserve la tête des ventes par marque et par modèle.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.