Bilan 2016 : Mexique
Près de 19% de croissance du marché automobile mexicain en 2016, et à la clé un nouveau record largement battu. Une année qui aura été marquée par la montée en puissance de Hyundai et Kia.
Près de 19% de croissance du marché automobile mexicain en 2016, et à la clé un nouveau record largement battu. Une année qui aura été marquée par la montée en puissance de Hyundai et Kia.
Encore absents il y a quatre ans, Hyundai et Kia occupent donc à présent près de 6% du marché mexicain. Une entrée remarquée donc, surtout pour Kia qui pointe en 7ème place du marché, devant Mazda ou Dodge donc. Et devant Hyundai.
Le marché reste largement dominé par Nissan, qui représente un quart des ventes. Une position préservée malgré l'arrêt de la production de la vénérable Tsuru. GM est le second groupe, et Chevrolet seconde marque même si GM ne communique pas le détail de ses ventes par marques au Mexique.
YTD 2016 | YTD 2015 | % | PDM 2016 | PDM 2015 | |
BMW | 14 611 | 12 170 | 20,06% | 0,91% | 0,90% |
Mini | 6 028 | 5 305 | 13,63% | 0,38% | 0,39% |
BMW Group | 20 639 | 17 475 | 18,11% | 1,29% | 1,29% |
Alfa Romeo | 413 | 229 | 80,35% | 0,03% | 0,02% |
Fiat | 9 363 | 9 362 | 0,01% | 0,58% | 0,69% |
Chrysler | 2 165 | 4 138 | -47,68% | 0,14% | 0,31% |
Dodge | 37 484 | 30 131 | 24,40% | 2,34% | 2,23% |
Jeep | 13 746 | 21 935 | -37,33% | 0,86% | 1,62% |
Ram | 24 533 | 20 973 | 16,97% | 1,53% | 1,55% |
FCA | 87 704 | 86 768 | 1,08% | 5,47% | 6,42% |
Mercedes | 14 509 | 10 795 | 34,40% | 0,90% | 0,80% |
Smart | 864 | 695 | 24,32% | 0,05% | 0,05% |
Daimler | 15 373 | 11 490 | 33,79% | 0,96% | 0,85% |
Ford | 99 269 | 87 523 | 13,42% | 6,19% | 6,48% |
Lincoln | 2 371 | 2 071 | 14,49% | 0,15% | 0,15% |
Ford Group | 101 640 | 89 594 | 13,45% | 6,34% | 6,63% |
Buick | N/A | N/A | - | - | - |
Cadillac | N/A | N/A | - | - | - |
Chevrolet | N/A | N/A | - | - | - |
GMC | N/A | N/A | - | - | - |
GM | 308 624 | 256 150 | 20,49% | 19,24% | 18,95% |
Acura | 2 224 | 2 423 | -8,21% | 0,14% | 0,18% |
Honda | 87 944 | 73 505 | 19,64% | 5,48% | 5,44% |
Honda | 90 168 | 75 928 | 18,75% | 5,62% | 5,62% |
Hyundai | 36 287 | 26 251 | 38,23% | 2,26% | 1,94% |
Kia | 58 112 | 11 021 | 427,28% | 3,62% | 0,82% |
Hyundai-Kia | 94 399 | 37 272 | 153,27% | 5,89% | 2,76% |
Isuzu | 1 511 | 1 940 | -22,11% | 0,09% | 0,14% |
Jaguar | 279 | 190 | 46,84% | 0,02% | 0,01% |
Land Rover | 849 | 1 346 | -36,92% | 0,05% | 0,10% |
JLR | 1 128 | 1 536 | -26,56% | 0,07% | 0,11% |
Mazda | 54 855 | 57 394 | -4,42% | 3,42% | 4,25% |
Mitsubishi | 16 203 | 16 284 | -0,50% | 1,01% | 1,20% |
Peugeot | 7 877 | 7 295 | 7,98% | 0,49% | 0,54% |
Nissan | 401 055 | 347 124 | 15,54% | 25,01% | 25,68% |
Infiniti | 2 231 | 1 818 | 22,72% | 0,14% | 0,13% |
Renault | 29 917 | 24 320 | 23,01% | 1,87% | 1,80% |
Renault-Nissan | 433 203 | 373 262 | 16,06% | 27,01% | 27,62% |
Suzuki | 15 271 | 12 914 | 18,25% | 0,95% | 0,96% |
Subaru | 1 147 | 1 618 | -29,11% | 0,07% | 0,12% |
Toyota | 104 955 | 84 779 | 23,80% | 6,54% | 6,27% |
Audi | 15 330 | 14 147 | 8,36% | 0,96% | 1,05% |
Porsche | 1 498 | 1 208 | 24,01% | 0,09% | 0,09% |
Seat | 24 500 | 24 148 | 1,46% | 1,53% | 1,79% |
Volkswagen | 206 040 | 179 113 | 15,03% | 12,85% | 13,25% |
VW Group | 247 368 | 218 616 | 13,15% | 15,43% | 16,17% |
Volvo | 1 607 | 1 333 | 20,56% | 0,10% | 0,10% |
TOTAL | 1 603 672 | 1 351 648 | 18,65% |
Source : AMIA
Lire aussi :
Près de 19% de croissance du marché automobile mexicain en 2016, et à la clé un nouveau record largement battu. Une année qui aura été marquée par la montée en puissance de Hyundai et Kia.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.