Bilan 2015 : Renault
Suite des bilans des exercices 2015. Après le groupe Renault dont la progression des ventes l'an passé aura atteint 3,3 % pour un nouveau record à plus de 2,8 millions d'unités.
Suite des bilans des exercices 2015. Après le groupe Renault dont la progression des ventes l'an passé aura atteint 3,3 % pour un nouveau record à plus de 2,8 millions d'unités.
Suite des bilans des exercices 2015. Après le groupe PSA Peugeot Citroën, place au groupe Renault dont la progression des ventes l'an passé aura atteint 3,3 % pour un nouveau record à plus de 2,8 millions d'unités.
L'exercice 2015 aura été de très bonne facture pour le groupe Renault quand on découvre les chiffres publiés par le constructeur au losange. En combinant VP et VU, c'est un gain de 3,3 % par rapport à l'an dernier quand la croissance du marché dans son ensemble aura été deux fois moins forte (1,6 %). Et uniquement en VP ? Une hausse moindre (+2 %) pour un total suéprieur à 2,4 millions d'unités ce toujours évidemment pour le groupe dans son ensemble.
Au total, le groupe annonce l'immatriculation de 2 801 592 unités très précisément. Assez largement tous les voyants auront été au vert en 2015 pour les différentes marques. Ce par exemple sur l'ensemble des marchés européens avec une progression supérieure à 10 %. A signaler toutefois les repris enregistrés dans les zones Eurasie, Amériques et Asie Pacifique.
Renault salue au passage le début de carrière en fanfare d'une Kwid déjà créditée de 80 000 commandes sur le marché indien. Perspectives 2016 ? Le groupe table sur une hausse à l'échelon mondial tout en annonçant souhaiter plus encore se renforcer en Europe.
Source : Renault.
Crédit illustration : Renault modifié par le blog auto
2015 | 2014 | % | |
France | 607 173 | 577 606 | 5,10% |
Europe** (hors France) | 1 006 326 | 887 179 | 13,40% |
Total France + Europe | 1 613 499 | 1 464 785 | 10,20% |
Afrique Moyen Orient Inde | 359 858 | 307 927 | 16,90% |
Eurasie | 356 216 | 389 704 | -8,60% |
Amériques | 355 151 | 416 914 | -14,80% |
Asie Pacifique | 116 868 | 133 197 | -12,30% |
Total hors France + Europe | 1 188 093 | 1 247 742 | -4,80% |
Monde | 2 801 592 | 2 712 527 | 3,30% |
2015 | 2014 | % | |
RENAULT | |||
VP | 1 822 965 | 1 811 443 | 0,60% |
VU | 347 679 | 307 582 | 13,00% |
VP+VU | 2 170 644 | 2 119 025 | 2,40% |
RENAULT SAMSUNG MOTORS | |||
VP | 80 028 | 82 123 | -2,60% |
DACIA | |||
VP | 511 510 | 474 623 | 7,80% |
VU | 39 410 | 36 756 | 7,20% |
VP+VU | 550 920 | 511 379 | 7,70% |
GROUPE RENAULT | |||
VP | 2 414 503 | 2 368 189 | 2,00% |
VU | 387 089 | 344 338 | 12,40% |
VP+VU | 2 801 592 | 2 712 527 | 3,30% |
Volumes 2015 | Part de marché VP+VU 2015 | ||
(en unités) | (en % ) | ||
1 | FRANCE | 607 173 | 26,4 |
2 | BRESIL | 181 504 | 7,3 |
3 | ALLEMAGNE | 177 787 | 5,2 |
4 | TURQUIE | 162 175 | 16,8 |
5 | ESPAGNE | 156 108 | 13,1 |
6 | ITALIE | 154 730 | 9,1 |
7 | ROYAUME UNI | 128 269 | 4,3 |
8 | RUSSIE | 120 411 | 7,5 |
9 | ALGERIE | 90 182 | 35,6 |
10 | BELGIQUE+LUXEMBOURG | 82 374 | 13,3 |
11 | COREE DU SUD | 80 017 | 4,4 |
12 | ARGENTINE | 79 383 | 12,7 |
13 | INDE | 53 848 | 1,7 |
14 | IRAN | 51 500 | 4,8 |
15 | MAROC | 50 369 | 38,2 |
Total | Renault | Dacia | RSM | |
Clio 4 | 372 062 | 372 062 | ||
Duster | 331 238 | 168 900 | 162 338 | |
Sandero 2 | 326 712 | 141 354 | 185 358 | |
Logan 2 | 251 030 | 151 949 | 99 081 | |
Captur/QM3 | 245 126 | 220 567 | 24 559 |
Suite des bilans des exercices 2015. Après le groupe Renault dont la progression des ventes l'an passé aura atteint 3,3 % pour un nouveau record à plus de 2,8 millions d'unités.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.