Bilan 2015 : Allemagne
Avec 3,2 millions de voitures vendues en 2015, le marché allemand se place à la quatrième place dans le monde. Un marché qui reste très largement dominé par Volkswagen.
Avec 3,2 millions de voitures vendues en 2015, le marché allemand se place à la quatrième place dans le monde. Un marché qui reste très largement dominé par Volkswagen.
La situation de Volkswagen ne l'empêche pas de dominer son marché national, même si les ventes en décembre ont marqué le pas (hausse de 2,5% contre 7,7 pour le marché). Près de 40% du marché est constitué par des modèles du groupe, et la marque Volkswagen représente à elle seule plus de 20% des ventes.
La Golf parvient naturellement en tête, pour la 40ème année... suivie par deux autres Volkswagen. La Mercedes Classe-C parvient à se glisser en 4ème position, et 7 modèles du Top10 sortent des usines du groupe Volkswagen... La première voiture d'une marque non allemande ou apparentée (comme Ford ou Opel...), ou non contrôlée par un groupe allemand (Seat, Mini, Skoda...) est le Nissan Qashqai à la 28ème place et 27529 ventes.
Mercedes est la seconde marque préférée des allemands, devant ses deux rivaux "premium". Hyundai et Renault sont les seules marques non allemandes (ou apparentées ou contrôlées par un groupe allemand) à se glisser dans le Top10.
Du côté des progressions les plus significatives, Smart, Jeep, Land Rover, Mitsubishi, et Porsche. Et du côté des marques en perte de vitesse, Alfa Romeo, Honda, Citroën, Dacia et Toyota.
Le diesel représente 48% des ventes, l'essence 50,3%. Le reste est pour les hybrides (33 630, dont 11 101 rechargeables), 12 363 électriques, et 0,3% de voitures au gaz (GNV ou GPL). Notons enfin que la moyenne des émissions de CO2 est passée de 132,8 g/km à 128,8 g/km entre 2014 et 2015.
Top10 annuel par modèles:
1. Volkswagen Golf (270 952)
2. Volkswagen Passat (97 586)
3. Volkswagen Polo (69 867)
4. Mercedes Classe-C (67 549)
5. Volkswagen Tiguan (58 978)
6. Skoda Octavia (57 907)
7. Audi A3 (57 858)
8. Opel Astra (56 079)
9. Opel Corsa (52 741)
10. Audi A4 (52 943)
Top10 annuel par marques :
1. Volkswagen (685 669)
2. Mercedes-Benz (286 883)
3. Audi (269 047)
4. BMW (248 565)
5. Opel (229 352)
6. Ford (224 579)
7. Skoda (179 951)
8. Renault (110 039)
9. Hyundai (108 434)
10. Seat (94 673)
2015 | Changement | MS 2015 | |
BMW | 248 565 | 4,3% | 7,8% |
MINI | 39 714 | 19,7% | 1,2% |
BMW Group | 288 279 | 9,0% | |
Mercedes-Benz | 286 883 | 5,3% | 8,9% |
smart | 37 808 | 68,7% | 1,2% |
Daimler | 324 691 | 10,1% | |
Alfa Romeo | 2 800 | -17,4% | 0,1% |
Fiat | 70 719 | 3,8% | 2,2% |
Jeep | 14 819 | 44,3% | 0,5% |
Lancia | 648 | -48,7% | 0,0% |
FCA | 88 986 | 2,8% | |
Ford | 224 579 | 7,4% | 7,0% |
Chevrolet | 699 | -87,3% | 0,0% |
Opel | 229 352 | 4,5% | 3,4% |
GM | 230 051 | 3,4% | |
Honda | 21 072 | -6,3% | 0,7% |
Hyundai | 108 434 | 8,6% | 3,4% |
Kia | 55 689 | 4,0% | 1,7% |
Hyundai-Kia | 164 123 | 5,1% | |
Jaguar | 4 987 | 17,9% | 0,2% |
Land Rover | 18 216 | 24,1% | 0,6% |
Jaguar Land Rover | 23 203 | 0,8% | |
Mazda | 58 216 | 10,9% | 1,8% |
Mitsubishi | 34 443 | 42,7% | 1,1% |
Citroen | 51 413 | -1,1% | 1,6% |
Peugeot | 54 259 | 0,3% | 1,7% |
PSA | 105 672 | 3,3% | |
Dacia | 45 764 | -6,4% | 1,4% |
Nissan | 69 835 | 11,7% | 2,2% |
Renault | 110 039 | 4,5% | 3,4% |
Renault-Nissan | 225 638 | 7,0% | |
Subaru | 6 549 | 5,3% | 0,1% |
Suzuki | 30 903 | 11,0% | 1,0% |
Lexus | 1 682 | 26,7% | 0,1% |
Toyota | 65 939 | -6,2% | 2,1% |
Toyota Group | 67 621 | 2,2% | |
Audi | 269 047 | 3,7% | 8,4% |
Porsche | 28 543 | 17,1% | 0,9% |
Seat | 94 673 | 1,7% | 3,0% |
Skoda | 179 951 | 3,7% | 5,6% |
Volkswagen | 685 669 | 4,4% | 21,4% |
VW Group | 1 257 883 | 39,3% | |
Volvo | 36 120 | 13,2% | 1,1% |
Autres | 18 013 | 0,6% | |
TOTAL | 3 206 042 | 5,6% |
Source : KBA
Avec 3,2 millions de voitures vendues en 2015, le marché allemand se place à la quatrième place dans le monde. Un marché qui reste très largement dominé par Volkswagen.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.