Selon les chiffres fournis par l’Association japonaise des concessionnaires automobiles et l’Association japonaise des véhicules légers et des motocycles, les ventes avec des cylindrées de moteur supérieures à 660 cm³ ont diminué de 19,9 % pour atteindre 303 216 unités.
Les véhicules avec des cylindrées de moteur inférieures à 660 cm³ (kei cars) ont également diminué de 23,6 % pour s’établir à 148 228 unités. Globalement, de janvier à mars, les ventes totales ont diminué de 18,1 % pour atteindre 1 131 140 unités.
Résultats contrastés
Parmi les « malchanceux » figurent en tout premier lieu Toyota et Mazda.
Toyota affichant ainsi une baisse de 29,2 % tandis que Mazda voit ses ventes chuter de plus de 40 %.
Grand vainqueur : Honda ! qui affiche au contraire une hausse de ses ventes de plus de 50 % ! Reste, certes, que les volumes sont loin d’être les mêmes que ceux de Toyota ( 123,761 véhicules vendus en mars pour Toyota, 45,585 unités pour Honda). Il n’en demeure pas moins que la performance est notable !
Nissan affiche lui aussi une hausse, certes beaucoup moins « insolente » que Honda, mais elle est tout de même de 5,1 %. Suzuki s’en sort bien également avec une hausse de 9%, mais avec des volumes nettement moindres, puisque le constructeur a vendu 16,550 unités en mars. A noter également les baisses de Lexus et de Mitsubishi.
Notre avis, par leblogauto.com
Toyota semble toujours souffrir du scandale des tests opérés sur ses moteurs diesel. Rappelons qu’en janvier dernier, le constructeur japonais a suspendu les livraisons de dix modèles de véhicules diesel, à cause d’irrégularités identifiées dans la certification de leurs moteurs, produits par sa filiale Toyota Industries.
Reste que la baisse de ses ventes n’aura pas bénéficié à d’autres constructeurs, laissant entrevoir d’importants problèmes économiques.
En 2023, le Japon a cédé à l’Allemagne sa troisième place sur le podium mondial des plus gros PIB. Un déclassement en partie dû à la chute de la devise japonais, mais confirmant avant tout le déclin d’une économie japonaise lourdement impactée par ses problèmes démographiques. L’archipel nippon perd désormais près d’un million d’habitants par an, le manque de naissances ne permettant pas d’enrayer le phénomène de vieillissement de la population.
De nouveau, en récession sur les deux derniers trimestres de 2023, le Japon a généré, sur l’ensemble de l’année dernière, un PIB de 591.000 milliards de yens, à peine supérieur à son niveau d’avant la crise du Covid.
« La dynamique n’est pas bonne », a reconnu le ministre de l’Economie, Yoshitaka Shindo, en janvier dernier. Ajoutant : « voir l’Allemagne nous doubler montre qu’il est impératif de lancer des réformes structurelles et de créer une nouvelle forme de croissance ».
Mar. 2024 | Mar. 2023 | Y-o-Y | Jan.-Mar. 2024 | Jan.-Mar. 2023 | Y-o-Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
Non-mini vehicles | 303,216 | 378,557 | -19.9% | 746,911 | 877,891 | -14.9% |
Mini Vehicles | 148,228 | 193,937 | -23.6% | 384,229 | 503,667 | -23.7% |
Total | 451,444 | 572,494 | -21.1% | 1,131,140 | 1,381,558 | -18.1% |
Source: Japan Automobile Dealers Association, Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association
Non-mini vehicles Total
Brands | Mars 2024 | Share | Mars 2023 | Share | Variation | Jan.-Mar. | Share | Jan.-Mar. | Share | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | 123,761 | 40.8% | 192,058 | 50.7% | -35.6% | 323,757 | 43.3% | 457,302 | 52.1% | -29.2% |
Honda | 45,585 | 15.0% | 32,706 | 8.6% | 39.4% | 107,625 | 14.4% | 71,487 | 8.1% | 50.6% |
Nissan | 36,107 | 11.9% | 36,503 | 9.6% | -1.1% | 87,453 | 11.7% | 83,235 | 9.5% | 5.1% |
Suzuki | 16,550 | 5.5% | 14,632 | 3.9% | 13.1% | 39,918 | 5.3% | 36,615 | 4.2% | 9.0% |
Mazda | 11,509 | 3.8% | 20,950 | 5.5% | -45.1% | 28,095 | 3.8% | 47,779 | 5.4% | -41.2% |
Subaru | 10,022 | 3.3% | 10,373 | 2.7% | -3.4% | 25,174 | 3.4% | 23,528 | 2.7% | 7.0% |
Lexus | 9,190 | 3.0% | 12,329 | 3.3% | -25.5% | 23,857 | 3.2% | 28,137 | 3.2% | -15.2% |
Isuzu | 6,723 | 2.2% | 9,324 | 2.5% | -27.9% | 16,102 | 2.2% | 19,071 | 2.2% | -15.6% |
Mitsubishi | 5,403 | 1.8% | 6,262 | 1.7% | -13.7% | 12,043 | 1.6% | 14,134 | 1.6% | -14.8% |
Hino | 4,678 | 1.5% | 4,998 | 1.3% | -6.4% | 10,446 | 1.4% | 10,931 | 1.2% | -4.4% |
Mitsubishi Fuso | 3,761 | 1.2% | 4,133 | 1.1% | -9.0% | 8,294 | 1.1% | 8,717 | 1.0% | -4.9% |
UD Trucks | 1,351 | 0.4% | 1,240 | 0.3% | 9.0% | 2,572 | 0.3% | 2,675 | 0.3% | -3.9% |
Daihatsu | 326 | 0.1% | 4,432 | 1.2% | -92.6% | 1,635 | 0.2% | 10,855 | 1.2% | -84.9% |
Others | 28,250 | 9.3% | 28,617 | 7.6% | -1.3% | 59,940 | 8.0% | 63,425 | 7.2% | -5.5% |
Total | 303,216 | 100.0% | 378,557 | 100.0% | -19.9% | 746,911 | 100.0% | 877,891 | 100.0% | -14.9% |
Source: Japan Automobile Dealers Association
Mini Vehicles
Brands | Mars 2024 | Share | Mars 2023 | Share | Variation | Jan.-Mar. | Share | Jan.-Mar. | Share | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | 66,422 | 44.8% | 53,318 | 27.5% | 24.6% | 165,189 | 43.0% | 144,645 | 28.7% | 14.2% |
Honda | 27,737 | 18.7% | 39,391 | 20.3% | -29.6% | 76,239 | 19.8% | 95,521 | 19.0% | -20.2% |
Nissan | 23,125 | 15.6% | 23,812 | 12.3% | -2.9% | 60,395 | 15.7% | 60,972 | 12.1% | -0.9% |
Daihatsu | 14,452 | 9.7% | 63,080 | 32.5% | -77.1% | 43,196 | 11.2% | 165,430 | 32.8% | -73.9% |
Mitsubishi | 9,678 | 6.5% | 5,634 | 2.9% | 71.8% | 23,167 | 6.0% | 14,124 | 2.8% | 64.0% |
Mazda | 4,607 | 3.1% | 3,271 | 1.7% | 40.8% | 11,361 | 3.0% | 9,515 | 1.9% | 19.4% |
Toyota | 1,401 | 0.9% | 3,430 | 1.8% | -59.2% | 3,097 | 0.8% | 8,408 | 1.7% | -63.2% |
Subaru | 788 | 0.5% | 1,977 | 1.0% | -60.1% | 1,487 | 0.4% | 5,015 | 1.0% | -70.3% |
Others | 18 | 0.0% | 24 | 0.0% | -25.0% | 98 | 0.0% | 37 | 0.0% | 164.9% |
Total | 148,228 | 100.0% | 193,937 | 100.0% | -23.6% | 384,229 | 100.0% | 503,667 | 100.0% | -23.7% |
Source: Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association