Bilan septembre 2015 : France

« L’affaire Volkswagen » n’a pas eu d’effet sur les ventes du constructeur. Elles sont même florissantes. Il probablement trop tôt pour parler d’impact, puisque l’agence de l’environnement US n’a communiqué que le 19 septembre et Volkswagen n’a reconnu le problème que deux jours plus tard. De même il serait présomptueux d’annoncer un quelconque lien de cette affaire avec les ventes de véhicules à moteur Diesel. Les cris d’orfraie poussés par certains n’y sont pour rien et la désaffection pour cette motorisation est bien réelle. Le moteur à huile lourde séduisait près de 2/3 des acheteurs il y a 2 ans, il n’en convainc qu’une grosse moitié aujourd’hui. Hybrides ou électriques n’en profitent guère (+1% en un an) et c’est le bon vieux moteur à essence qui profite de ce rééquilibrage.

Pour Ford, BMW, Fiat ou encore Toyota, les affaires ont été particulièrement bonnes. Chez BMW, on affiche +20,2% après avoir affiché +16% en 2014!  Le couple germano-britannique qu’il forme avec Mini et l’italo-américain constitué par Fiat et Jeep sont au coude à coude pour décrocher la palme de la meilleure performance 2015.  Si l’actualité et ses repercussions ne viennent pas commotionner le marché automobile.

Via CCFA

Top 10 par marque septembre 2015

1. Renault 34 347

2. Peugeot 28 522

3. Citroën 16 834

4. Volkswagen 11 118

5. Dacia 7 549

6. Nissan 6 959

7. Ford 6 783

8. Toyota 5 699

9. BMW 5 338

10. Mercedes Benz 5 141

Top 10 par modèle de janvier à septembre 2015

1. Renault Clio 81 099 (5,7%)

2. Peugeot 208 66 944 (4,7%)

3. Peugeot 308 57 005 (4,0%)

4. Renault Captur 53 840 (3,8%)

5. Peugeot 2008 46 966 (3,3%)

6. Citroën C3 42 291 (3,0%)

7. Renault Scenic 35 624 (2,5%)

8. Dacia Sandero 34 703 (2,4%)

9. Renault Twingo 34 291 (2,4%)

10. Citroën C4 Picasso 34 280 (2,4%)

France Sept.

2014

Sept. 2015 % Sept. Cumul 2014 Cumul 2015 % Cumul PDM

Sept.

2014

PDM

Sept.

2015

TOTAL MARCHE 151 089 164 774 9,06% 1 337 315 1 421 440 6,29%
Groupes Français 86 340 90 214 4,49% 750 605 776 360 3,43% 56,13% 54,62%
PSA Peugeot Citroën 46 255 48 117 4,03% 403 670 420 747 4,23% 30,19% 29,60%
Citroën 16 497 16 834 2,04% 150 420 151 732 0,87% 11,25% 10,67%
DS 2 788 2 761 -0,97% 25 335 22 561 -10,95% 1,89% 1,59%
Peugeot 26 970 28 522 5,75% 227 915 246 454 8,13% 17,04% 17,34%
Groupe Renault 39 949 41 896 4,87% 346 005 354 795 2,54% 25,87% 24,96%
Renault 33 176 34 347 3,53% 266 871 280 148 4,98% 19,96% 19,71%
Dacia 6 773 7 549 11,46% 79 134 74 647 -5,67% 5,92% 5,25%
Autres 136 201 47,79% 930 818 -12,04% 0,07% 0,06%
Groupes Etrangers 64 749 74 560 15,15% 586 710 645 080 9,95% 43,87% 45,38%
Groupe Volkswagen 17 329 19 518 12,63% 173 563 183 174 5,54% 12,98% 12,89%
Volkswagen 9 969 11 118 11,53% 102 296 108 759 6,32% 7,65% 7,65%
Audi 4 331 4 611 6,47% 41 031 42 938 4,65% 3,07% 3,02%
Seat 1 353 1 644 21,51% 15 179 15 634 3,00% 1,14% 1,10%
Skoda 1 666 2 138 28,33% 14 993 15 754 5,08% 1,12% 1,11%
Autres 10 7 -30,00% 64 89 39,06% 0,00% 0,01%
Groupe Ford 5 732 6 783 18,34% 56 569 61 436 8,60% 4,23% 4,32%
Ford 5 732 6 783 18,34% 56 569 61 436 8,60% 4,23% 4,32%
Groupe Nissan 5 829 7 070 21,29% 50 942 57 336 12,55% 3,81% 4,03%
Nissan 5 788 6 959 20,23% 50 480 56 481 11,89% 3,77% 3,97%
Infiniti 41 111 170,73% 462 855 85,06% 0,03% 0,06%
Groupe Toyota 5 144 6 139 19,34% 51 486 56 021 8,81% 3,85% 3,94%
Toyota 4 794 5 699 18,88% 49 170 52 819 7,42% 3,68% 3,72%
Lexus 350 440 25,71% 2 316 3 202 38,26% 0,17% 0,23%
Groupe Fiat 5 372 6 287 17,03% 46 680 53 080 13,71% 3,49% 3,73%
Fiat 4 092 5 039 23,14% 34 114 40 205 17,85% 2,55% 2,83%
Jeep 234 581 148,29% 1 214 6 388 426,19% 0,09% 0,45%
Alfa Romeo 639 554 -13,30% 5 708 4 625 -18,97% 0,43% 0,33%
Lancia 359 49 -86,35% 5 159 1 313 -74,55% 0,39% 0,09%
Autres 48 64 33,33% 485 549 13,20% 0,04% 0,04%
Groupe BMW 6 155 7 240 17,63% 45 412 54 544 20,11% 3,40% 3,84%
BMW 4 442 5 338 20,17% 33 061 38 306 15,86% 2,47% 2,69%
Mini 1 712 1 902 11,10% 12 340 16 232 31,54% 0,92% 1,14%
Rolls Royce 1 -100,00% 11 6 -45,45% 0,00% 0,00%
Groupe GM 5 036 5 134 1,95% 50 422 48 295 -4,22% 3,77% 3,40%
Opel 4 986 5 119 2,67% 46 418 48 184 3,80% 3,47% 3,39%
Chevrolet 50 11 -78,00% 3 998 96 -97,60% 0,30% 0,01%
Autres 4 6 15 150,00% 0,00% 0,00%
Groupe Hyundai 3 752 4 322 15,19% 32 591 38 665 18,64% 2,44% 2,72%
Kia 2 183 2 482 13,70% 21 069 21 670 2,85% 1,58% 1,52%
Hyundai 1 569 1 840 17,27% 11 522 16 995 47,5

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *