Bilan septembre 2014 : France

La hausse se répartit inégalement avec une progression générale pour les constructeurs français, en particulier Peugeot et comme toujours Dacia qui continue sa marche en avant de façon impressionnante. La situation est plus nuancée chez les autres constructeurs. Nissan s’en sort bien, comme BMW et Mini, la nouvelle auto ayant commencé sa diffusion. Ford  reprend des couleurs également, à un niveau plus modeste au même titre que Mercedes, encore handicapé par Smart cependant qui attend ses nouveaux modèles. Le groupe VW est plutôt morose, comme GM dont l’arrêt de Chevrolet pèse sur les chiffres alors qu’Opel est stable, comme Fiat dans son ensemble. La contreperformance du mois est chez Toyota, alors que chez Hyundai/Kia le rouge ne surprend plus, de façon inquiétante…

Top 10 constructeurs septembre 2014

1-Renault 33 179

2-Peugeot 26 970

3-Citroën 19 286

4-Volkswagen 9 970

5-Dacia 6 775

6-Nissan 5 788

7-Ford 5 732

8- Mercedes Benz 5 028

9-Opel 4 986

10-Toyota 4 798

Top 10 modèles janvier-septembre 2014

1. Renault Clio 78 062

2. Peugeot 208 63 011

3. Renault Captur 46 351

4. Citroën C3 44 186

5. Peugeot 308 43 219

6. Peugeot 2008 39 789

7. Renault Scénic 37 800

8. Citroën C4 Picasso 35 047

9. Dacia Sandero 34 840

10. Renault Mégane 33 257

Source : CCFA

France Sept.

2014

Sept.

2013

% Sept. Cumul 2014 Cumul 2013 % Cumul PDM

Jan-sept 2014

PDM

Jan-sept

2013

TOTAL MARCHE 151 101 142 166 6.3% 1 337 327 1 309 813 2.1%
Groupes Français 86 346 77 461 11.5% 750 611 701 221 7.0% 56.1% 53.5%
PSA 46 256 39 431 17.3% 403 671 385 788 4.6% 30.2% 29.5%
Peugeot 26 970 21 457 25.7% 227 915 212 039 7.5% 17.0% 16.2%
Citroën 19 286 17 974 7.3% 175 756 173 749 1.2% 13.1% 13.3%
Groupe Renault 39 954 37 933 5.3% 346 010 314 886 9.9% 25.9% 24.0%
Renault 33 179 32 882 0.9% 266 874 249 596 6.9% 20.0% 19.1%
Dacia 6 775 5 051 34.1% 79 136 65 290 21.2% 5.9% 5.0%
Autres 136 97 40.2% 930 547 70.0% 0.1% 0.0%
Groupes Etrangers 64 755 64 705 0.1% 586 716 608 592 -3.6% 43.9% 46.5%
Groupe Volkswagen 17 330 17 953 -3.5% 173 564 175 725 -1.2% 13.0% 13.4%
Volkswagen 9 970 10 362 -3.8% 102 297 102 939 -0.6% 7.6% 7.9%
Audi 4 331 4 489 -3.5% 41 031 42 786 -4.1% 3.1% 3.3%
Seat 1 353 1 343 0.7% 15 179 16 378 -7.3% 1.1% 1.3%
Skoda 1 666 1 754 -5.0% 14 993 13 554 10.6% 1.1% 1.0%
Autres 10 5 100.0% 64 68 -5.9% 0.0% 0.0%
Groupe Ford 5 732 5 316 7.8% 56 569 56 614 -0.1% 4.2% 4.3%
Ford 5 732 5 316 7.8% 56 569 56 614 -0.1% 4.2% 4.3%
Groupe GM 5 036 6 148 -18.1% 50 422 61 580 -18.1% 3.8% 4.7%
Opel 4 986 4 749 5.0% 46 418 45 108 2.9% 3.5% 3.4%
Chevrolet 50 1 399 -96.4% 3 998 16 464 -75.7% 0.3% 1.3%
Autres 6 8 -25.0% 0.0% 0.0%
Groupe Toyota 5 148 6 021 -14.5% 51 490 53 268 -3.3% 3.9% 4.1%
Toyota 4 798 5 747 -16.5% 49 174 51 278 -4.1% 3.7% 3.9%
Lexus 350 274 27.7% 2 316 1 954 18.5% 0.2% 0.1%
Daihatsu 36 -100.0% 0.0% 0.0%
Groupe Nissan 5 829 4 558 27.9% 50 942 47 968 6.2% 3.8% 3.7%
Nissan 5 788 4 546 27.3% 50 480 47 867 5.5% 3.8% 3.7%
Infiniti 41 12 241.7% 462 101 357.4% 0.0% 0.0%
Groupe Hyundai 3 752 4 205 -10.8% 32 591 44 450 -26.7% 2.4% 3.4%
Kia 2 183 2 551 -14.4% 21 069 24 408 -13.7% 1.6% 1.9%
Hyundai 1 569 1 654 -5.1% 11 522 20 042 -42.5% 0.9% 1.5%
Groupe Bmw 6 155 5 305 16.0% 45 412 45 849 -1.0% 3.4% 3.5%
Bmw 4 442 3 830 16.0% 33 061 32 477 1.8% 2.5% 2.5%
Mini 1 712 1 475 16.1% 12 340 13 361 -7.6% 0.9% 1.0%
Rolls Royce 1 11 11 0.0% 0.0% 0.0%
Groupe Fiat 5 373 5 220 2.9% 46 681 46 232 1.0% 3.5% 3.5%
Fiat 4 093 3 967 3.2% 34 115 35 541 -4.0% 2.6% 2.7%
Alfa Romeo 639 693 -7.8% 5 708 6 381 -10.5% 0.4% 0.5%
Lancia 359 353 1.7% 5 159 3 183 62.1% 0.4% 0.2%
Jeep 234 184 27.2% 1 214 878 38.3% 0.1% 0.1%
Autres 48 23 108.7% 485 249 94.8% 0.0%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *