Bilan octobre 2015: France

Le groupe PSA est en petite forme, tiré par le bas par Citroën, qui forme avec DS un duo apathique. Lorsque l’un des deux semble proche de la guérison, l’autre tombe malade. Et comme Peugeot connait un passage à vide ce mois-ci, le groupe perd plus de deux points de part de marché. C’est mieux pour Renault, même si ce que gagne la marque au losange est perdu par Dacia et Nissan. Il est vrai que le mois d’octobre 2014 avait été particulièrement bon pour ces deux marques, qui rééquilibrent leurs résultats.

Volkswagen semble peu atteint par la tourmente médiatique et économique qui s’est emparée du constructeur, en dehors d’un fléchissement limité de la marque éponyme. Skoda et de Seat affichent même des progressions flatteuses, alors qu’Audi tient toujours tête à BMW et Mercedes-Benz. Deux constructeurs à la santé commerciale éclatante. Au cumul annuel, la progression du groupe bavarois frise désormais les 20%. BMW et Mini réunis sont sur les talons de Toyota !

Ce dernier et Nissan sont toujours au coude à coude, séparés par quelques unités, avec des parts de marchés voisines de 4%. Le groupe Hyundai remonte lui peu à peu à la surface, alors que Ford connait un incident de parcours d’autant plus sérieux qu’il en avait été de même l’an dernier à la même époque. Enfin les autres constructeurs continuent de bien se porter, Volvo et Land Rover en tête. Il se vend plus d’Evoque que de Lexus tous modèles confondus.

Top 10 par marque octobre 2015

1. Renault 31 648

2. Peugeot 28 049

3. Citroën 17 527

4. Volkswagen 11 058

5. Dacia 7 331

6. Toyota 6 242

7. Ford 6 087

8. Audi 5 463

9. Nissan 5 080

10.Opel 5 078

Top 10 par modèle janvier à octobre 2015

1 . Renault Clio 89 863 ( 5,7% )

2 . Peugeot 208 75 254 ( 4,8% )

3 . Peugeot 308 63 453 ( 4,0% )

4 . Renault Captur 59 724 ( 3,8% )

5 . Peugeot 2008 52 637 ( 3,3% )

6 . Citroën C3 47 361 ( 3,0% )

7 . Renault Scenic 39 215 ( 2,5% )

8 . Citroën C4 Picasso 38 204 ( 2,4% )

9 . Dacia Sandero 38 182 ( 2,4% )

10 . Renault Twingo 37 509 ( 2,4% )

Via CCFA

France Octobre

2014

Octobre 2015 % Octobre Cumul 2014 Cumul 2015 % Cumul PDM

Octobre

2014

PDM

Octobre

2015

TOTAL MARCHE 160 149 161 030 0,55% 1 497 464 1 582 465 5,68%
Groupes Français 89 205 87 132 -2,32% 839 810 863 491 2,82% 56,08% 54,57%
PSA Peugeot Citroën 51 186 47 948 -6,33% 454 856 468 695 3,04% 30,38% 29,62%
Citroën 19 928 17 527 -12,05% 170 348 169 259 -0,64% 11,38% 10,70%
DS 2 406 2 372 -1,41% 27 741 24 933 -10,12% 1,85% 1,58%
Peugeot 28 852 28 049 -2,78% 256 767 274 503 6,91% 17,15% 17,35%
Groupe Renault 37 894 38 979 2,86% 383 899 393 773 2,57% 25,64% 24,88%
Renault 30 142 31 648 5,00% 297 013 311 795 4,98% 19,83% 19,70%
Dacia 7 752 7 331 -5,43% 86 886 81 978 -5,65% 5,80% 5,18%
Autres 125 205 64,00% 1055 1023 -3,03% 0,07% 0,06%
Groupes Etrangers 70 944 73 898 4,16% 657 654 718 974 9,32% 43,92% 45,43%
Groupe Volkswagen 20 531 21 090 2,72% 194 094 204 264 5,24% 12,96% 12,91%
Volkswagen 11 402 11 058 -3,02% 113 698 119 817 5,38% 7,59% 7,57%
Audi 5 273 5 463 3,60% 46 304 48 401 4,53% 3,09% 3,06%
Seat 2 067 2 288 10,69% 17 246 17 922 3,92% 1,15% 1,13%
Skoda 1 780 2 276 27,87% 16 773 18 030 7,49% 1,12% 1,14%
Autres 9 5 -44,44% 73 94 28,77% 0,00% 0,01%
Groupe Ford 6 953 6 087 -12,46% 63 522 67 522 6,30% 4,24% 4,27%
Ford 6 953 6 087 -12,46% 63 522 67 522 6,30% 4,24% 4,27%
Groupe Nissan 6 269 5 191 -17,20% 57 211 62 526 9,29% 3,82% 3,95%
Nissan 6 187 5 060 -18,22% 56 667 61 540 8,60% 3,78% 3,89%
Infiniti 82 131 59,76% 544 986 81,25% 0,04% 0,06%
Groupe Toyota 6 174 6 670 8,03% 57 660 62 691 8,73% 3,85% 3,96%
Toyota 5 840 6 242 6,88% 55 010 59 061 7,36% 3,67% 3,73%
Lexus 334 428 28,14% 2 650 3 630 36,98% 0,18% 0,23%
Groupe Fiat 5 747 6 053 5,32% 52 427 59 132 12,79% 3,50% 3,74%
Fiat 4 458 4 789 7,42% 38 572 44 993 16,65% 2,58% 2,84%
Jeep 297 664 123,57% 1 511 7 052 366,71% 0,10% 0,45%
Alfa Romeo 680 497 -26,91% 6 388 5 122 -19,82% 0,43% 0,32%
Lancia 263 43 -83,65% 5 422 1 356 -74,99% 0,36% 0,09%
Autres 49 60 22,45% 534 609 14,04% 0,04% 0,04%
Groupe BMW 5 608 6 580 17,33% 51 020 61 124 19,80% 3,41% 3,86%
BMW 3 860 4 503 16,66% 36 921 42 809 15,95% 2,47% 2,71%
Mini 1 747 2 077 18,89% 14 087 18 309 29,97% 0,94% 1,16%
Rolls Royce 1 -100,00% 12 6 -50,00% 0,00% 0,00%
Groupe GM 5 335 5 094 -4,52% 55 757 53 389 -4,25% 3,72% 3,37%
Opel 5 280 5 074 -3,90% 51 698 53 258 3,02% 3,45% 3,37%
Chevrolet 53 18 -66,04% 4 051 114 -97,19% 0,27% 0,01%
Autres 2 2 8 17 112,50% 0,00% 0,00%
Groupe Hyundai 4 769 5 073 6,37% 37 360 43 738 17,07% 2,49% 2,76%
Kia 2 869 2 807 -2,16% 23 938 24 477 2,25% 1,60% 1,55%
Hyundai 1 900 2 266 19,26%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *