Alors que l’héritage de coréen Daewoo disparait avec la mort clinique de Chevrolet, 53 ventes le mois dernier, le groupe Hyundai-Kia va un peu mieux, même si la marque Kia ne donne toujours aucun signe de reprise.
La baisse d’un peu plus de 6% de Volkswagen et de Ford, les deux marques étrangères les mieux implantées, est dans la tendance du mois. Seat et Skoda continuent leur partie de cache-cache et c’est la branche ibère qui reprend le dessus. Contrairement à Ford, toujours à la peine, Opel a retrouvé les voies de la croissance en confirmant sa progression annuelle. Enfin le groupe Fiat se maintient, Alfa Romeo effectuant même un retour aux affaires !
Top 10 par marque octobre 2014
1-Renault
2-Peugeot
3-Citroën
4-Volkswagen
5-Dacia
6-Ford
7-Nissan
8-Toyota
9-Opel
10-Audi
Top 10 par modèle de janvier à octobre 2014. Ventes et parts de marché
1-Renault Clio -87003- 5.8%
2-Peugeot 208 -70114-4.7%
3-Renault Captur -51622-3.4%
4-Citroën C3 -50779-3.4%
5-Peugeot 308 II -49659-3.3%
6-Peugeot 2008 -45172-3.0%
7-Renault Scénic III -42156-2.8%
8-Citroën C4 II Picasso -39113-2.6%
9-Dacia Sandero -37924-2.5%
10-Renault Mégane III -37714-2.5%
France | Octobre
2014 |
Octobre
2013 |
% Octobre | Cumul 2014 | Cumul 2013 | % Cumul | PDM
Jan-oct 2014 |
PDM
Jan-oct 2013 |
TOTAL MARCHE | 160 162 | 166 495 | -3.8% | 1 497 477 | 1 476 308 | 1.4% | ||
Groupes Français | 89 211 | 90 610 | -1.5% | 839 816 | 791 831 | 6.1% | 56.1% | 53.6% |
PSA | 51 188 | 52 323 | -2.2% | 454 858 | 438 111 | 3.8% | 30.4% | 29.7% |
Peugeot | 28 852 | 29 193 | -1.2% | 256 767 | 241 232 | 6.4% | 17.1% | 16.3% |
Citroën | 22 336 | 23 130 | -3.4% | 198 091 | 196 879 | 0.6% | 13.2% | 13.3% |
Groupe Renault | 37 898 | 38 061 | -0.4% | 383 903 | 352 947 | 8.8% | 25.6% | 23.9% |
Renault | 30 143 | 30 801 | -2.1% | 297 014 | 280 397 | 5.9% | 19.8% | 19.0% |
Dacia | 7 755 | 7 260 | 6.8% | 86 889 | 72 550 | 19.8% | 5.8% | 4.9% |
Autres | 125 | 226 | -44.7% | 1055 | 773 | 36.5% | 0.1% | 0.1% |
Groupes Etrangers | 70 951 | 75 885 | -6.5% | 657 661 | 684 477 | -3.9% | 43.9% | 46.4% |
Groupe Volkswagen | 20 534 | 21 574 | -4.8% | 194 097 | 197 299 | -1.6% | 13.0% | 13.4% |
Volkswagen | 11 405 | 12 162 | -6.2% | 113 701 | 115 101 | -1.2% | 7.6% | 7.8% |
Audi | 5 273 | 5 540 | -4.8% | 46 304 | 48 326 | -4.2% | 3.1% | 3.3% |
Seat | 2 067 | 1 933 | 6.9% | 17 246 | 18 311 | -5.8% | 1.2% | 1.2% |
Skoda | 1 780 | 1 931 | -7.8% | 16 773 | 15 485 | 8.3% | 1.1% | 1.0% |
Autres | 9 | 8 | 12.5% | 73 | 76 | -3.9% | 0.0% | 0.0% |
Groupe Ford | 6 954 | 7 461 | -6.8% | 63 523 | 64 075 | -0.9% | 4.2% | 4.3% |
Ford | 6 954 | 7 461 | -6.8% | 63 523 | 64 075 | -0.9% | 4.2% | 4.3% |
Groupe GM | 5 335 | 6 799 | -21.5% | 55 757 | 68 379 | -18.5% | 3.7% | 4.6% |
Opel | 5 280 | 4 687 | 12.7% | 51 698 | 49 795 | 3.8% | 3.5% | 3.4% |
Chevrolet | 53 | 2 111 | -97.5% | 4 051 | 18 575 | -78.2% | 0.3% | 1.3% |
Autres | 2 | 1 | 8 | 9 | -11.1% | 0.0% | 0.0% | |
Groupe Toyota | 6 174 | 7 286 | -15.3% | 57 660 | 60 554 | -4.8% | 3.9% | 4.1% |
Toyota | 5 840 | 6 943 | -15.9% | 55 010 | 58 221 | -5.5% | 3.7% | 3.9% |
Lexus | 334 | 343 | -2.6% | 2 650 | 2 297 | 15.4% | 0.2% | 0.2% |
Daihatsu | 36 | -100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
Groupe Nissan | 6 269 | 5 377 | 16.6% | 57 211 | 53 345 | 7.2% | 3.8% | 3.6% |
Nissan | 6 187 | 5 364 | 15.3% | 56 667 | 53 231 | 6.5% | 3.8% | 3.6% |
Infiniti | 82 | 13 | 530.8% | 544 | 114 | 377.2% | 0.0% | 0.0% |
Groupe Hyundai | 4 770 | 5 185 | -8.0% | 37 361 | 49 635 | -24.7% | 2.5% | 3.4% |
Kia | 2 870 | 3 391 | -15.4% | 23 939 | 27 799 | -13.9% | 1.6% | 1.9% |
Hyundai | 1 900 | 1 794 | 5.9% | 13 422 | 21 836 | -38.5% | 0.9% | 1.5% |
Groupe Bmw | 5 609 | 6 391 | -12.2% | 51 021 | 52 240 | -2.3% | 3.4% | 3.5% |
Bmw | 3 861 | 4 680 | -17.5% | 36 922 | 37 157 | -0.6% | 2.5% | 2.5% |
Mini | 1 747 | 1 710 | 2.2% | 14 087 | 15 071 | -6.5% | 0.9% | 1.0% |
Rolls Royce | 1 | 1 | 0.0% | 12 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Groupe Fiat | 5 748 | 5 622 | 2.2% | 52 428 | 51 854 | 1.1% | 3.5% | 3.5% |
Fiat | 4 459 | 4 432 | 0.6% | 38 573 | 39 973 | -3.5% | 2.6% | 2.7% |
Alfa Romeo | 680 | 539 | 26.2% | 6 388 | 6 920 | -7.7% | 0.4% | 0.5% |
Lancia | 263 | 519 | -49.3% | 5 422 | 3 702 | 46.5% | 0.4% | 0.3% |
Jeep | 297 | 108 | 175.0% | 1 511 | 986 | 53.2% | 0.1% | 0.1% |
Autres | 49 | 24 | 104.2% | 534 | 273 | 95.6% | 0.0% | 0.0% |
Groupe Mercedes |