Bilan novembre 2015 : France

Ces véhicules supplémentaires, ce sont pour beaucoup des modèles de groupes étrangers, mais aussi des Peugeot et des Renault. Mais pas des Dacia, dont la chute des ventes en novembre est spectaculaire, le constructeur dégringolant dans le Top 10. A contrario, Citroën et DS vont mieux, même s’il faut relativiser,  tant novembre 2014 avait été mauvais (-16,3%). La marque au chevron sauve les meubles en repassant en positif au cumul annuel.

Fiat et Jeep sont les grands vainqueurs du mois. La firme turinoise affiche, avec +17,5%,  la meilleure performance de l’année. Mercedes et BMW peuvent également se prévaloir d’une progression à deux chiffres. Profitant de résultats en demi teinte chez Volkswagen, la firme à l’hélice se rapproche d’Audi… qui ne conserve la tête que d’une vente et empêche l’arrivée de BMW au Top 10 ! Ford, Opel ou encore Nissan sont dans le mouvement et de profitent de l’embellie du marché. Tel n’est pas le cas de Toyota, dont la fin d’année est une nouvelle fois médiocre. Il se pourrait que son rival Nissan le coiffe sur le poteau.

Hybrides et électriques dépassent désormais les 4% de part de marché. Mais le grand gagnant de cette embellie, c’est le moteur à allumage commandé. Avec 130 000 ventes supplémentaires, et 5,5 points de mieux de part de marché, l’essence se porte très bien.

Top 10 par marque novembre 2015

1. Renault 28 515

2. Peugeot 26540

3. Citroën 15320

4. Volkswagen 12 043

5. Ford 6 152

6. Nissan 5 930

7. Toyota 5 508

8. Opel 5 141

9. Dacia 5 008

10.Audi 4 866

Top 10 France par modèle janvier à novembre 2015

1/ Renault Clio IV 97 383/5,6 %

2/ Peugeot 208 82 962/4,8 %

3/ Peugeot 308 II 69 309/4,0 %

4/ Renault Captur 64 958/3,7 %

5/ Peugeot 2008 58 267/3,4 %

6/ Citroën C3 II 52 034/3,0 %

7/ Renault Scénic III 42 570/2,5 %

8/ Citroën C4 II Picasso 41 131/2,4 %

9/ Renault Twingo III 40 524/2,3 %

10/ Dacia Sandero 40 250/2,3 %

France Nov.

2014

Nov.

2015

% Nov. Cumul 2014 Cumul 2015 % Cumul PDM

Jan-Nov.

2014

PDM

Jan-Nov.

2015

TOTAL MARCHE 135 067 150 339 11,31% 1 632 531 1 733 511 6,19%
Groupes Français 70 037 77 796 11,08% 909 847 941 672 3,50% 55,73% 54,32%
PSA Peugeot Citroën 39 023 44 139 13,11% 493 879 513 207 3,91% 30,25% 29,61%
Citroën 14 207 15 320 7,83% 184 555 184 682 0,07% 11,30% 10,65%
DS 2 055 2 279 10,90% 29 796 27 234 -8,60% 1,83% 1,57%
Peugeot 22 761 26 540 16,60% 279 528 301 291 7,79% 17,12% 17,38%
Groupe Renault 30 949 33 523 8,32% 414 848 427 308 3,00% 25,41% 24,65%
Renault 23 473 28 515 21,48% 320 486 340 319 6,19% 19,63% 19,63%
Dacia 7 476 5 008 -33,01% 94 362 86 989 -7,81% 5,78% 5,02%
Autres 65 134 106,15% 1120 1157 3,30% 0,07% 0,07%
Groupes Etrangers 65 030 72 543 11,55% 722 684 791 839 9,57% 44,27% 45,68%
Groupe Volkswagen 19 774 20 699 4,68% 213 868 225 142 5,27% 13,10% 12,99%
Volkswagen 11 531 12 043 4,44% 125 229 131 959 5,37% 7,67% 7,61%
Audi 4 684 4 866 3,89% 50 988 53 320 4,57% 3,12% 3,08%
Seat 1 795 1 937 7,91% 19 041 19 870 4,35% 1,17% 1,15%
Skoda 1 756 1 846 5,13% 18 529 19 892 7,36% 1,13% 1,15%
Autres 8 7 -12,50% 81 101 24,69% 0,00% 0,01%
Groupe Ford 5 289 6 152 16,32% 68 811 73 700 7,10% 4,21% 4,25%
Ford 5 289 6 152 16,32% 68 811 73 700 7,10% 4,21% 4,25%
Groupe Nissan 5 338 6 019 12,76% 62 549 68 552 9,60% 3,83% 3,95%
Nissan 5 291 5 930 12,08% 61 958 67 477 8,91% 3,80% 3,89%
Infiniti 47 89 89,36% 591 1 075 81,90% 0,04% 0,06%
Groupe Toyota 5 983 5 895 -1,47% 63 643 68 588 7,77% 3,90% 3,96%
Toyota 5 636 5 508 -2,27% 60 646 64 571 6,47% 3,71% 3,72%
Lexus 346 387 11,85% 2 996 4 017 34,08% 0,18% 0,23%
Autres 1 1 0,00% 0,00%
Groupe Fiat 5 012 5 870 17,12% 57 439 65 011 13,18% 3,52% 3,75%
Fiat 3 621 4 596 26,93% 42 193 49 594 17,54% 2,58% 2,86%
Jeep 475 651 37,05% 1 986 7 705 287,97% 0,12% 0,44%
Alfa Romeo 510 528 3,53% 6 898 5 652 -18,06% 0,42% 0,33%
Lancia 368 42 -88,59% 5 790 1 398 -75,85% 0,35% 0,08%
Autres 38 53 39,47% 572 662 15,73% 0,04% 0,04%
Groupe BMW 5 917 6 704 13,30% 56 937 67 836 19,14% 3,49% 3,91%
BMW 4 135 4 865 17,65% 41 056 47 678 16,13% 2,51% 2,75%
Mini 1 782 1 838 3,14% 15 869 20 151 26,98% 0,97% 1,16%
Rolls Royce 1 12 7 -41,67% 0,00% 0,00%
Groupe GM 4 583 5 151 12,39% 60 340 58 596 -2,89% 3,70% 3,38%
Opel 4 558 5 141 12,79% 56 256 58 455 3,91% 3,45% 3,37%
Chevrolet 25 5 -80,00% 4 076 119 -97,08% 0,25% 0,01%
Autres 5 8 22 175,00% 0,00% 0,00%
Groupe Hyundai 3 882 4 047 4,25% 41 242 47 807 15,92% 2,53% 2,76%
Kia 2 120 2 286 7,83% 26 058 26 772 2,74% 1,60%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *