Bilan mars 2017: France

Ainsi chez PSA, on peut se réjouir des bons résultats des marques Peugeot et Citroën, qui couvrent les râles maladifs de DS. Et ce alors que le « Spirit of Avant-Garde » redémarrait à pareille période l’an passé. Pour Renault, l’orientation est bonne, car mars 2016 avait été un excellent mois à +10,7%. La Twingo fait son retour dans le Top 10, et sur le mois de mars, le Captur repasse devant la 308 II  (7903 contre 7204). La Clio est elle bien au dessus. Tellement au dessus que le modèle fétiche des français fait à lui seul plus de 36% de ventes du losange. Renault est dans une situation de « Clio-dépendance ». Le groupe peut par ailleurs se féliciter des bons résultats de Dacia. Seuls 0,3 points séparent la marque de Volkswagen !

A Wolfsburg on doit s’inquiéter du blues des ventes en France. Progression i nférieure à celle du marché en 2016 à pareille période, -8,7% cette année, voilà qu’en plus Dacia se verrait bien à la place de la voiture du peuple… Certes, les autres marques du groupe s’en sortent mieux, mais il manque des volumes.

Des volumes, on en trouve chez Toyota. La progression de +34, 1% est la meilleure de toutes. De quoi entretenir le duel qui se dessine avec Ford. La firme à l’ovale, qui semble avoir tournée la page des années 2014-2015, repasse devant Toyota. Mais pas au cumul…

Le groupe FCA continue à afficher une santé insolente. En deux ans, les ventes de Fiat ont progressé de 35% et celle d’Alfa-Romeo, revenu d’outre tombe il est vrai, de 50% ! Seul Jeep semble avoir atteint un plafond.

Nissan tente de remonter dans le train des ventes, alors qu’Opel semble s’y être installé. Tout comme Mercedes. Il faut oublier les -25,8% de Smart qui ne sont que le pendant d’un étonnant +77,7% l’an passé. Mercedes est la marque premium allemande la plus en verve, en particulier face à BMW. Après des mois de progression à deux chiffres, le groupe à l’hélice peine à garder ses acquis.

Le groupe Hyundai Kia est lui revenu à son meilleur niveau après des mois d’errances, alors que Volvo se contente de suivre à distance le rythme annuel.

Après le Diesel sous les 50% de part de marché, c’est aujourd’hui les ventes de véhicules à essence qui ont dépassés celles de véhicules à moteur Diesel. Cette dernière motorisation devrait continuer à chuter dans les ventes, en France comme en Europe.

Via CCFA

Top 10 par marques

1-Renault      48 609    21,49%

2-Peugeot     39 161     17,32%

3-Citroën      21 599      9,55%

4-VW             12 842      5,68%

5-Dacia          12 167      5,38%

6-Ford           10 046     4,44%

7-Toyota         9 707      4,29%

8-Nissan         9 306      4,12%

9-Opel             8 544      3,78%

10-Fiat            7 684      3,40%

Ventes au cumul par modèle

1- Renault Clio IV           30 815   5,7 %

2- Peugeot 208                26 779   4,9 %

3- Peugeot 2008             19 195    3,5 %

4- Peugeot 308 II            17 693   3,3 %

5- Renault Captur           17 453   3,2 %

6- Citroën C3 II               16 660   3,1 %

7- Peugeot 3008 II          16 496   3,0 %

8- Dacia Sandero             16 063   3,0 %

9- Renault Mégane IV    13 983    2,6 %

10-Renault Twingo III    10 518    1,9 %

France Mar. 2016 Mar. 2017 Jan. à Mar. 2016 Jan. à Mar. 2017
22 jours 23 jours 63 jours 65 jours
Volume Volume %Var Volume Volume PDM
Total marché 211 254 226 145 7,0% 516 382 541 065 100,00%
Groupes Français 115 830 123 768 6,9% 280 412 291 264 53,83%
PSA Peugeot Citroën 58 033 62 973 8,5% 148 836 154 372 28,53%
Citroën 19 840 21 599 8,9% 52 270 55 068 10,18%
DS 3 358 2 213 -34,1% 8 325 5 554 1,03%
Peugeot 34 835 39 161 12,4% 88 241 93 750 17,33%
Groupe Renault 57 695 60 776 5,3% 131 317 136 869 25,30%
Renault 46 585 48 609 4,3% 102 714 106 717 19,72%
Dacia 11 110 12 167 9,5% 28 603 30 152 5,57%
Autres 102 19 -81,4% 259 23 0,00%
Groupes Etrangers 95 424 102 377 7,3% 235 970 249 801 46,17%
Groupe Volkswagen 25 313 24 566 -3,0% 64 773 63 056 11,65%
Volkswagen 14 060 12 842 -8,7% 36 590 33 764 6,24%
Audi 6 117 6 504 6,3% 15 744 15 652 2,89%
Seat 2 388 2 310 -3,3% 5 435 6 469 1,20%
Skoda 2 298 2 430 5,7% 5 825 6 085 1,12%
Porsche 438 473 8,0% 1 152 1 059 0,20%
Autres 12 7 -41,7% 27 27 0,00%
Groupe Toyota 7 650 10 166 32,9% 21 268 26 628 4,92%
Toyota 7 239 9 707 34,1% 20 060 25 306 4,68%
Lexus 411 459 11,7% 1 208 1 322 0,24%
Groupe Ford 9 517 10 046 5,6% 22 384 24 797 4,58%
Ford 9 517 10 046 5,6% 22 384 24 797 4,58%
Groupe FCA 8 257 9 710 17,6% 19 881 22 704 4,20%
Fiat 6 534 7 684 17,6% 15 656 18 154 3,36%
Jeep 949 992 4,5% 2 262 2 329 0,43%
Alfa Romeo 689 922 33,8% 1 720 1 963 0,36%
Lancia 25 14 -44,0% 67 28 0,01%
Autres 60 98 63,3% 176 230 0,04%
Groupe BMW 8 502 8 081 -5,0% 20 797 20 467 3,78%
BMW 6 017 5 720 -4,9% 14 816 14 539 2,69%
Mini 2 485 2 360 -5,0% 5 980 5 926 1,10%
Rolls Royce 1 1 2 0,00%
Groupe GM 7 914 8 563 8,2% 19 378 20 669 3,82%
Opel 7 905 8 544 8,1% 19 350 20 635 3,81%
Chevrolet 3 12 300,0% 17 24 0,00%
Autres 6 7 16,7% 11 10 0,00%
Groupe Nissan 8 696 9 649 11,0% 20 284 20 482 3,79%
Nissan 8 556 9 306 8,8% 19 889 19 741 3,65%
Infiniti 140 343 145,0% 395 741 0,14%
Groupe Hyundai 5 494 6 393 16,4% 14 449 16 526 3,05%
Kia 3 076 3 636 18,2% 8 247 9 711 1,79%
Hyundai 2 418 2 757 14,0% 6 202 6 815 1,26%
Groupe Daimler 6 810 7 407 8,8% 14 312 14 924 2,76%
Mercedes 5 705 6 587 15,5% 12 188 13 152 2,43%
Smart 1 105 820 -25,8% 2 124 1 772 0,33%
Groupe Volvo Cars 1 474 1 537 4,3% 4 080 4 247 0,78%
Volvo 1 474 1 537 4,3% 4 080 4 247 0,78%
Autres 5 797 6 259 8,0% 14 364 15 301 2,83%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *