Bilan Mars 2016 : France

Renault est le grand gagnant du mois, avec 1,25% de part de marché supplémentaire et 6300 immatriculations de mieux. Logiquement la Clio reprend la tête des ventes et le tandem Dacia-Renault talonne PSA dont le début d’année est en demi-teinte. Certes DS redémarre, mais c’est un retour à la normale après avoir chuté de 14,8% à la même période l’an passé. Peugeot et Citroën affichent des progressions inférieures à la moyenne des constructeurs.

Du côté des marques étrangères, BMW, Volvo, Audi , Skoda et Opel font partie de l’élitiste club des 20% et plus de progression. Un groupe de marques particulièrement dynamiques auquel il faut adjoindre Mercedes, Mini ou encore Fiat et Jeep. Même chez Alfa Roméo on a retrouvé le sourire comme du temps de l’Alfetta ! Dans ce concert de bonnes nouvelles, seuls Toyota, Seat et Ford marquent le pas. Ces marques ont perdu l’avance engrangée l’an passé. Reste le cas Volkswagen, dont la part de marché s’érode sensiblement. Un phénomène déjà constaté l’an passé.

Les résultats de PSA et VW auraient-ils un lien avec un désamour pour le moteur Diesel qui s’accélère? 52,2% des voitures vendues sont équipées d’un tel moteur contre 58,83% il y a un an et 73% il y a 4 ans ! Le rééquilibrage essence Diesel arrivera bien avant 2020. Dans le même temps, les ventes de véhicules électriques ont doublé en un an, alors que l’hybride ne doit plus sa progression qu’aux modèles rechargeables.

Via CCFA

Top 10 par marques mars 2016

1 – Renault – 46 587/22,05%

2 – Peugeot – 34 837/16,49%

3 – Citroën – 19 840/9,39%

4 – Volkswagen – 14 063/6,66%

5 – Dacia – 11 110/5,26%

6 – Ford – 9 517/4,50%

7 – Nissan – 8 557/4,05%

8 – Opel – 7 905/3,74%

9 – Toyota – 7 239/3,43%

10- Fiat – 6 534/3,09%

Top 10 par modèles janvier à mars 2016

2 – Renault Clio IV –  28 331/5,5 %

1 – Peugeot 208 –  26 761/5,2 %

3 – Peugeot 308 II –  20 865/4,0 %

4 – Renault Captur – 19 139/3,7 %

5 – Peugeot 2008 – 16 836/3,3 %

6 – Citroën C3 II – 15 787/3,1 %

7 – Dacia Sandero –  14 003/2,7 %

9 – Volkswagen Polo – 11 170/2,2 %

8 – Citroën C4 II Picasso – 11 106/2,2 %

10- Renault Twingo III – 10 719/2,1 %

France Mar. 2015 Mar. 2016 Jan. à Mar. 2015 Jan. à Mar. 2016
22 jours 22 jours 63 jours 63 jours
Volume Volume %Var Volume Volume PDM
Total marché 196 565 211 264 7,5% 477 319 516 392 100,00%
Groupes Français 107 918 115 834 7,3% 262 413 280 416 54,30%
PSA Peugeot Citroën 56 479 58 035 2,8% 141 414 148 838 28,82%
Citroën 19 661 19 840 0,9% 50 247 52 270 10,12%
DS 2 963 3 358 13,3% 7 418 8 325 1,61%
Peugeot 33 855 34 837 2,9% 83 749 88 243 17,09%
Groupe Renault 51 359 57 697 12,3% 120 733 131 319 25,43%
Renault 42 067 46 587 10,7% 96 236 102 716 19,89%
Dacia 9 292 11 110 19,6% 24 497 28 603 5,54%
Autres 80 102 27,5% 266 259 0,05%
Groupes Etrangers 88 647 95 430 7,7% 214 906 235 976 45,70%
Groupe Volkswagen 23 745 25 316 6,6% 59 589 64 776 12,54%
Volkswagen 13 633 14 063 3,2% 35 740 36 593 7,09%
Audi 5 436 6 117 12,5% 12 894 15 744 3,05%
Seat 2 371 2 388 0,7% 5 213 5 435 1,05%
Skoda 1 836 2 298 25,2% 4 480 5 825 1,13%
Porsche 460 438 -4,8% 1 230 1 152 0,22%
Autres 9 12 33,3% 32 27 0,01%
Groupe Toyota 7 571 7 650 1,0% 19 602 21 268 4,12%
Toyota 7 169 7 239 1,0% 18 449 20 060 3,88%
Lexus 402 411 2,2% 1 153 1 208 0,23%
Groupe BMW 7 444 8 502 14,2% 17 213 20 797 4,03%
BMW 5 355 6 017 12,4% 12 102 14 816 2,87%
Mini 2 089 2 485 19,0% 5 110 5 980 1,16%
Rolls Royce 1 1 0,00%
Groupe FCA 7 497 8 257 10,1% 17 815 19 881 3,85%
Fiat 5 696 6 534 14,7% 13 352 15 656 3,03%
Jeep 845 949 12,3% 1 958 2 262 0,44%
Alfa Romeo 614 689 12,2% 1 532 1 720 0,33%
Lancia 271 25 -90,8% 796 67 0,01%
Autres 71 60 -15,5% 177 176 0,03%
Groupe Ford 9 527 9 517 -0,1% 22 110 22 384 4,33%
Ford 9 527 9 517 -0,1% 22 110 22 384 4,33%
Groupe GM 6 675 7 914 18,6% 15 978 19 378 3,75%
Opel 6 661 7 905 18,7% 15 933 19 350 3,75%
Chevrolet 14 3 -78,6% 44 17 0,00%
Autres 6 1 11 0,00%
Groupe Nissan 8 087 8 697 7,5% 20 336 20 285 3,93%
Nissan 8 019 8 557 6,7% 20 151 19 890 3,85%
Infiniti 68 140 105,9% 185 395 0,08%
Groupe Hyundai 5 376 5 494 2,2% 13 444 14 449 2,80%
Kia 3 125 3 076 -1,6% 7 062 8 247 1,60%
Hyundai 2 251 2 418 7,4% 6 382 6 202 1,20%
Groupe Daimler 6 327 6 810 7,6% 13 997 14 312 2,77%
Mercedes 5 705 5 705 0,0% 12 418 12 188 2,36%
Smart 622 1 105 77,7% 1 579 2 124 0,41%
Groupe Volvo Cars 1 139 1 474 29,4% 3 220 4 080 26,7%
Volvo 1 139 1 474 29,4% 3 220 4 080 26,7%
Autres 5 259 5 799 10,3% 11 602 14 366 2,78%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *