Bilan mars 2015 : France

Le printemps des ventes est-il là?  Avec 9,3% en données brutes et 4,3% d’augmentation des ventes à jours à comparables, les chiffres du mois ont de quoi redonner le sourire dans les concessions.Si l’euphorique mois de mars 2014 n’était qu’un retour à la normale -après une année 2013 catastrophique-, on peut s’accorder à penser que l’embellie est réelle cette année. Et que beaucoup en profitent.

C’est vrai pour Renault et Peugeot, qui avec +13% et +12,3% sont sur une même pente ascendante. Moins pour Citroën, dont les résultats sont médiocres. DS, lui, pique du nez et Dacia, à contre courant du marché, continue à battre en retraite. La firme roumaine passe sous les 10000 ventes mensuelles, pendant qu’un autre membre de l’alliance, Nissan, est en passe de la devancer. Nissan reste la première marque japonaise en France, même si Toyota se réveille, en progressant de près de 18% en mars.

De bons résultats qui ne sont rien comparés à ceux de l’Etoile, filant à +40,1% ! Mercedes passe ainsi largement devant Audi, talonné de très près par BMW. Symboliquement, Mercedes dépasse un Fiat lui aussi en forme, dont les résultats de groupe sont aidés par Jeep. Mais pas par Alfa, en arrêt maladie longue durée. Enfin si Ford a retrouvé la voie de la croissance et si Hyundai et Kia semblent lui emboiter le pas, Opel connait quelques ratés, tout comme Volkswagen. Seul Seat tire son épingle du jeu dans le groupe.

Via CCFA

Top 10 par marques mars 2015

1- Renault 42 070

2- Peugeot 33 855

3- Citroën 19 661

4- Volkswagen 13 634

5- Ford 9 527

6- Dacia 9 292

7- Nissan 8 020

8- Toyota 7 169

9- Opel 6 661

10- Mercedes 5 705

Top 10 par modèle janvier à mars 2015

1 Renault Clio 28 644 (6,0%)

2 Peugeot 208 22 491 (4,7%)

3 Renault Captur 19 754 (4,1%)

4 Peugeot 308 18 922 (4,0%)

5 Peugeot 2008 16 345 (3,4%)

6 Citroën C3 14 548 (3,0%)

7 Renault Twingo 13 283 (2,8%)

8 Renault Scénic 12 128 (2,5%)

9 Renault Mégane 11 859 (2,5%)

8 Citroën C4 Picasso 11 094 (2,3%)

France Mars

2014

Mars 2015 % Mars Cumul 2014 Cumul 2015 % Cumul PDM

Mar 2014

PDM

Mar

2015

TOTAL MARCHE 179 865 196 572 9,3% 446 609 477 326 6,9%
Groupes Français 100 064 107 896 7,8% 252 861 262 391 3,8% 56,6% 55,0%
PSA Peugeot Citroën 52 343 56 479 7,9% 135 181 141 414 4,6% 30,3% 29,6%
Peugeot 30 135 33 855 12,3% 76 194 83 749 9,9% 17,1% 17,5%
Citroën 18 731 19 661 5,0% 50 443 50 247 -0,4% 11,3% 10,5%
DS 3 477 2 963 -14,8% 8 544 7 418 -13,2% 1,9% 1,6%
Groupe Renault 47 523 51 362 8,1% 117 387 120 736 2,9% 26,3% 25,3%
Renault 37 218 42 070 13,0% 89 038 96 239 8,1% 19,9% 20,2%
Dacia 10 305 9 292 -9,8% 28 349 24 497 -13,6% 6,3% 5,1%
Autres 198 55 -72,2% 293 241 -17,7% 0,1% 0,1%
Groupes Etrangers 79 801 88 676 11,1% 193 748 214 935 10,9% 43,4% 45,0%
Groupe Volkswagen 22 894 23 287 1,7% 56 828 58 361 2,7% 12,7% 12,2%
Volkswagen 13 833 13 634 -1,4% 34 507 35 741 3,6% 7,7% 7,5%
Audi 5 177 5 437 5,0% 12 621 12 895 2,2% 2,8% 2,7%
Seat 2 055 2 371 15,4% 4 927 5 213 5,8% 1,1% 1,1%
Skoda 1 826 1 836 0,5% 4 761 4 480 -5,9% 1,1% 0,9%
Autres 3 9 200,0% 12 32 166,7% 0,0% 0,0%
Groupe Ford 8 028 9 527 18,7% 17 846 22 110 23,9% 4,0% 4,6%
Ford 8 028 9 527 18,7% 17 846 22 110 23,9% 4,0% 4,6%
Groupe Nissan 7 314 8 088 10,6% 17 870 20 337 13,8% 4,0% 4,3%
Nissan 7 250 8 020 10,6% 17 706 20 152 13,8% 4,0% 4,2%
Infiniti 64 68 6,3% 164 185 12,8% 0,0% 0,0%
Groupe Toyota 6 422 7 571 17,9% 17 638 19 602 11,1% 3,9% 4,1%
Toyota 6 174 7 169 16,1% 16 866 18 449 9,4% 3,8% 3,9%
Lexus 248 402 62,1% 772 1 153 49,4% 0,2% 0,2%
Groupe Fiat 6 710 7 498 11,7% 16 148 17 816 10,3% 3,6% 3,7%
Fiat 5 003 5 697 13,9% 12 173 13 353 9,7% 2,7% 2,8%
Jeep 88 845 860,2% 200 1 958 879,0% 0,0% 0,4%
Alfa Romeo 795 614 -22,8% 2 003 1 532 -23,5% 0,4% 0,3%
Lancia 775 271 -65,0% 1 616 796 -50,7% 0,4% 0,2%
Autres 49 71 44,9% 156 177 13,5% 0,0% 0,0%
Groupe BMW 6 009 7 444 23,9% 13 819 17 213 24,6% 3,1% 3,6%
BMW 4 714 5 355 13,6% 10 605 12 102 14,1% 2,4% 2,5%
Mini 1 294 2 089 61,4% 3 209 5 110 59,2% 0,7% 1,1%
Rolls Royce 1 -100,0% 5 1 -80,0% 0,0% 0,0%
Groupe GM 8 089 6 675 -17,5% 18 546 15 978 -13.8% 4,2% 3,3%
Opel 7 534 6 661 -11,6% 15 540 15 933 2,5% 3,5% 3,3%
Chevrolet 555 14 -97,5% 3 004 44 -98,5% 0,7% 0,0%
Autres 2 1 -50,0% 0,0% 0,0%
Groupe Hyundai 4 090 5 376 31,4% 10 900 13 444 23,3% 2,4% 2,8%
Hyundai 1 559 2 251 44,4% 3 892 7 062 81,4% 0,9% 1,5%
Kia 2 531 3 125 23,5% 7 008 6 382

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *