Bilan mars 2014 : France

Il faut cependant raison garder. L’an passé, mars avait été catastrophique, avec une chute de 16.3% des immatriculations, dont 17.3% pour les marques hexagonales. Il y a donc un effet de rattrapage. Dans ces conditions le score de Dacia est remarquable. Après 29.3% de progression en mars 2013, la marque du groupe Renault rempile cette année avec + 52.7%. En 2 ans, les immatriculations ont tout simplement doublé ! La place de Volkswagen est maintenant en ligne de mire.

Les 8.9% de progression du marché se répartissent très inégalement et les fortunes sont des plus diverses. Le blitz, mal en point l’an passé, et l’hélice sont seuls à suivre les vents favorables aux françaises, Opel avec un +17.4% et BMW avec +18.1%.

Volkswagen tire son épingle du jeu en se calant sur la progression moyenne, alors qu’Audi ne joue plus les locomotives du groupe.

Skoda, Nissan et le groupe Fiat résistent. Ce dernier porté par la résurrection spontanée de Lancia –pourtant sur son lit de mort-, dont les ventes font plus que doubler alors qu’Alfa Romeo qui avait atteint le fond continue de creuser. Mercedes confirme un début d’année poussif, bien en dessous de son rival BMW, pourtant distancé ces dernières années.

Enfin si la dégringolade de Hyundai est spectaculaire, à -51.4%, ce constructeur progressait de plus de 15% l’an dernier. Un yoyo récurrent chez le coréen.

1-Renault

2-Peugeot

3-Citroën

4-Volkswagen

5-Dacia

6-Ford

7-Opel

8-Nissan

9-Toyota

10-Audi

Chiffres CCFA

2014 Mars. 2014 Mars 2013 % Mars Cumul 2014 Cumul 2013 % Cumul PDM 2014 PDM 2013
TOTAL MARCHE 179 871 165 162 8.9% 446 615 433 882 2.9%
Groupes Français 100 069 84 939 17.8% 252 866 229 766 10.1% 55.6% 51.4%
PSA 52 345 45 471 15.1% 135 183 124 587 8.5% 29.1% 27.5%
Peugeot 30 136 25 901 16.4% 76 195 69 076 10.3% 16.8% 15.7%
Citroën 22 209 19 570 13.5% 58 988 55 511 6.3% 12.3% 11.8%
Groupe Renault 47 526 39 394 20.6% 117 390 104 946 11.9% 26.4% 23.9%
Renault 37 221 32 647 14.0% 89 041 82 350 8.1% 20.7% 19.8%
Dacia 10 305 6 747 52.7% 28 349 22 596 25.5% 5.7% 4.1%
Autres 198 74 167.6% 293 233 25.8% 0.1% 0.0%
Groupes Etrangers 79 802 80 223 -0.5% 193 749 204 116 -5.1% 44.4% 48.6%
Groupe Volkswagen 22 894 21 887 4.6% 56 828 58 908 -3.5% 12.7% 13.3%
Volkswagen 13 833 12 698 8.9% 34 507 36 170 -4.6% 7.7% 7.7%
Audi 5 177 5 188 -0.2% 12 621 12 842 -1.7% 2.9% 3.1%
Seat 2 055 2 235 -8.1% 4 927 5 363 -8.1% 1.1% 1.4%
Skoda 1 826 1 760 3.8% 4 761 4 512 5.5% 1.0% 1.1%
Autres 3 6 -50.0% 12 21 -42.9% 0.0% 0.0%
Groupe Ford 8 028 8 211 -2.2% 17 846 19 960 -10.6% 4.5% 5.0%
Ford 8 028 8 211 -2.2% 17 846 19 960 -10.6% 4.5% 5.0%
Groupe GM 8 089 7 978 1.4% 18 546 19 378 -4.3% 4.5% 4.8%
Opel 7 534 6 416 17.4% 15 540 15 376 1.1% 4.2% 3.9%
Chevrolet 555 1 562 -64.5% 3 004 4 001 -24.9% 0.3% 0.9%
Autres 2 1 100.0% 0.0% 0.0%
Groupe Toyota 6 423 6 599 -2.7% 17 639 17 005 3.7% 3.6% 4.0%
Toyota 6 175 6 415 -3.7% 16 867 16 398 2.9% 3.4% 3.9%
Lexus 248 183 35.5% 772 575 34.3% 0.1% 0.1%
Daihatsu 1 32 -100.0% 0.0% 0.0%
Groupe Nissan 7 314 7 046 3.8% 17 870 17 009 5.1% 4.1% 4.3%
Nissan 7 250 7 031 3.1% 17 706 16 985 4.2% 4.0% 4.3%
Infiniti 64 15 326.7% 164 24 583.3% 0.0% 0.0%
Groupe Hyundai 4 090 6 367 -35.8% 10 900 16 159 -32.5% 2.3% 3.9%
Kia 2 531 3 158 -19.9% 7 008 8 331 -15.9% 1.4% 1.9%
Hyundai 1 559 3 209 -51.4% 3 892 7 828 -50.3% 0.9% 1.9%
Groupe Bmw 6 008 5 715 5.1% 13 818 14 924 -7.4% 3.3% 3.5%
Bmw 4 713 3 992 18.1% 10 604 10 571 0.3% 2.6% 2.4%
Mini 1 294 1 721 -24.8% 3 209 4 348 -26.2% 0.7% 1.0%
Rolls Royce 1 2 -50.0% 5 5 0.0% 0.0% 0.0%
Groupe Fiat 6 622 6 401 3.5% 15 948 15 617 2.1% 3.7% 3.9%
Fiat 5 003 4 990 0.3% 12 173 12 414 -1.9% 2.8% 3.0%
Alfa Romeo 795 1 044 -23.9% 2 003 2 264 -11.5% 0.4% 0.6%
Lancia 775 332 133.4% 1 616 881 83.4% 0.4% 0.2%
Autres 49 35 40.0% 156 58 169.0% 0.0% 0.0%
Groupe Mercedes 4 541 4 882 -7.0% 10 257 12 071

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *