Bilan mai 2015 : France

Si les vents sont globalement favorables, tous les constructeurs ne l’ont pas en poupe pour autant. C’est le cas chez PSA, où Citroën parait bien déventé, et passe sous la barre des 10% de part de marché. Mais que dire de DS qui semble avoir perdu le contact avec le marché. Inquiétant paradoxe que de voir la marque briller pour la DS week alors que les ventes chutent de 44,4% ! Du côté des marques françaises, on note également que Dacia ne renouvelle pas l’exploit de 2014, et joue au chat et la souris avec Ford.

Les marques étrangères n’ont visiblement pas été incommodées par le doux mois de mai hexagonal et ses promesses de weekend à rallonge. Il a même donné des ailles à Nissan, BMW et Mercedes. La bonne santé des deux groupes allemands est bluffante. Tous les deux affichent des progressions supérieures à 20% depuis le début de l’année ! Être un constructeur d’Outre Rhin ne rime pas pour autant avec progression à deux chiffres. Les temps sont toujours difficiles pour Volkswagen, à la peine pour conserver ses parts de marché. Toutes les marques du groupe voient celles-ci s’éroder. A contrario, tout va bien pour FCA et le tandem Fiat-Jeep qui fait oublier, au moins commercialement, la mort de Lancia et les malheurs d’Alfa. Enfin, du côté de Hyundai, si le mal semble endigué, il n’exclue pas quelques rechutes.

Les autres constructeurs étrangers progressent assez nettement. Même si le CCFA ne diffuse pas de détail par marques, il s’est vendu plus de Suzuki Swift (3104) que de Smart, de Volvo XC60 (2147) ou de Land Rover Evoque (2127) que de Lexus depuis le début de l’année 2015.

Via CCFA

Top 10 par marque mai 2015

1- Renault 25 777

2- Peugeot 24 987

3- Citroën 14225

4- Volkswagen 11 671

5- Ford 6887

6- Dacia 6783

7- Opel 6291

8- Nissan 5852

9- Toyota 5047

10- Audi 4664

Top 10 par modèle janvier à mai 2015

1- Renault Clio 46701 (5,9%)

2- Peugeot 208 36220 (4,6%)

3- Peugeot 308 32090 (4,1%)

4- Renault Captur 29316 (3,7%)

5- Peugeot 2008 27949 (3,5%)

6- Citroen C3 23510 (3,0%)

7- Renault Scénic 20464 (2,6%)

8- Renault Twingo 20247 (2,6%)

9- Dacia Sandero 19163 (2,4%)

10- Renault Mégane 19011 (2,4%)

France Mai

2014

Mai 2015 % Mai Cumul 2014 Cumul 2015 % Cumul PDM

Mai 2014

PDM

Mai

2015

TOTAL MARCHE 148 951 143 059 -3,96% 762 519 791 143 3,75%
Groupes Français 80 818 73 705 -8,80% 426 720 431 041 1,01% 55,96% 54,48%
PSA Peugeot Citroën 47 106 41 095 -12,76% 232 392 232 984 0,25% 30,48% 29,45%
Peugeot 26 811 24 987 -6,80% 131 244 137 897 5,07% 17,21% 17,43%
Citroën 16 911 14 225 -15,88% 85 914 82 939 -3,46% 11,27% 10,48%
DS 3 384 1 883 -44,36% 15 234 12 148 -20,26% 2,00% 1,54%
Groupe Renault 33 603 32 560 -3,10% 193 851 197 627 1,95% 25,42% 24,98%
Renault 26 037 25 777 -1,00% 146 650 155 078 5,75% 19,23% 19,60%
Dacia 7 566 6 783 -10,35% 47 201 42 549 -9,86% 6,19% 5,38%
Autres 109 50 -54,13% 477 430 -9,85% 0,06% 0,05%
Groupes Etrangers 68 133 69 354 1,79% 335 799 360 102 7,24% 44,04% 45,52%
Groupe Volkswagen 21 021 19 903 -5,32% 100 443 100 494 0,05% 13,17% 12,70%
Volkswagen 11 904 11 671 -1,96% 60 074 60 557 0,80% 7,88% 7,65%
Audi 5 304 4 664 -12,07% 23 107 22 850 -1,11% 3,03% 2,89%
Seat 2 032 1 860 -8,46% 8 907 8 926 0,21% 1,17% 1,13%
Skoda 1 773 1 698 -4,23% 8 328 8 109 -2,63% 1,09% 1,02%
Autres 8 10 25,00% 27 52 92,59% 0,00% 0,01%
Groupe Ford 7 689 6 887 -10,43% 33 602 36 446 8,46% 4,41% 4,61%
Ford 7 689 6 887 -10,43% 33 602 36 446 8,46% 4,41% 4,61%
Groupe Nissan 5 216 5 919 13,48% 29 570 32 790 10,89% 3,88% 4,14%
Nissan 5 174 5 852 13,10% 29 310 32 395 10,53% 3,84% 4,09%
Infiniti 42 67 59,52% 260 395 51,92% 0,03% 0,05%
Groupe Toyota 5 424 5 306 -2,18% 29 357 31 406 6,98% 3,85% 3,97%
Toyota 5 196 5 047 -2,87% 28 060 29 579 5,41% 3,68% 3,74%
Lexus 228 259 13,60% 1 297 1 827 40,86% 0,17% 0,23%
Groupe Fiat 5 017 5 184 3,33% 26 552 29 048 9,40% 3,48% 3,67%
Fiat 3 363 3 706 10,20% 19 344 21 514 11,22% 2,54% 2,72%
Jeep 176 815 363,07% 536 3 634 577,99% 0,07% 0,46%
Alfa Romeo 599 519 -13,36% 3 160 2 549 -19,34% 0,41% 0,32%
Lancia 834 89 -89,33% 3 239 1 034 -68,08% 0,42% 0,13%
Autres 45 55 22,22% 273 317 16,12% 0,04% 0,04%
Groupe BMW 4 485 5 694 26,96% 23 128 28 768 24,39% 3,03% 3,64%
BMW 3 231 3 846 19,03% 17 319 19 853 14,63% 2,27% 2,51%
Mini 1 253 1 846 47,33% 5 802 8 911 53,58% 0,76% 1,13%
Rolls Royce 1 2 100,00% 7 4 -42,86% 0,00% 0,00%
Groupe GM 6 263 6 300 0,59% 31 198 28 412 -8,93% 4,09% 3,59%
Opel 6 004 6 291 4,78% 27 570 28 342 2,80% 3,62% 3,58%
Chevrolet 259 6 -97,68% 3 625 65 -98,21% 0,48% 0,01%
Autres 3 3 5 66,67% 0,00% 0,00%
Groupe Hyundai 3 796 3 673 -3,24% 18 841 21 989 16,71% 2,47% 2,78%
Hyundai 1 095 1 500 36,99% 6 381 9 851 54,38% 0,84% 1,25%
Kia 2 701 2 173 -19,55%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *