Bilan mai 2014 : France

Skoda, qui confirme sa bonne santé, fait figure d’exception, alors que Ford et Opel refont surface après la bérézina de 2013. Volkswagen maintient un cap honorable, alors que c’est aujourd’hui Audi qui pénalise le groupe. Pour d’autres marques, on peut parler d’une franche sortie de route. C’est le cas de Nissan et de Toyota, plutôt bien orientés ces derniers temps, et qui affichent une baisse à deux chiffres. Le fabricant de la Yaris revient ainsi au point mort au cumul annuel.

Les « premiums » ne font pas toujours pas recette en 2014. Le groupe BMW affiche un plongeon spectaculaire de -20.6% en mai. Bien aidé dans ce résultat par Mini, à -26.7%, qui rejoue à « l’Or se barre » avec Alfa à -35.5%,  dans une course au plus mauvais chiffre du mois. Ce dernier titre peut enviable est cependant décroché par la marque Hyundai, à -49.8%, confirmant de très mauvais chiffres depuis le début de l’année.

A contrario, le grand gagnant de 2014 est le groupe Renault, avec une progression de 12.7% au cumul annuel. Il a été ainsi vendu dans l’hexagone 12000 Renault et  10000 Dacia de plus que l’an dernier à la même période.

Top 10 constructeurs

1. Peugeot 26 736

2. Renault 26 034

3. Citroën 20 256

4. Volkswagen 11 825

5. Ford 7 648

6. Dacia 7 564

7. Opel 5 967

8. Audi 5 257

9. Toyota 5 190

10. Nissan 5 172

Top 50 modèles

1     Renault Clio IV

2     Peugeot 208

3     Peugeot 308 II

4     Citroen C3

5     Peugeot 2008

6     Renault Scénic

7     Citroen C4 II Picasso

8     VW Golf VII

9     Renault Captur

10     Peugeot 3008

11     Dacia Duster

12     Dacia Sandero

13     Renault Twingo

14     Renault Mégane

15     VW Polo

16     Ford Fiesta

17     Citroen C4

18     Nissan Qashqai

19     Toyota Yaris

20     Opel Corsa

21     Citroen DS3

22     VW Tiguan

23     Citroen C3 Picasso

24     Opel Mokka

25     Audi A3

26     Peugeot 508

27     Nissan Juke

28     Fiat 500

29     VW Touran

30     Renault Clio Collection

31     Peugeot 5008

32     Mercedes Classe B

33     Mercedes Classe A

34     Ford C-Max II

35     Seat Ibiza

36     Citroen DS4

37     Audi A1

38     Toyota Auris

39     BMW Série 1

40     Peugeot 207+

41     Lancia Ypsilon

42     Fiat 500L

43     Nissan Note

44     Mercedes Classe C

45     Ford B-Max

46     Citroen C1

47     Renault Kangoo

48     Toyota Verso

49     Citroen Berlingo

50     Citroen C5

Chiffres CCFA

2014 Mai 2014 Mai 2013 % Mai Cumul 2014 Cumul 2013 % Cumul PDM mai 2014 PDM mai 2013
TOTAL MARCHE 148 573 148 490 0.1% 762 141 740 121 3.0%
Groupes Français 80 699 76 112 6.0% 426 601 389 824 9.4% 54.3% 51.3%
PSA 46 992 45 227 3.9% 232 278 217 499 6.8% 31.6% 30.5%
Peugeot 26 736 25 797 3.6% 131 169 120 577 8.8% 18.0% 17.4%
Citroën 20 256 19 430 4.3% 101 109 96 922 4.3% 13.6% 13.1%
Groupe Renault 33 598 30 818 9.0% 193 846 171 957 12.7% 22.6% 20.8%
Renault 26 034 23 990 8.5% 146 647 134 782 8.8% 17.5% 16.2%
Dacia 7 564 6 828 10.8% 47 199 37 175 27.0% 5.1% 4.6%
Autres 109 67 62.7% 477 368 29.6% 0.1% 0.0%
Groupes Etrangers 67 874 72 378 -6.2% 335 540 350 297 -4.2% 45.7% 48.7%
Groupe Volkswagen 20 885 20 698 0.9% 100 307 101 915 -1.6% 14.1% 13.9%
Volkswagen 11 825 11 748 0.7% 59 995 60 383 -0.6% 8.0% 7.9%
Audi 5 257 5 488 -4.2% 23 060 24 218 -4.8% 3.5% 3.7%
Seat 2 024 1 970 2.7% 8 899 9 691 -8.2% 1.4% 1.3%
Skoda 1 771 1 478 19.8% 8 326 7 583 9.8% 1.2% 1.0%
Autres 8 14 -42.9% 27 40 -32.5% 0.0% 0.0%
Groupe Ford 7 648 7 165 6.7% 33 561 34 464 -2.6% 5.1% 4.8%
Ford 7 648 7 165 6.7% 33 561 34 464 -2.6% 5.1% 4.8%
Groupe GM 6 226 7 451 -16.4% 31 161 33 863 -8.0% 4.2% 5.0%
Opel 5 967 5 457 9.3% 27 533 26 218 5.0% 4.0% 3.7%
Chevrolet 259 1 993 -87.0% 3 625 7 643 -52.6% 0.2% 1.3%
Autres 1 3 2 50.0% 0.0% 0.0%
Groupe Toyota 5 418 6 101 -11.2% 29 351 29 062 1.0% 3.6% 4.1%
Toyota 5 190 5 910 -12.2% 28 054 28 064 0.0% 3.5% 4.0%
Lexus 228 191 19.4% 1 297 962 34.8% 0.2% 0.1%
Daihatsu 36 -100.0% 0.0% 0.0%
Groupe Nissan 5 214 6 045 -13.7% 29 568 28 031 5.5% 3.5% 4.1%
Nissan 5 172 6 030 -14.2% 29 308 27 981 4.7% 3.5% 4.1%
Infiniti 42 15 180.0% 260 50 420.0% 0.0% 0.0%
Groupe Hyundai 3 785 4 731 -20.0% 18 830 26 503 -29.0% 2.5% 3.2%
Kia 2 696 2 561 5.3% 12 455 14 272 -12.7% 1.8% 1.7%
Hyundai 1 089 2 170 -49.8% 6 375 12 231 -47.9% 0.7% 1.5%
Groupe Bmw 4 479 5 639 -20.6% 23 122 26 162 -11.6% 3.0% 3.8%
Bmw 3 229 3 936 -18.0% 17 317 18 571 -6.8% 2.2% 2.7%
Mini 1 249 1 703 -26.7% 5 798 7 583 -23.5% 0.8% 1.1%
Rolls Royce 1 7 8 -12.5% 0.0% 0.0%
Groupe Fiat 5 015 5 345 -6.2% 26 550 26 499 0.2% 3.4% 3.6%
Fiat 3 363 3 958 -15.0% 19 344 20 622 -6.2% 2.3% 2.7%
Alfa Romeo 598 927 -35.5% 3 159 3 812 -17.1% 0.4% 0.6%
Lancia 834 352 136.9% 3 239 1 572 106.0% 0.6% 0.2%
Jeep 175 75 133.3% 535 358 49.4% 0.1% 0.1%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *