Bilan janvier 2015 : France

Du côté des marques allemandes, Audi disparait du Top 10. Les anneaux sont toujours en difficulté. En 3 ans, les ventes ont plongés de 40% en France!  Sans qu’il faille imaginer pour autant  Mercedes et BMW se rapprocher. Leurs bons chiffres sont avant tout des rattrapages d’un mois de janvier 2014 très mauvais, même si le retour aux affaires de Smart et Mini est lui bien réel.

Comme pour Ford et Opel, il est toujours question de rattrapage du côté du groupe Hyundai, qui continue sont yoyo traditionnel, +21 en 2013, -27 en 2014, +27 cette année, avec des fortunes et amplitudes différentes pour Hyundai et Kia.

Si Toyota repasse dans le vert, Nissan confirme sa grande forme et sa place de leader des constructeurs japonais dans l’hexagone. On retiendra la très belle performance de Lexus, dont les ventes grimpent en flèche. La marque a triplé sa part de marché en 3 ans!

Un chiffre de vente modeste, qui contenterait volontiers Alfa Romeo, plus bas que jamais, dont la part de marché a elle été divisée par 3 dans le même laps de temps.

via CCFA

Top 10 par marques janvier 2015

1 Renault 24417

2 Peugeot 24170

3 Citroën 14851

4 Volkswagen 10360

5 Dacia 8597

6 Nissan 5927

7 Toyota 5635

8 Ford 5237

9 Opel 3967

10 Fiat 3584

Top 10 par modèle janvier 2015

1 Renault Clio 7318 (5,5%)

2 Peugeot 208 6048 (4,6%)

3 Peugeot 308 5741 (4,3%)

4 Renault Captur 5216 (3,9%)

5 Peugeot 2008 4858 (3,7%)

6 Citroen C3 4075 (3,1%)

7 Dacia Sandero 3870 (2,9%)

8 Volkswagen Polo 3268 (2,5%)

9 Citroen C4 Picasso 3229 (2,4%)

10 Renault Twingo 3121 (2,4%)

France

Janvier

2014

Janvier 2015 % Janvier Cumul 2014 Cumul 2015 % Cumul PDM

Jan 2014

PDM

Jan

2015

TOTAL MARCHE 125 454 132 824 5.9% 125 454 132 824 5.9%
Groupes Français 74 349 74 304 -0.1% 74 349 74 304 -0.1% 59.3% 55.9%
PSA Peugeot Citroën 40 110 41 166 2.6% 40 110 41 166 2.6% 32.0% 31.0%
Peugeot 21 859 24 170 10.6% 21 859 24 170 10.6% 17.4% 18.2%
Citroën 15 560 14 851 -4.6% 15 560 14 851 -4.6% 12.4% 11.2%
DS 2 691 2 145 -20.3% 2 691 2 145 -20.3% 2.1% 1.6%
Groupe Renault 34 147 33 014 -3.3% 34 147 33 014 -3.3% 27.2% 24.9%
Renault 25 166 24 417 -3.0% 25 166 24 417 -3.0% 20.1% 18.4%
Dacia 8 981 8 597 -4.3% 8 981 8 597 -4.3% 7.2% 6.5%
Autres 92 124 34.8% 92 124 34.8% 0.1% 0.1%
Groupes Etrangers 51 105 58 520 14.5% 51 105 58 520 14.5% 40.7% 44.1%
Groupe Volkswagen 15 285 16 327 6.8% 15 285 16 327 6.8% 12.2% 12.3%
Volkswagen 9 355 10 360 10.7% 9 355 10 360 10.7% 7.5% 7.8%
Audi 3 314 3 239 -2.3% 3 314 3 239 -2.3% 2.6% 2.4%
Seat 1 234 1 358 10.0% 1 234 1 358 10.0% 1.0% 1.0%
Skoda 1 379 1 357 -1.6% 1 379 1 357 -1.6% 1.1% 1.0%
Autres 3 13 333.3% 3 13 333.3% 0.0% 0.0%
Groupe Toyota 5 505 6 076 10.4% 5 505 6 076 10.4% 4.4% 4.6%
Toyota 5 179 5 635 8.8% 5 179 5 635 8.8% 4.1% 4.2%
Lexus 326 441 35.3% 326 441 35.3% 0.3% 0.3%
Groupe Nissan 4 725 5 983 26.6% 4 725 5 983 26.6% 3.8% 4.5%
Nissan 4 656 5 927 27.3% 4 656 5 927 27.3% 3.7% 4.5%
Infiniti 69 56 -18.8% 69 56 -18.8% 0.1% 0.0%
Groupe Ford 4 429 5 237 18.2% 4 429 5 237 18.2% 3.5% 3.9%
Ford 4 429 5 237 18.2% 4 429 5 237 18.2% 3.5% 3.9%
Groupe Fiat 4 351 4 775 9.7% 4 351 4 775 9.7% 3.5% 3.6%
Fiat 3 382 3 584 6.0% 3 382 3 584 6.0% 2.7% 2.7%
Jeep 38 555 1360.5% 38 555 1360.5% 0.0% 0.4%
Alfa Romeo 546 375 -31.3% 546 375 -31.3% 0.4% 0.3%
Lancia 335 204 -39.1% 335 204 -39.1% 0.3% 0.2%
Autres 50 57 14.0% 50 57 14.0% 0.0% 0.0%
Groupe BMW 3 590 4 249 18.4% 3 590 4 249 18.4% 2.9% 3.2%
BMW 2 760 2 884 4.5% 2 760 2 884 4.5% 2.2% 2.2%
Mini 828 1 364 64.7% 828 1 364 64.7% 0.7% 1.0%
Rolls Royce 2 1 -50.0% 2 1 -50.0% 0.0% 0.0%
Groupe Hyundai 3 222 4 085 26.8% 3 222 4 085 26.8% 2.6% 3.1%
Hyundai 1 059 2 149 102.9% 1 059 2 149 102.9% 0.8% 1.6%
Kia 2 163 1 936 -10.5% 2 163 1 936 -10.5% 1.7% 1.5%
Groupe GM 4 316 3 985 -7.7% 4 316 3 985 -7.7% 3.4% 3.0%
Opel 2 946 3 967 34.7% 2 946 3 967 34.7% 2.3% 3.0%
Chevrolet 1 368 17 -98.8% 1 368 17 -98.8% 1.1% 0.0%
Autres 2 1 -50.0% 2 1 -50.0% 0.0% 0.0%
Groupe Mercedes 2 008

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *