Bilan janvier 2015 : Europe

Une fois n’est pas coutume, c’est le Sud de l’Europe qui donne le La : +27,5% en Espagne, +28% au Portugal, +10,9% en Italie. La France est dans la moyenne du marché européen dans l’ensemble avec +6,2%, le Royaume Uni également avec +6,7% alors que l’Allemagne progresse plus modestement +2,6%.

Parmi les constructeurs, beaucoup de progression positive en particulier pour le groupe Renault, où la marque réalise un bon +11,4%, mieux que Dacia mais moins bien que Nissan dont la progression est spectaculaire avec +34,6%. Stagnation par contre pour PSA : si Peugeot progresse, ce n’est pas le cas de Citroën et surtout DS qui décroche, le vieillissement de la locomotive DS3 commençant à se faire sentir. Chez les constructeurs allemands, progression partout, avec un beau 15,1% chez Opel même si les chiffres de GM sont plombés par le retrait du marché de Chevrolet.  Mercedes est en forme et Smart redémarre enfin avec les premières ventes de la nouvelle génération. FCA affiche des résultats contrastés, la marque Fiat se maintenant et Jeep explosant (mais parti de bien bas) alors que Lancia et Alfa continuent leur inexorable dégringolade. Destins croisés également chez les asiatiques. Toyota progresse raisonnablement, entraîné par un beau +46% de Lexus qui semble enfin avoir trouvé sa place sur le marché européen, Hyundai et Kia reviennent dans le positif après une année 2014 médiocre, et Mitsubishi renaît alors que Honda, Mazda et Suzuki sont d’humeur maussade.

Parmi le top 10 des modèles le Nissan Qashqai et la Skoda Octavia se positionnent en milieu de tableau au détriment de la 208 alors que la Yaris fait pour la première fois son apparition dans le palmarès.

via JATO, ACEA

Top 10 par marques janvier 2015

1 Volkswagen 133 388

2 Ford 70 170

3 Renault 66 110

4 Opel 63 715

5 Peugeot 63 647

6 Audi 54 627

7 Mercedes 51 844

8 BMW 51 594

9 Toyota 47 926

10 Fiat 47 377

Top 10 par modèle janvier 2015

1 Volkswagen Golf 41 307

2 Volkswagen Polo 23 512

3 Renault Clio 22 238

4 Ford Fiesta 21 833

5 Opel Corsa 21 225

6 Nissan Qashqai 18 163

7 Skoda Octavia 17 294

8 Peugeot 208 16 047

9 Audi A3/S3/RS3 15 438

10 Toyota Yaris 15 298

Europe Janvier

2014

Janvier 2015 % Janvier Cumul 2014 Cumul 2015 % Cumul PDM

Jan

2014

PDM

Jan

2015

TOTAL MARCHE 957 959 1 020 060 6,5% 957 959 1 020 060 6,5%
VW Group 246 542 262 884 6,6% 246 542 262 884 6,6% 25,7% 25,8%
VOLKSWAGEN 123 175 133 388 8,3% 123 175 133 388 8,3% 12,9% 13,1%
AUDI 54 341 54 627 0,5% 54 341 54 627 0,5% 5,7% 5,4%
SKODA 43 305 44 598 3,0% 43 305 44 598 3,0% 4,5% 4,4%
SEAT 21 846 24 783 13,4% 21 846 24 783 13,4% 2,3% 2,4%
PORSCHE 3 605 5 268 46,1% 3 605 5 268 46,1% 0,4% 0,5%
Bentley, Lamborghini, Bugatti 270 220 -18,5% 270 220 -18,5% 0,0% 0,0%
PSA Group 111 733 110 030 -1,5% 111 733 110 030 -1,5% 11,7% 10,8%
PEUGEOT 61 499 63 647 3,5% 61 499 63 647 3,5% 6,4% 6,2%
CITROEN 43 660 41 019 -6,0% 43 660 41 019 -6,0% 4,6% 4,0%
DS 6 574 5 364 -18,4% 6 574 5 364 -18,4% 0,7% 0,5%
RENAULT Group 87 960 96 852 10,1% 87 960 96 852 10,1% 9,2% 9,5%
RENAULT 59 326 66 110 11,4% 59 326 66 110 11,4% 6,2% 6,5%
DACIA 28 634 30 742 7,4% 28 634 30 742 7,4% 3,0% 3,0%
FORD 66 569 70 170 5,4% 66 569 70 170 5,4% 6,9% 6,9%
OPEL Group 66 382 63 966 -3,6% 66 382 63 966 -3,6% 6,9% 6,3%
OPEL/VAUXHALL 55 374 63 715 15,1% 55 374 63 715 15,1% 5,8% 6,2%
CHEVROLET 10 974 230 -97,9% 10 974 230 -97,9% 1,1% 0,0%
Other GM 34 21 -38,2% 34 21 -38,2% 0,0% 0,0%
FCA Group 60 032 63 509 5,8% 60 032 63 509 5,8% 6,3% 6,2%
FIAT 45 743 47 377 3,6% 45 743 47 377 3,6% 4,8% 4,6%
LANCIA/CHRYSLER 6 868 5 578 -18,8% 6 868 5 578 -18,8% 0,7% 0,5%
ALFA ROMEO 4 508 4 009 -11,1% 4 508 4 009 -11,1% 0,5% 0,4%
JEEP 2 227 5 880 164,0% 2 227 5 880 164,0% 0,2% 0,6%
Dodge, Ferrari, Maserati 686 665 -3,1% 686 665 -3,1% 0,1% 0,1%
BMW Group 58 394 62 871 7,7% 58 394 62 871 7,7% 6,1% 6,2%
BMW 49 202 51 594 4,9% 49 202 51 594 4,9% 5,1% 5,1%
MINI 9 192 11 277 22,7% 9 192 11 277 22,7% 1,0% 1,1%
DAIMLER 50 829 58 350 14,8% 50 829 58 350 14,8% 5,3% 5,7%
MERCEDES 46 004 51 844 12,7% 46 004 51 844 12,7% 4,8% 5,1%
SMART 4 825 6 506 34,8% 4 825 6 506 34,8% 0,5% 0,6%
TOYOTA Group 47 223 51 236 8,5% 47 223 51 236 8,5% 4,9% 5,0%
TOYOTA 44 961 47 926 6,6% 44 961 47 926 6,6% 4,7% 4,7%
LEXUS 2 262 3 310 46,3% 2 262 3 310 46,3% 0,2% 0,3%
NISSAN 32 932 44 330 34,6% 32 932 44 330 34,6% 3,4% 4,3%
HYUNDAI 31 000 33 197 7,1% 31 000 33 197 7,1% 3,2% 3,3%
KIA 24 646 25 996 5,5% 24 646 25 996 5,5% 2,6% 2,5%
VOLVO CAR CORP. 16 923 18 777 11,0% 16 923 18 777 11,0% 1,8% 1,8%
MAZDA 15 272 13 799 -9,6% 15 272 13 799 -9,6% 1,6% 1,4%
SUZUKI 12 581 11 346 -9,8% 12 581 11 346 -9,8% 1,3% 1,1%
JAGUAR LAND ROVER Group 11 464 11 049 -3,6% 11 464 11 049 -3,6% 1,2% 1,1%
LAND ROVER 9 563 9 581 0,2% 9 563 9 581 0,2% 1,0% 0,9%
JAGUAR 1 901 1 468 -22,8% 1 901 1 468 -22,8% 0,2% 0,1%
MITSUBISHI 5 449 10 343 89,8% 5 449 10 343 89,8% 0,6% 1,0%
HONDA 9 378 8 829 -5,9% 9 378 8 829 -5,9% 1,0% 0,9%
Subaru, Daihatsu 2 650 2 526 -4,7% 2 650 2 526 -4,7% 0,3% 0,2%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *