Bilan janvier 2014 : France

Le bilan est plus contrasté dans le détail de ce changement sous la virgule. Les grands bénéficiaires sont les constructeurs français. Les nombreuses et importantes nouveautés 2013 forment une offre attractive pour les acheteurs, avec PSA à + 6% et Renault à +12,4%. Notons que comme c’est devenu l’habitude, Dacia fait mieux que tout le monde dans ce groupe avec +17,9%.

Ceux qui font la grimace en ce début d’année, ce sont les groupes allemands. Volkwagen est à un bien morose -9,1% pour le groupe et -12,8% pour la marque elle-même, BMW à -15,7%, et pire encore pour Mini qui attend sa nouvelle génération, et Mercedes à un terrible -36,8%. Il est vrai que l’année dernière, la marque de Stuttgart surfait sur le succès des déclinaisons de sa Classe A. Le groupe Fiat est dans le vert, de peu, avec +1,7%, seul Alfa Romeo continuant de s’enfoncer parmi les marques italiennes. Les Américains ne sont pas bien flambants, Ford à -19,1% et GM à -8,3%. Ironiquement, après le choix exprimé par les dirigeants qui ont tranché pour Opel et contre Chevrolet, les acheteurs prennent un malin plaisir à faire le contraire. Chevrolet progresse et Opel diminue. Les marques coréennes marquent le pas également, un tassement persistant à surveiller après des années de progression insolente alors que les Japonais ne vont pas si mal, que ce soit Toyota ou Nissan qui passent devant Ford.

Classement par marque

1-Renault 25170

2-Peugeot 21872

3-Citroën 18255

4-Volkswagen 9356

5-Dacia 8981

6-Toyota 5179

7-Nissan 4657

8-Ford 4429

9-Fiat 3382

10-Audi 3314

Classement par modèle

1-Peugeot 208 7018

2-Renault Clio 6579

3-Citroën C3 5120

4-Dacia Sandero 4868

5-Renault Captur 4469

6-Renault Twingo 3848

7-Peugeot 2008 3453

8 Citroën C4 Picasso 3189

9 Renault Scénic 3136

10 Renault Mégane 3091

2014 Jan. 2014 Jan. 2013 % Jan. Cumul 2014 Cumul 2013 % Cumul PDM 2014 PDM 2013
TOTAL MARCHE 125477 124798 0.5% 125477 124798 0.5%
Groupes Français 74370 68352 8.8% 74370 68352 8.8% 59.3% 54.8%
PSA 40127 37873 6.0% 40127 37873 6.0% 32.0% 30.3%
Peugeot 21872 20437 7.0% 21872 20437 7.0% 17.4% 16.4%
Citroën 18255 17436 4.7% 18255 17436 4.7% 14.5% 14.0%
Groupe Renault 34151 30390 12.4% 34151 30390 12.4% 27.2% 24.4%
Renault 25170 22775 10.5% 25170 22775 10.5% 20.1% 18.2%
Dacia 8981 7615 17.9% 8981 7615 17.9% 7.2% 6.1%
Autres 92 89 3.4% 92 89 3.4% 0.1% 0.1%
Groupes Etrangers 51107 56446 -9.5% 51107 56446 -9.5% 40.7% 45.2%
Groupe Volkswagen 15286 16824 -9.1% 15286 16824 -9.1% 12.2% 13.5%
Volkswagen 9356 10735 -12.8% 9356 10735 -12.8% 7.5% 8.6%
Audi 3314 3330 -0.5% 3314 3330 -0.5% 2.6% 2.7%
Seat 1379 1433 -3.8% 1379 1433 -3.8% 1.1% 1.1%
Skoda 1234 1319 -6.4% 1234 1319 -6.4% 1.0% 1.1%
Autres 3 7 -57.1% 3 7 -57.1% 0.0% 0.0%
Groupe Ford 4429 5475 -19.1% 4429 5475 -19.1% 3.5% 4.4%
Ford 4429 5475 -19.1% 4429 5475 -19.1% 3.5% 4.4%
Groupe GM 4316 4707 -8.3% 4316 4707 -8.3% 3.4% 3.8%
Opel 2946 3579 -17.7% 2946 3579 -17.7% 2.3% 2.9%
Chevrolet 1368 1128 21.3% 1368 1128 21.3% 1.1% 0.9%
Autres 2 2 0.0%
Groupe Toyota 5505 4982 10.5% 5505 4982 10.5% 4.4% 4.0%
Toyota 5179 4739 9.3% 5179 4739 9.3% 4.1% 3.8%
Lexus 326 217 50.2% 326 217 50.2% 0.3% 0.2%
Daihatsu 26 26 0.0%
Groupe Nissan 4726 4523 4.5% 4726 4523 4.5% 3.8% 3.6%
Nissan 4657 4520 3.0% 4657 4520 3.0% 3.7% 3.6%
Infiniti 69 3 2200.0% 69 3 2200.0% 0.1% 0.0%
Groupe Hyundai 3222 4413 -27.0% 3222 4413 -27.0% 2.6% 3.5%
Kia 2163 2558 -15.4% 2163 2558 -15.4% 1.7% 2.0%
Hyundai 1059 1855 -42.9% 1059 1855 -42.9% 0.8% 1.5%
Groupe Bmw 3590 4258 -15.7% 3590 4258 -15.7% 2.9% 3.4%
Bmw 2760 2988 -7.6% 2760 2988 -7.6% 2.2% 2.4%
Mini 828 1269 -34.8% 828 1269 -34.8% 0.7% 1.0%
Rolls Royce 2 1 100.0% 2 1 100.0% 0.0% 0.0%
Groupe Fiat 4313 4241 1.7% 4313 4241 1.7% 3.4% 3.4%
Fiat 3382 3337 1.3% 3382 3337 1.3% 2.7% 2.7%
Alfa Romeo 546 591 -7.6% 546 591 -7.6% 0.4% 0.5%
Lancia 335 300 11.7% 335 300 11.7% 0.3% 0.2%
Autres 50 13 284.6% 50 13 284.6% 0.0% 0.0%
Groupe Mercedes 2008 3177 -36.8% 2008 3177

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *