Bilan janvier 2014 : Europe

Les deux plus grands marchés de la zone, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, sont un peu mieux lotis que la moyenne européenne avec plus de 7% dans les deux cas, alors que l’Italie (+3,2%) et la France (+0,5%) sont en-dessous. Dans les marchés de moindre volume, L’Espagne (+7,6%) s’en sort plutôt bien alors que la Belgique est en léger retrait (-2,2%), comme la Hollande (-7,1%). La Pologne (+11,2%) émerge graduellement comme un marché important. Les pays d’Europe de l’Est en général (Croatie, Hongrie, Slovénie, Slovaquie) sont en grande forme comme l’Irlande en plein boum (+32,8%), la Scandinavie, la Grèce et le Portugal.

Les constructeurs qui profitent de cette progression sont Toyota, avec +16,8%, Renault à +13,4 % porté par Dacia qui continue sa progression impressionnante (+38,9% !), Mazda dont le renouvellement de gamme et le pari des motorisations Skyactiv est payant (+34,9%). PSA, et Peugeot en particulier, est sur une note positive (+7,4%), comme le groupe VW +8,9%) dans son ensemble (Skoda mène la danse du groupe) et Ford (+9,5%). A l’exception d’Audi, les constructeurs allemand premium, Mercedes et BMW, font du surplace. Le tableau est moins brillant pour Fiat, qui est en légère baisse (-2,1%). La chute interminable d’Alfa ne cesse pas d’inquiéter, encore une fois (-20%). Dans les autres contreperformances, on compte Hyundai, Honda, Nissan, dans un trou d’air avant que le nouveau Qashqai ne prenne son rythme, et surtout Opel (-7,6%). Comme en France, Chevrolet fait mieux que la marque désignée comme le pivot européen de GM…

Top 10 mensuel par marque

1. Volkswagen (118 980)

2. Ford (65 878)

3. Peugeot (59 947)

4. Renault (58 337)

4. Opel/Vauxhall (54 041)

6. Audi (52 691)

7. Citroën (49 310)

8. BMW (46 447)

9. Fiat (44 865)

10. Mercedes (44 222)

2014 Jan.

2014

Jan.

2013

% Jan. Cumul

2014

Cumul

2013

%

Cumul

PDM

2014

PDM

2013

TOTAL MARCHE 935 640 887 252 5.5% 935 640 887 252 5.5%
Groupe Volkswagen 237 538 218 161 8.9% 237 538 218 161 8.9% 25.4% 24.6%
Volkswagen 118 980 109 951 8.2% 118 980 109 951 8.2% 12.7% 12.4%
Audi 52 691 48 114 9.5% 52 691 48 114 9.5% 5.6% 5.4%
Seat 21 073 19 561 7.7% 21 073 19 561 7.7% 2.3% 2.2%
Skoda 41 091 37 037 10.9% 41 091 37 037 10.9% 4.4% 4.2%
Autres 3 703 3 498 5.9% 3 703 3 498 5.9% 0.4% 0.4%
Groupe PSA 109 257 101 747 7.4% 109 257 101 747 7.4% 11.7% 11.5%
Peugeot 59 947 54 901 9.2% 59 947 54 901 9.2% 6.4% 6.2%
Citroën 49 310 46 846 5.3% 49 310 46 846 5.3% 5.3% 5.3%
Groupe Renault 86 452 76 213 13.4% 86 452 76 213 13.4% 9.2% 8.6%
Renault 58 337 55 970 4.2% 58 337 55 970 4.2% 6.2% 6.3%
Dacia 28 115 20 243 38.9% 28 115 20 243 38.9% 3.0% 2.3%
Ford 65 878 60 164 9.5% 65 878 60 164 9.5% 7.0% 6.8%
Groupe GM 64 687 68 290 -5.3% 64 687 68 290 -5.3% 6.9% 7.7%
Opel/Vauxhall 54 041 58 514 -7.6% 54 041 58 514 -7.6% 5.8% 6.6%
Chevrolet 10 638 9 749 9.1% 10 638 9 749 9.1% 1.1% 1.1%
Autres 8 27 -70.4% 8 27 -70.4% 0.0% 0.0%
Groupe Fiat 58 619 59 858 -2.1% 58 619 59 858 -2.1% 6.3% 6.7%
Fiat 44 865 46 210 -2.9% 44 865 46 210 -2.9% 4.8% 5.2%
Lancia/Chrysler 6 804 6 144 10.7% 6 804 6 144 10.7% 0.7% 0.7%
Alfa Romeo 4 341 5 424 -20.0% 4 341 5 424 -20.0% 0.5% 0.6%
Jeep 1 980 1 815 9.1% 1 980 1 815 9.1% 0.2% 0.2%
Autres 629 265 137.4% 629 265 137.4% 0.1% 0.0%
Groupe BMW 55 316 55 051 0.5% 55 316 55 051 0.5% 5.9% 6.2%
BMW 46 447 46 212 0.5% 46 447 46 212 0.5% 5.0% 5.2%
Mini 8 869 8 839 0.3% 8 869 8 839 0.3% 0.9% 1.0%
Groupe Mercedes 48 931 49 224 -0.6% 48 931 49 224 -0.6% 5.2% 5.5%
Mercedes 44 222 43 911 0.7% 44 222 43 911 0.7% 4.7% 4.9%
Smart 4 709 5 313 -11.4% 4 709 5 313 -11.4% 0.5% 0.6%
Groupe Toyota 44 321 37 956 16.8% 44 321 37 956 16.8% 4.7% 4.3%
Toyota 42 264 36 319 16.4% 42 264 36 319 16.4% 4.5% 4.1%
Lexus 2 057 1 637 25.7% 2 057 1 637 25.7% 0.2% 0.2%
Nissan 31 448 33 021 -4.8% 31 448 33 021 -4.8% 3.4% 3.7%
Hyundai 30 047 31 918 -5.9% 30 047 31 918 -5.9% 3.2% 3.6%
Kia 24 108 23 276 3.6% 24 108 23 276 3.6% 2.6% 2.6%
Volvo 15 442 15 574 -0.8% 15 442 15 574 -0.8% 1.7% 1.8%
Mazda 13 417 9 946 34.9% 13 417 9 946 34.9% 1.4% 1.1%
Suzuki 11 499 10 631 8.2% 11 499 10 631 8.2% 1.2% 1.2%
Groupe JLR 11 072 11 491 -3.7% 11 072 11 491 -3.7% 1.2% 1.3%
Land Rover 9 232 9 461 -2.4% 9 232 9 461 -2.4% 1.0% 1.1%
Jaguar 1 840 2 031 -9.4% 1 840 2 031 -9.4% 0.2% 0.2%
Honda 9 052 9 426 -4.0% 9 052 9 426 -4.0% 1.0% 1.1%
Mitsubishi 4 841 4 303 12.5% 4 841 4 303 12.5% 0.5% 0.5%
Autres 13 715 11 002 24.7% 13 715 11 002 24.7% 1.5% 1.2%

Source : ACEA

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *