Bilan février 2015 : France

L’ embellie connaît cependant deux exceptions notables, Dacia et Skoda. Les marques d’accès des groupes Renault et Volkswagen connaissent un coup d’arrêt brutal, la chute de janvier s’accélérant même en février avec –27,2% et –18,6%. Certains y verront une coïncidence, d’autres la conjoncture ou le retour aux marques traditionnelles.

C’est vrai pour Peugeot qui depuis plusieurs mois progresse avec constance et régularité. Ça l’est également pour l’ovale bleu qui signe son grand retour. « Ford is back », et retrouve sa place derrière Volkswagen, bousculant Dacia, Toyota et Nissan. Ce qui n’empêche pas ces deux derniers d’être en bonne santé. L’augmentation est mesurée comparée à d’autres, mais elle se fait par rapport à une année 2014 en positif. Le +55,3% de Hyundai est à relativiser après une année 2014 à –53,8%. Un mouvement de balancier que l’on retrouve chez Volkswagen, Fiat ou Opel.

Les marques BMW et Mercedes se portent bien, dans le sillage de leurs satellites Mini et Smart à la santé insolente. La même que celles de « petits » comme Jeep, Infiniti, ou Lexus. La soif de différence ? Voilà qui ne touche pas Kia -en passe d’inverser les rôles avec Hyundai- , Alfa Romeo -depassé par Jeep- ou Lancia -au niveau de Lexus- ni même DS. Dans la lignée de la maison mère, Citroën, DS piétine depuis plusieurs mois.

via CCFA

Top 10 par marques février 2015

1 Renault 29764

2 Peugeot 25485

3 Citroën 15692

4 Volkswagen 11585

5 Ford 7259

6 Dacia 6602

7 Nissan 6185

8 Toyota 5613

9 Opel 5171

10 Audi 4153

Top 10 par modèle janvier à février 2015

1 Renault Clio 15434 (5,5%)

2 Peugeot 208 13085 (4,67)

3 Peugeot 308 11245 (4,0%)

4 Renault Captur 11233 (4,0%)

5 Peugeot 2008 9837 (3,5%)

6 Citroën C3 8727 (3,1%)

7 Renault Twingo 8508 (3,0%)

8 Citroën C4 Picasso 6805 (2,4%)

9 Renault Scénic 6774 (2,4%)

10 Volkswagen Polo 6765(2,4%)

France Février

2014

Février 2015 % Février Cumul 2014 Cumul 2015 % Cumul PDM

Fev 2014

PDM

Fev

2015

TOTAL MARCHE 141 290 147 130 4,1% 266 744 280 300 5,1%
Groupes Français 78 448 79 905 1,9% 152 797 154 322 1,0% 57,3% 55,1%
PSA Peugeot Citroën 42 728 43 477 1,8% 82 838 84 766 2,3% 31,1% 30,2%
Peugeot 24 200 25 485 5,3% 46 059 49 752 8,0% 17,3% 17,7%
Citroën 16 152 15 692 -2,8% 31 712 30 563 -3,6% 11,9% 10,9%
DS 2 376 2 300 -3,2% 5 067 4 451 -12,2% 1,9% 1,6%
Groupe Renault 35 717 36 366 1,8% 69 864 69 370 -0,7% 26,2% 24,7%
Renault 26 654 29 764 11,7% 51 820 54 171 4,5% 19,4% 19,3%
Dacia 9 063 6 602 -27,2% 18 044 15 199 -15,8% 6,8% 5,4%
Autres 3 62 1966,7% 95 186 95,8% 0,0% 0,1%
Groupes Etrangers 62 842 67 225 7,0% 113 947 125 978 10,6% 42,7% 44,9%
Groupe Volkswagen 18 649 18 479 -0,9% 33 934 34 939 3,0% 12,7% 12,5%
Volkswagen 11 319 11 585 2,4% 20 674 22 038 6,6% 7,8% 7,9%
Audi 4 130 4 153 0,6% 7 444 7 414 -0,4% 2,8% 2,6%
Seat 1 638 1 464 -10,6% 2 872 2 829 -1,5% 1,1% 1,0%
Skoda 1 556 1 267 -18,6% 2 935 2 635 -10,2% 1,1% 0,9%
Autres 6 10 66,7% 9 23 155,6% 0,0% 0,0%
Groupe Ford 5 389 7 259 34,7% 9 818 12 530 27,6% 3,7% 4,5%
Ford 5 389 7 259 34,7% 9 818 12 530 27,6% 3,7% 4,5%
Groupe Nissan 5 831 6 246 7,1% 10 556 12 238 15,9% 4,0% 4,4%
Nissan 5 800 6 185 6,6% 10 456 12 121 15,9% 3,9% 4,3%
Infiniti 31 61 96,8% 100 117 17,0% 0,0% 0,0%
Groupe Toyota 5 711 5 923 3,7% 11 216 12 010 7,1% 4,2% 4,3%
Toyota 5 513 5 613 1,8% 10 692 11 259 5,3% 4,0% 4,0%
Lexus 198 310 56,6% 524 751 43,3% 0,2% 0,3%
Groupe Fiat 5 087 5 534 8,8% 9 438 10 314 9,3% 3,5% 3,7%
Fiat 3 788 4 067 7,4% 7 170 7 654 6,8% 2,7% 2,7%
Jeep 74 557 652,7% 112 1 113 893,8% 0,0% 0,4%
Alfa Romeo 662 540 -18,4% 1 208 916 -24,2% 0,5% 0,3%
Lancia 506 321 -36,6% 841 525 -37,6% 0,3% 0,2%
Autres 57 49 -14,0% 107 106 -0,9% 0,0% 0,0%
Groupe BMW 4 220 5 512 30,6% 7 810 9 767 25,1% 2,9% 3,5%
BMW 3 131 3 858 23,2% 5 891 6 745 14,5% 2,2% 2,4%
Mini 1 087 1 654 52,2% 1 915 3 021 57,8% 0,7% 1,1%
Rolls Royce 2 -100,0% 4 1 -75,0% 0,0% 0,0%
Groupe GM 6 141 5 283 -14,0% 10 457 9 277 -11,3% 3,9% 3,3%
Opel 5 060 5 271 4,2% 8 006 9 246 15,5% 3,0% 3,3%
Chevrolet 1 081 12 -98,9% 2 449 30 -98,8% 0,9% 0,0%
Autres 2 1 -50,0% 0,0% 0,0%
Groupe Hyundai 3 588 3 969 10,6% 6 810 8 063 18,4% 2,6% 2,9%
Hyundai 1 274 1 978 55,3% 2 333 4 131 77,1% 0,9% 1,5%
Kia 2 314 1 991 -14,0% 4 477 3 932

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *