Bilan février 2015 : Europe

La palme revient au Portugal avec 35,6% de plus qu’en février 2014. Parmi les marchés majeurs, la tendance reflète celle du mois dernier avec l’Espagne très en forme (+26,1%) comme l’Italie et ses 13,2%. La Grande-Bretagne et ses 12% est également fermement dans le vert, alors que l’Allemagne (+6,6%) et la France (+4,1%) sont en dessous de la moyenne tout en restant positifs.

Chez les constructeurs Nissan continue de mener la charge avec 26,7%, le nouveau Qashqai ayant atteint son rythme de croisière, si l’on excepte Jaguar/Land Rover qui, sur un plus petit volume, continue de faire des merveilles avec +42,7%. Les groupes BMW et Mercedes profitent du démarrage de leurs citadines respectives pour afficher 16% et 14,1%. La marque Renault réalise un bon chiffre du même ordre (14,4%) mais subit la stagnation de Dacia. FCA réalise également un bon score à 11,9%, en particulier grâce à un décollage impressionnant de Jeep, et fait un tout petit peu mieux que le groupe VW qui avec 11,1% n’a pas à se plaindre. PSA est atone avec 1,1%, la marque DS continuant à peiner à trouver un second souffle et gommant une bonne partie des 4,1% de progression de Peugeot.

Les contre-performances du mois sont pour le groupe Opel qui continue son ajustement suite à la réorientation de Chevrolet et affiche -7,8%, et Honda qui devrait remonter dans les mois à venir avec l’arrivée du HR-V et et la nouvelle Jazz.

La VW Golf est toujours indéboulonnable en tête du classement par modèle alors que la Clio se rapproche de la Polo… La 208 revient à la cinquième position alors que la Volkswagen Passat arrive à la 8ème position et sort la Toyota Yaris du Top 10.

via JATO, ACEA

Top 10 par marques février 2015

1 Volkswagen 119 545

2 Renault 69 587

3 Ford 62 445

4 Peugeot 62 354

5 Opel 60 244

6 Audi 49 731

7 Fiat 48 740

8 BMW 48 119

9 Mercedes 45 097

10 Skoda 43 330

Top 10 par modèle février 2015

1 Volkswagen Golf 36 292

2 Volkswagen Polo 21 495

3 Renault Clio 21 406

4 Ford Fiesta 18 452

5 Peugeot 208 17 053

6 Opel Corsa 16 719

7 Skoda Octavia 16 407

8 Volkswagen Passat 15 711

9 Nissan Qashqai 15 682

9 Audi A3/S3/RS3 14 036

Europe Février

2014

Février

2015

% Février Cumul

2014

Cumul

2015

% Cumul PDM

Février

2014

PDM

Février

2015

TOTAL MARCHE 880 845 948 274 7,7% 1 829 540 1 959 818 7,1%
VW Group 219 090 243 479 11,1% 465 632 506 407 8,8% 24,9% 25,7%
VOLKSWAGEN 105 942 119 545 12,8% 229 117 253 048 10,4% 12,0% 12,6%
AUDI 48 323 49 731 2,9% 102 664 104 472 1,8% 5,5% 5,2%
SKODA 40 111 43 330 8,0% 83 416 87 768 5,2% 4,6% 4,6%
SEAT 21 609 26 472 22,5% 43 455 51 222 17,9% 2,5% 2,8%
PORSCHE 2 920 4 256 45,8% 6 525 9 532 46,1% 0,3% 0,4%
Bentley, Lamborghini, Bugatti 185 145 -21,6% 455 365 -19,8% 0,0% 0,0%
PSA Group 106 786 107 992 1,1% 218 821 218 192 -0,3% 12,1% 11,4%
PEUGEOT 59 876 62 354 4,1% 121 558 126 053 3,7% 6,8% 6,6%
CITROEN 40 996 40 906 -0,2% 84 773 81 929 -3,4% 4,7% 4,3%
DS 5 914 4 732 -20,0% 12 490 10 210 -18,3% 0,7% 0,5%
RENAULT Group 88 184 96 786 9,8% 176 144 193 659 9,9% 10,0% 10,2%
RENAULT 60 854 69 587 14,4% 120 180 135 719 12,9% 6,9% 7,3%
DACIA 27 330 27 199 -0,5% 55 964 57 940 3,5% 3,1% 2,9%
FORD 58 454 62 445 6,8% 125 023 132 275 5,8% 6,6% 6,6%
OPEL Group 65 980 60 484 -8,3% 132 352 124 366 -6,0% 7,5% 6,4%
OPEL/VAUXHALL 56 826 60 244 6,0% 112 190 123 880 10,4% 6,5% 6,4%
CHEVROLET 9 119 224 -97,5% 20 093 453 -97,7% 1,0% 0,0%
Other GM 35 16 -54,3% 69 33 -52,2% 0,0% 0,0%
FCA Group 59 457 66 133 11,2% 119 489 129 746 8,6% 6,7% 7,0%
FIAT 46 386 48 740 5,1% 92 129 96 177 4,4% 5,3% 5,1%
LANCIA/CHRYSLER 5 621 5 935 5,6% 12 489 11 515 -7,8% 0,6% 0,6%
ALFA ROMEO 4 620 4 684 1,4% 9 128 8 695 -4,7% 0,5% 0,5%
JEEP 2 238 6 320 182,4% 4 465 12 227 173,8% 0,3% 0,7%
Dodge, Ferrari, Maserati 592 454 -23,3% 1 278 1 132 -11,4% 0,1% 0,0%
BMW Group 50 671 58 777 16,0% 109 065 121 886 11,8% 5,8% 6,2%
BMW 42 696 48 119 12,7% 91 898 99 941 8,8% 4,8% 5,1%
MINI 7 975 10 658 33,6% 17 167 21 945 27,8% 0,9% 1,1%
DAIMLER 45 790 52 267 14,1% 96 619 110 617 14,5% 5,2% 5,5%
MERCEDES 40 835 45 097 10,4% 86 839 96 941 11,6% 4,6% 4,8%
SMART 4 955 7 170 44,7% 9 780 13 676 39,8% 0,6% 0,8%
TOYOTA Group 39 538 42 335 7,1% 86 831 93 644 7,8% 4,5% 4,5%
TOYOTA 38 163 40 464 6,0% 83 190 88 455 6,3% 4,3% 4,3%
LEXUS 1 375 1 871 36,1% 3 641 5 189 42,5% 0,2% 0,2%
NISSAN 31 100 39 389 26,7% 64 032 83 573 30,5% 3,5% 4,2%
HYUNDAI 30 875 30 943 0,2% 61 877 64 065 3,5% 3,5% 3,3%
KIA 24 209 25 671 6,0% 48 855 51 667 5,8% 2,7% 2,7%
VOLVO CAR CORP. 16 356 16 939 3,6% 33 214 35 652 7,3% 1,9% 1,8%
MAZDA 12 273 12 476 1,7% 27 545 26 964 -2,1% 1,4% 1,3%
SUZUKI 13 434 12 223 -9,0% 26 015 23 701 -8,9% 1,5% 1,3%
JAGUAR LAND ROVER Group 6 109 8 716 42,7% 11 558 19 631 69,8% 0,7% 0,9%
LAND ROVER 7 482 7 728 3,3% 18 945 18 778 -0,9% 0,8% 0,8%
JAGUAR 6 344 6 746 6,3% 15 906 16 328 2,7% 0,7% 0,7%
MITSUBISHI 1 138 982 -13,7% 3 039 2 450 -19,4% 0,1% 0,1%
HONDA 8 666 7 912 -8,7% 18 044 16 755 -7,1% 1,0% 0,8%
Subaru, Daihatsu 2 735 2 325 -15,0% 5 385 4 568 -15,2% 0,3% 0,2%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *