Bilan avril 2015 : France

Peugeot et Renault continuent à mener rondement leurs opérations alors que Dacia, Citroën et plus encore DS viennent freiner la progression des maisons mères. C’est compréhensible chez Dacia, après des mois de folle ascension, c’est plus embêtant pour DS, qui plonge plus qu’Alfa Romeo, triste référence en la matière. Et ce alors même que les marques qui se positionnent sur le haut de gamme se portent bien.

Du côté des groupes étrangers, Fiat, BMW et Hyundai raflent la mise. Le coréen retrouve enfin ses marques après des mois de torpeur. Chez l’italo-américain on affiche des résultats dichotomiques. D’un côté Fiat en grande forme et  Jeep qui s’est véritablement imposé dans le paysage en quelques mois. De l’autre Alfa, sous la barre des 500 immatriculations par mois, et Lancia, dont la mort a été officiellement annoncée. Pour la firme bavaroise tout va bien. Sa filiale britannique revient à ses meilleurs niveaux et les modèles à l’hélice progressent plus que Audi, qui se maintient, et Mercedes, qui décroche ce mois-ci de -4,4% tout en conservant le bénéfice du démarrage très rapide de 2015, +21,7% depuis le début de l’année.

Sur le même segment de marché, la forte progression des outsiders Lexus et Infiniti confirme l’appétit des acheteurs pour les produits estampillés « Premium ».

A contrario, Toyota et Nissan ont marqué le pas ce mois-ci, sans que la bonne tendance annuelle en pâtisse. Un accident de parcours ? La situation est plus délicate pour Volkswagen, qui n’arrive pas à suivre le rythme. C’est un peu mieux pour les marques du groupe, mais elle se contentent de suivre le train, sans être locomotive. A noter qu’Opel est exactement sur le même tempo, alors que Ford joue sa propre partition, plutôt dissonante par moment, il faut avouer.

Via CCFA

Top 10 par marque avril 2015

1- Renault 31 575

2- Peugeot 28 239

3- Citroën 18 560

4- Volkswagen 13 663

5- Dacia 11 286

6- Ford 8 067

7- Nissan 6 430

8- Opel 6 026

9- Toyota 5 998

10- Audi 5 182

Top 10 par modèle janvier à avril 2015

1- Renault Clio 39 121

2- Peugeot 208 30 258

3- Peugeot 308 25 628

4- Renault Captur 25 107

5- Peugeot 2008 22 480

6- Citroën C3 19 852

7- Renault Twingo 17 300

8- Renault Scénic 16 774

9- Dacia Sandero 16 056

10- Renault Mégane 15 966

France Avril

2014

Avril 2015 % Avril Cumul 2014 Cumul 2015 % Cumul PDM

Avr 2014

PDM

Avr

2015

TOTAL MARCHE 166 959 170 768 2,28% 613 568 648 087 5,63%
Groupes Français 93 041 94 925 2,02% 345 902 357 338 3,31% 56,38% 55,14%
PSA Peugeot Citroën 50 105 50 475 0,74% 185 286 191 889 3,56% 30,20% 29,61%
Peugeot 28 239 29 160 3,26% 104 433 112 909 8,12% 17,02% 17,42%
Citroën 18 560 18 468 -0,50% 69 003 68 715 -0,42% 11,25% 10,60%
DS 3 306 2 847 -13,88% 11 850 10 265 -13,38% 1,93% 1,58%
Groupe Renault 42 861 44 335 3,44% 160 248 165 068 3,01% 26,12% 25,47%
Renault 31 575 33 066 4,72% 120 613 129 302 7,20% 19,66% 19,95%
Dacia 11 286 11 269 -0,15% 39 635 35 766 -9,76% 6,46% 5,52%
Autres 75 115 53,33% 368 381 3,53% 0,06% 0,06%
Groupes Etrangers 73 918 75 843 2,60% 267 666 290 749 8,62% 43,62% 44,86%
Groupe Volkswagen 22 594 22 232 -1,60% 79 422 80 591 1,47% 12,94% 12,44%
Volkswagen 13 663 13 146 -3,78% 48 170 48 886 1,49% 7,85% 7,54%
Audi 5 182 5 292 2,12% 17 803 18 186 2,15% 2,90% 2,81%
Seat 1 948 1 853 -4,88% 6 875 7 066 2,78% 1,12% 1,09%
Skoda 1 794 1 931 7,64% 6 555 6 411 -2,20% 1,07% 0,99%
Autres 7 10 42,86% 19 42 121,05% 0,00% 0,01%
Groupe Ford 8 067 7 449 -7,66% 25 913 29 559 14,07% 4,22% 4,56%
Ford 8 067 7 449 -7,66% 25 913 29 559 14,07% 4,22% 4,56%
Groupe Nissan 6 484 6 535 0,79% 24 354 26 871 10,34% 3,97% 4,15%
Nissan 6 430 6 392 -0,59% 24 136 26 543 9,97% 3,93% 4,10%
Infiniti 54 143 164,81% 218 328 50,46% 0,04% 0,05%
Groupe Toyota 6 295 6 498 3,22% 23 933 26 100 9,05% 3,90% 4,03%
Toyota 5 998 6 083 1,42% 22 864 24 532 7,30% 3,73% 3,79%
Lexus 297 415 39,73% 1 069 1 568 46,68% 0,17% 0,24%
Groupe Fiat 5 387 6 049 12,29% 21 535 23 864 10,81% 3,51% 3,68%
Fiat 3 808 4 456 17,02% 15 981 17 808 11,43% 2,60% 2,75%
Jeep 160 861 438,13% 360 2 819 683,06% 0,06% 0,43%
Alfa Romeo 558 498 -10,75% 2 561 2 030 -20,73% 0,42% 0,31%
Lancia 789 149 -81,12% 2 405 945 -60,71% 0,39% 0,15%
Autres 72 85 18,06% 228 262 14,91% 0,04% 0,04%
Groupe BMW 4 824 5 862 21,52% 18 643 23 075 23,77% 3,04% 3,56%
BMW 3 483 3 905 12,12% 14 088 16 007 13,62% 2,30% 2,47%
Mini 1 340 1 956 45,97% 4 549 7 066 55,33% 0,74% 1,09%
Rolls Royce 1 1 0,00% 6 2 -66,67% 0,00% 0,00%
Groupe GM 6 389 6 134 -3,99% 24 935 22 112 -11,32% 4,06% 3,41%
Opel 6 026 6 118 1,53% 21 566 22 051 2,25% 3,51% 3,40%
Chevrolet 362 15 -95,86% 3 366 59 -98,25% 0,55% 0,01%
Autres 1 1 3 2 -33,33% 0,00% 0,00%
Groupe Hyundai 4 145 4 872 17,54% 15 045 18 316 21,74% 2,45% 2,83%
Hyundai 1 394 1 969 41,25% 5 286 8 351 57,98% 0,86% 1,29%
Kia 2 751 2 903 5,53%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *