Bilan août 2016: France

Le groupe Renault est sur des rails, même si les nuages sur Nissan viennent ternir les résultats de l’Alliance. On doit attendre la  Micra/Sway « made in Flins » avec impatience. Dacia très en verve vient même chatouiller un Volkswagen toujours mal en point. Du côté de Peugeot, on pourrait avoir le sourire si la santé de Citroën et de DS n’était toujours aussi fragile. Petite consolation pour le lion, près de 12 000 Peugeot 208 ont été immatriculées en juillet/août, contre moins de 10 000 Renault Clio.

Les marques étiquetées premium ont plus que jamais le vent en poupe. Parmi elles, Mercedes se détache. L’étoile passe ainsi devant Audi et BMW. Et les 3 marques sont classés dans le Top Ten, confirmant ainsi que positionnement haut de gamme rime avec gros volumes. Lexus, Infiniti, Volvo ou même Porsche sont loin derrière, mais leurs résultats vont dans le même sens. La part de marché des véhicules de catégorie « moyenne supérieure » ajoutée à celle de la catégorie « supérieure et luxe » est passé de 17% à 20% en un an. Avec la forte baisse du Diesel, -6% en un an, c’est une caractéristique marquante de l’année.

Le groupe FCA continue sur sa très bonne lancée, et ce d’autant que le Biscione, encore faible, retrouve de l’appétit. La même constatation peut être faite chez le coréen Hyundai Kia revenu à ses niveaux d’avant plongeon. Ford continue à osciller autour du point 0, alors qu’Opel s’accroche à la progression annuelle.

Top 10 par marques sur le mois d’août

Volume et part de marché

1- RENAULT 16 642 16,94%

2- PEUGEOT 16 261 16,56%

3- CITROEN 9 437 9,61%

4- VOLKSWAGEN 6 875 7,00%

5- DACIA 6 399 6,52%

6- TOYOTA 4 586 4,67%

7- FORD 4 056 4,13%

8- MERCEDES 3 723 3,79%

9- AUDI 3 703 3,77%

10- BMW 3 501 3,56%

Top 10 par modèle en cumul annuel

Volume et part de marché

1- Renault Clio IV 71 760 5,4 %

2- Peugeot 208 65 999 4,9 %

3- Peugeot 308 II 52 857 4,0 %

4- Renault Captur 47 955 3,6 %

5- Peugeot 2008 44 963/3,4 %

6- Dacia Sandero 39 296 2,9 %

7- Citroën C3 II 37 242/2,8 %

8- Citroën C4 II Picasso 29 037 2,2 %

9- Volkswagen Polo 26 942 2,0 %

10- Renault Twingo III 26 599 2,0 %

Via CCFA

France Août 2015 ‘Août 2016 Jan. à Ao. 2015 Jan. à Ao. 2016
21 jours 22 jours 166 jours 168 jours
Volume Volume %Var Volume Volume PDM
Total marché 92 048 98 217 6,7% 1 256 666 1 333 636 100,00%
Groupes Français 46 932 49 897 6,3% 686 146 725 937 54,43%
PSA Peugeot Citroën 26 692 26 792 0,4% 372 630 381 807 28,63%
Citroën 10 083 9 437 -6,4% 134 898 134 710 10,10%
DS 1 370 1 094 -20,1% 19 800 20 255 1,52%
Peugeot 15 239 16 261 6,7% 217 932 226 842 17,01%
Groupe Renault 20 234 23 041 13,9% 312 899 343 420 25,75%
Renault 15 611 16 642 6,6% 245 801 266 862 20,01%
Dacia 4 623 6 399 38,4% 67 098 76 558 5,74%
Autres 6 64 966,7% 617 710 0,05%
Groupes Etrangers 45 116 48 320 7,1% 570 520 607 699 45,57%
Groupe Volkswagen 14 315 13 173 -8,0% 166 892 167 315 12,55%
Volkswagen 8 450 6 875 -18,6% 97 641 93 067 6,98%
Audi 3 466 3 703 6,8% 38 327 41 832 3,14%
Seat 1 029 1 125 9,3% 13 990 14 022 1,05%
Skoda 1 107 1 160 4,8% 13 616 15 057 1,13%
Porsche 256 305 19,1% 3 236 3 236 0,24%
Autres 7 5 -28,6% 82 101 0,01%
Groupe Toyota 4 350 4 916 13,0% 49 882 53 151 3,99%
Toyota 4 083 4 586 12,3% 47 120 49 949 3,75%
Lexus 267 330 23,6% 2 762 3 202 0,24%
Groupe BMW 4 353 4 922 13,1% 47 304 55 985 4,20%
BMW 3 215 3 501 8,9% 32 968 39 089 2,93%
Mini 1 138 1 415 24,3% 14 330 16 885 1,27%
Rolls Royce 6 6 11 0,00%
Groupe FCA 3 043 3 783 24,3% 46 793 52 296 3,92%
Fiat 2 403 2 833 17,9% 35 166 40 670 3,05%
Jeep 287 523 82,2% 5 807 6 749 0,51%
Alfa Romeo 292 360 23,3% 4 071 4 195 0,31%
Lancia 39 7 -82,1% 1 264 154 0,01%
Autres 22 60 172,7% 485 528 0,04%
Groupe Ford 3 728 4 056 8,8% 54 653 54 431 4,08%
Ford 3 728 4 056 8,8% 54 653 54 431 4,08%
Groupe GM 2 918 3 089 5,9% 43 161 46 618 3,50%
Opel 2 911 3 079 5,8% 43 065 46 514 3,49%
Chevrolet 6 7 16,7% 85 81 0,01%
Autres 1 3 200,0% 11 23 0,00%
Groupe Nissan 3 656 3 055 -16,4% 50 266 47 960 3,60%
Nissan 3 591 2 884 -19,7% 49 522 45 646 3,42%
Infiniti 65 171 163,1% 744 2 314 0,17%
Groupe Hyundai 2 738 3 315 21,1% 34 343 40 100 3,01%
Kia 1 655 1 928 16,5% 19 188 22 016 1,65%
Hyundai 1 083 1 387 28,1% 15 155 18 084 1,36%
Groupe Daimler 2 932 4 159 41,8% 37 428 41 582 3,12%
Mercedes 2 604 3 723 43,0% 32 886 36 124 2,71%
Smart 328 436 32,9% 4 542 5 458 0,41%
Groupe Volvo Cars 472 578 22,5% 8 738 9 840 12,6%
Volvo 472 578 22,5% 8 738 9 840 12,6%
Autres 2 611 3 274 25,4% 31 060 38 421 2,88%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *