Bilan août 2015 : France

Pour certains, ce mois ensoleillé est porteur d’espoir. C’est  vrai pour Citroën qui sort de l’ornière et repasse en positif sur l’année. DS se cale sur la tendance du mois, Peugeot fait mieux, tout comme Renault. A contrario, Dacia décidément en petite forme chute de plus de 16% alors que Nissan fait le chemin inverse à +17,3%.

Du côté des étrangers, le groupe de Wolfsburg doit sa bonne santé à celle de la maison mère, Volkswagen, passé de moins de 6000 ventes en 2013 à près de 8500 cette année. Ford perd du terrain,  comme Toyota, mais ces deux marques avaient fortement progressé en 2014. La tendance 2015 reste largement positive. Mieux lotis de prime abord, Opel et Seat ne profitent pas vraiment du climat estival des ventes et ne parviennent pas à revenir à leurs résultats d’il y a 2 ans.

Tel n’est pas le cas de BMW, plus que jamais flamboyant et au coude à coude avec Mercedes en cumul annuel. Mais toujours derrière Audi, de retour aux affaires avec +18,8%, après une année 2014, il est vrai, médiocre.

Enfin si Alfa Romeo voisine aujourd’hui avec Lexus en terme de part de marché, Fiat affiche une santé éblouissante, de concert avec celle de Jeep, le tandem gagnant de FCA en Europe.

Via CCFA

Top 10 par marque août 2015

1. Renault 15 611

2. Peugeot 15 239

3. Citroën 10 083

4. Volkswagen 8 450

5. Dacia 4 623

6. Toyota 4 084

7. Ford 3 729

8. Nissan 3 591

9. Audi 3 466

10.BMW 3 215

Top 10 par modèle janvier à août 2015

1 . Renault Clio 72 349 ( 5,8% )

2 . Peugeot 208 57 855 ( 4,6% )

3 . Peugeot 308 50 632 ( 4,0% )

4 . Renault Captur 46 977 ( 3,7% )

5 . Peugeot 2008 42 118 ( 3,4% )

6 . Citroën C3 37 537 ( 3,0% )

7 . Renault Scenic 31 340 ( 2,5% )

8 . Dacia Sandero 31 074 ( 2,5% )

9 . Citroën C4 Picasso 30 792 ( 2,5% )

10 . Renault Twingo 30 259 ( 2,4% )

France

Août

2014

Août 2015 % Août Cumul 2014 Cumul 2015 % Cumul PDM

Août

2014

PDM

Août

2015

TOTAL MARCHE 83 715 92 052 9,96% 1 186 226 1 256 670 5,94%
Groupes Français 42 779 46 932 9,71% 664 265 686 146 3,29% 56,00% 54,60%
PSA Peugeot Citroën 23 174 26 692 15,18% 357 415 372 630 4,26% 30,13% 29,65%
Citroën 8 545 10 083 18,00% 133 923 134 898 0,73% 11,29% 10,73%
DS 1 245 1 370 10,04% 22 547 19 800 -12,18% 1,90% 1,58%
Peugeot 13 384 15 239 13,86% 200 945 217 932 8,45% 16,94% 17,34%
Groupe Renault 19 553 20 234 3,48% 306 056 312 899 2,24% 25,80% 24,90%
Renault 14 027 15 611 11,29% 233 695 245 801 5,18% 19,70% 19,56%
Dacia 5 526 4 623 -16,34% 72 361 67 098 -7,27% 6,10% 5,34%
Autres 52 6 -88,46% 794 617 -22,29% 0,07% 0,05%
Groupes Etrangers 40 936 45 120 10,22% 521 961 570 524 9,30% 44,00% 45,40%
Groupe Volkswagen 12 529 14 059 12,21% 156 234 163 656 4,75% 13,17% 13,02%
Volkswagen 7 500 8 450 12,67% 92 327 97 641 5,76% 7,78% 7,77%
Audi 2 917 3 466 18,82% 36 700 38 327 4,43% 3,09% 3,05%
Seat 1 010 1 029 1,88% 13 826 13 990 1,19% 1,17% 1,11%
Skoda 1 096 1 107 1,00% 13 327 13 616 2,17% 1,12% 1,08%
Autres 6 7 16,67% 54 82 51,85% 0,00% 0,01%
Groupe Ford 3 809 3 729 -2,10% 50 837 54 654 7,51% 4,29% 4,35%
Ford 3 809 3 729 -2,10% 50 837 54 654 7,51% 4,29% 4,35%
Groupe Nissan 3 075 3 656 18,89% 45 113 50 266 11,42% 3,80% 4,00%
Nissan 3 055 3 591 17,55% 44 692 49 522 10,81% 3,77% 3,94%
Infiniti 20 65 225,00% 421 744 76,72% 0,04% 0,06%
Groupe Toyota 4 848 4 351 -10,25% 46 342 49 883 7,64% 3,91% 3,97%
Toyota 4 720 4 084 -13,47% 44 376 47 121 6,19% 3,74% 3,75%
Lexus 128 267 108,59% 1 966 2 762 40,49% 0,17% 0,22%
Groupe Fiat 2 640 3 043 15,27% 41 308 46 793 13,28% 3,48% 3,72%
Fiat 1 972 2 403 21,86% 30 022 35 166 17,13% 2,53% 2,80%
Jeep 105 287 173,33% 980 5 807 492,55% 0,08% 0,46%
Alfa Romeo 335 292 -12,84% 5 069 4 071 -19,69% 0,43% 0,32%
Lancia 199 39 -80,40% 4 800 1 264 -73,67% 0,40% 0,10%
Autres 29 22 -24,14% 437 485 10,98% 0,04% 0,04%
Groupe BMW 3 665 4 353 18,77% 39 257 47 304 20,50% 3,31% 3,76%
BMW 2 493 3 215 28,96% 28 619 32 968 15,20% 2,41% 2,62%
Mini 1 172 1 138 -2,90% 10 628 14 330 34,83% 0,90% 1,14%
Rolls Royce 10 6 -40,00% 0,00% 0,00%
Groupe GM 2 846 2 918 2,53% 45 386 43 161 -4,90% 3,83% 3,43%
Opel 2 790 2 911 4,34% 41 432 43 065 3,94% 3,49% 3,43%
Chevrolet 54 6 -88,89% 3 948 85 -97,85% 0,33% 0,01%
Autres 2 1 6 11 83,33% 0,00% 0,00%
Groupe Hyundai 2 342 2 739 16,95% 28 839 34 344 19,09% 2,43% 2,73%
Kia 1 603 1 656 3,31% 18 886 19 189 1,60% 1,59% 1,53%
Hyundai 739 1 083 46,55% 9 953 15 155

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *