Guerre de position
Le Top 12 est inchangé par rapport à 2020 et les 6 constructeurs suivants perdent tous plus de terrain que le marché : Suzuki (-3,6%) voit sa part inchangée à 13,7% devant Honda (-6,4%) à 13%, Daihatsu (-3,4% ) à 12,9 %, Nissan (-3,6 %) à 10,2 %, Mazda (-11,2 %) en difficulté à 3,5 % et Subaru (-4 %) à 2,3 %. Mitsubishi (+10,5%) est la seule à progresser mais reste à la 8ème place devant Isuzu (-5,5%) et Hino (-0,1%).
Le premium germanique en tête des imports
Mercedes (-9,3%) reste la marque étrangère la plus populaire malgré une perte importante, distançant BMW (+0,5%) et Volkswagen (-3,7%). Audi (+1%), Mini (-9,8%), Volvo (+6,1%) et Jeep (+5,2%) suivent. A contrario d’autres marchés, Alfa Romeo augmente un peu ses ventes, bien aidé par le succès nippon de la Giulia GTA (+39,8%). Renault fait aussi une belle progression (+28,5%). A noter aussi le beau score de Ferrari qui, avec plus de 1200 ventes, fait quasiment le double de Lamborghini.
Yaris et N-Box se partagent les lauriers
Au classement des voitures classiques, la Toyota Yaris (+40,3%) conforte son avance puisque son volume intègre les chiffres de la Yaris Cross. Elle reprend le leadership à N-Box, une classique devance donc une microcar contrairement à 2020. Le Toyota Roomy (+54,5%) profite de l’arrêt de son jumeau le Tank pour bondir de quatre places alors que la Toyota Corolla (-6,3%) n’a pas encore totalement intégré l’afflux de ventes généré par la Corolla Traverse et reste à la troisième place. Les autres gagnants impressionnants du Top 10 sont le Toyota Harrier (+12,9 %) et l’Aqua (+ 21,7%) bénéficiant des nouvelles générations. Ci-dessous, notez la Honda Vezel (+59,9%), le Nissan Kicks (+91,2%), le Toyota Land Cruiser W (+27,3%) et le Subaru Levorg (+110%).
Dans les classements des voitures kei, la Honda N-BOX (-3,6 %) reste la plus populaire avec un peu moins de 190 000 ventes, ce qui est bien en deçà de la Toyota Yaris dans les voitures ordinaires, ce qui n’était pas le cas en 2020. La Suzuki Spacia (-7,8%), Daihatsu Tanto (-9,8%) et Daihatsu Move (-8%) suivent comme l’an dernier mais perdent tous plus de terrain que le marché. Le Nissan Roox (+ 16,4 %) gagne trois places pour se hisser à la 5e place.
En ce qui concerne les modèles étrangers, la gamme Mini (-9,8 %) est de loin la plus performante, se vendant presque le double du volume du VW T-Cross (+2,6 %). La BMW Série 3 (+1,9 %) et la Volvo Série 60 (+12,7 %) se classent respectivement 3e et 4e. Pendant ce temps, la VW Golf (-25,7%) dégringole de deux places et se classe 5ème. Les autres nouveaux entrants dans le Top 20 sont la Mercedes GLB à la 11e place, la Mercedes Classe S à la 13e place, l’Audi Q3 à la 18e place et la Mercedes GLA à la 20e place.
Source : JADA
Véhicules hors Microcars | |||||
YTD 2021 | YTD 2020 | % Var. | PDM 2021 | PDM 2020 | |
Toyota | 1388960 | 1423151 | -2,40% | 49,68% | 49,41% |
Honda | 274374 | 293800 | -6,61% | 9,81% | 10,20% |
Nissan | 274291 | 266289 | 3,01% | 9,81% | 9,24% |
Mazda | 126251 | 141446 | -10,74% | 4,52% | 4,91% |
Suzuki | 99210 | 107238 | -7,49% | 3,55% | 3,72% |
Subaru | 83114 | 84773 | -1,96% | 2,97% | 2,94% |
Isuzu | 63061 | 66748 | -5,52% | 2,26% | 2,32% |
Hino | 60010 | 60051 | -0,07% | 2,15% | 2,08% |
Lexus | 51118 | 49059 | 4,20% | 1,83% | 1,70% |
Daihatsu | 39699 | 56054 | -29,18% | 1,42% | 1,95% |
Mitsubishi | 34530 | 27545 | 25,36% | 1,24% | 0,96% |
Fuso | 32106 | 38103 | -15,74% | 1,15% | 1,32% |
UD Trucks | 9340 | 9713 | -3,84% | 0,33% | 0,34% |
Others | 259754 | 256557 | 1,25% | 9,29% | 8,91% |
2795818 | 2880527 | -2,94% | |||
Mini véhicules | % Var. | PDM 2021 | PDM 2020 | ||
Daihatsu | 532702 | 536292 | -0,67% | 32,24% | 31,21% |
Suzuki | 509169 | 523604 | -2,76% | 30,81% | 30,48% |
Honda | 305397 | 325332 | -6,13% | 18,48% | 18,94% |
Nissan | 177380 | 202255 | -12,30% | 10,73% | 11,77% |
Mitsubishi | 43144 | 42736 | 0,95% | 2,61% | 2,49% |
Toyota | 35420 | 31373 | 12,90% | 2,14% | 1,83% |
Mazda | 31060 | 35641 | -12,85% | 1,88% | 2,07% |
Subaru | 18198 | 20767 | -12,37% | 1,10% | 1,21% |
autres | 52 | 88 | -40,91% | 0,00% | 0,01% |
1652522 | 1718088 | -3,82% |
Constructeurs étrangers | ||
Cumul depuis Javier | ||
2021-c | 2020-d | |
Mercedes-Benz | 51 678 | 56 999 |
BMW | 35 905 | 35 712 |
VW | 35 213 | 36 574 |
Audi | 22 535 | 22 304 |
BMW MINI | 18 211 | 20 196 |
Volvo | 16 638 | 15 547 |
Jeep | 14 271 | 13 562 |
Peugeot | 12 072 | 10 752 |
Renault | 7 666 | 5 963 |
Porsche | 7 009 | 7 284 |
Fiat | 6 995 | 5 889 |
Citroen | 5 892 | 5 028 |
Land Rover | 4 773 | 3 945 |
ABARTH | 2 489 | 2 571 |
Alfa Romeo | 2 341 | 1 674 |
Ferrari | 1 237 | 1 085 |
Maserati | 1 085 | 898 |
Jaguar | 1 059 | 1 423 |
DS | 889 | 908 |
Cadillac | 795 | 459 |
Chevrolet | 707 | 338 |
Bentley | 601 | 463 |
Dodge | 601 | 434 |
Ford | 511 | 440 |
Lamborghini | 457 | 631 |
Aston Martin | 388 | 196 |
BMW Alpina | 355 | 164 |
Lotus | 305 | 275 |
Rolls Royce | 240 | 226 |
McLaren | 189 | 205 |
Autobianchi | 82 | 74 |
GMC | 44 | 13 |
Rover | 42 | 38 |
Morgan | 29 | 36 |
Hyundai | 23 | 13 |
Chrysler | 22 | 21 |
Lancia | 12 | 11 |
Buick | 11 | 10 |
MG | 10 | 15 |
Pontiac | 7 | 8 |
Bugatti | 4 | 2 |
Opel | 3 | |
smart | 3 | 124 |
Mini | 2 | 5 |
Hummer | 1 | 1 |
Innocenti | 1 | 1 |
Maybach | 1 | 1 |
Saab | 1 | |
Detomaso | 2 | |
Others | 5 232 | 1 884 |
Total | 258 637 | 254 404 |
Pontiac , sont pas mort ceux la ?
Petite question, à quoi correspondent les 42 Rover ?
J’ai eu le même étonnement en voyant ça. Peut-être les Roewe? Alias la marque Rover rachetée il y a des années par les chinois?
Pour les véhicules étrangers, les chiffres de la JAIA sont en fait des « premières immatriculations au Japon » d’un véhicule. Donc cela comprend aussi des véhicules anciens… Ce qui est clairement le cas pour ces Pontiac, Rover, Autobianchi, etc…
82 Autobianchi sur l’année?
Le classement des marques étrangères est très étrange…
Beaucoup de marques censées être mortes que l’ont retrouve dedans (Autobianchi, Rover, Pontiac, Saab, Hummer).
Des imports avec primo immatriculation au Japon ?
Certainement. Je trouve cela étrange de les inclure dans les ventes de voitures neuves.
12 000 Peugeot, belle performance.
Surement une erreur !?
Ou des chiffres falsifiés pour énerver @Darkvador !!? 😉
la nationalisme japonais est très clair : 91 % de part de marché.
Juste une petite place pour les haut de gamme allemands.
Boycottage total des voisins (!) coréens..!
Qui a osé acheter 23 coréennes Hyundai ?!…
L’ambassade de Corée du Sud