Allemagne/ventes automobiles : Seat qui rit, Audi qui pleure

SEAT tire son épingle du jeu

Si l’on observe les immatriculations de voitures particulières en février par marque, on constate que les constructeurs dont les ventes ont progressé sont les suivants : le grand « gagnant » est SEAT, en hausse de 45,0 % à 11 761 unités (part de marché de 5,4 %) suivi de Opel qui progresse de 20,1 % à 11 571 (5,3 % de part de marché).

Skoda enregistre une hausse de 15,3 % à 15 848 unités (part de 7,3 %), suivi de BMW qui progresse de 8,1 % à 16 096 unités (part de 7,4 %). Volkswagen enregistre pour sa part une très légère hausse de 2,1 % pour atteindre 40 361 unités (part de 18,6 %).

Les ventes des constructeurs Premium régressent

Du côté des constructeurs Premium, les affaires sont nettement moins reluisantes … Mercedes a ainsi vu ses ventes diminuer de 7,4 % à 20 070 unités (part de 9,2 %).

Mais c’est Audi qui enregistre le plus mauvais score, avec une baisse des ventes de 21,9 % à 14 274 unités (6,6 % de part de marché).

L’économie allemande comme paralysée

Lors de la publication des prévisions de croissance de l’institut de Munich (Ifo), l’économiste Timo Wollmershäuser a estimé que  l’économie allemande était « comme paralysée.

« La prudence des consommateurs, les taux d’intérêt élevés et les hausses des prix s’ajoutent à la politique d’austérité du gouvernement et à la faiblesse de l’économie mondiale pour freiner la conjoncture. Nous traversons une nouvelle récession hivernale », a-t-il déclaré.

L’institut a d’ailleurs fortement baissé ses prévisions de croissance.  Selon son analyse, l’Allemagne ne devrait connaître qu’une progression très limitée de son activité économique, à 0,2 %, en 2024, contre 0,9 % anticipés jusqu’ici.

Selon l’Association des Constructeurs Automobiles Allemands (VDA), les exportations de voitures particulières en février étaient de 277 700 unités, inchangées par rapport au même mois de l’année dernière, tandis que la production intérieure a diminué de 2 % à 374 800 unités.

Diesel et hybrides ont le vent en poupe

Les ventes de véhicules à essence ont augmenté de 2,3 % en glissement annuel en février à 77 106 unités, représentant une part de marché de 35,5 %.

Les véhicules hybrides (HV) ont augmenté de 17,6 % à 69 367 unités avec une part de 31,9 % (y compris une augmentation de 22,3 % à 14 575 unités pour les hybrides rechargeables (PHV) avec une part de 6,7 %).

Elément notable : les véhicules électriques (VE) ont diminué de 15,4 % à 27 479 avec une part de 12,6 %, alors que les véhicules diesel ont augmenté de 9,7 % à 42 153 avec une part de 19,4 %. Vers un retour aux sources outre Rhin ?

Pour rappel, le bonus pour les PHV a été supprimé en janvier 2023. De ce fait, les ventes de véhicules électrifiés ont connu un pic au quatrième trimestre de 2022, pour chuter dès janvier 2023.

Le bonus environnemental pour les VE a également été supprimé en décembre 2023. En raison du faible volume enregistré au même mois de l’année précédente, janvier 2024 semblait montrer une croissance, mais en février, qui est plus indicatif de la situation réelle, la baisse des ventes de VE enregistré est sur deux chiffres, indiquant clairement que les ventes de VE perdent de l’élan en Allemagne.

Parallèlement, les émissions moyennes de CO2 ont augmenté de 2,5 % à 122,8 g/km.

Notre avis, par leblogauto.com

SEAT a vraiment le vent en poupe outre Rhin ! Les livraisons de la filiale de Volkswagen ont progressé de 35 % en 2023, portées par la croissance record du CUPRA.

Forte du succès du modèle et plus largement  de SEAT, l’entreprise a livré 519 200 voitures l’année dernière. Le modèle CUPRA atteint un record historique avec 230 700 livraisons en 2023, soit une augmentation de 50,9 % par rapport à l’année précédente.

Sources : KBA, SEAT

Registrations of new vehicle by type

 

Type

Feb. 2024 Y-o-Y Jan.-Feb.
2024
Y-o-Y
Passenger Cars 217,388 5.4% 430,941 11.8%
Commercial Vehicles (Buses) 510 25.3% 1102 27.1%
Commercial Vehicles (Trucks) 26,579 21.6% 50,175 17.6%

Source: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)
 

    Feb. 2024 Feb. 2023 y-o-y Jan.-Feb.
2024
Jan.-Feb.
2023
y-o-y
VW Total 40,361 39,519 2.1% 81,909 76,595 6.9%
  Share 18.6% 19.2% -0.6 pt 19.0% 19.9% -0.9 pt
Mercedes Total 20,07 21,682 -7.4% 41,393 43,121 -4.0%
  Share 9.2% 10.5% -1.3 pt 9.6% 11.2% -1.6 pt
BMW Total 16,096 14,885 8.1% 32,183 26,043 23.6%
  Share 7.4% 7.2% 0.2 pt 7.5% 6.8% 0.7 pt
Skoda Total 15,848 13,745 15.3% 32,534 27,504 18.3%
  Share 7.3% 6.7% 0.6 pt 7.5% 7.1% 0.4 pt
Audi Total 14,274 18,277 -21.9% 29,713 33,031 -10.0%
  Share 6.6% 8.9% -2.3 pt 6.9% 8.6% -1.7 pt
SEAT Total 11,761 8,111 45.0% 21,831 13,699 59.4%
  Share 5.4% 3.9% 1.5 pt 5.1% 3.6% 1.5 pt
Opel Total 11,571 9,637 20.1% 24,202 16,964 42.7%
  Share 5.3% 4.7% 0.6 pt 5.6% 4.4% 1.2 pt
Ford Total 7,699 8,933 -13.8% 15,077 17,107 -11.9%
  Share 3.5% 4.3% -0.8 pt 3.5% 4.4% -0.9 pt
Hyundai Total 6,998 6,97 0.4% 13,499 13,046 3.5%
  Share 3.2% 3.4% -0.2 pt 3.1% 3.4% -0.3 pt
Toyota Total 6,616 5,803 14.0% 13,319 12,341 7.9%
  Share 3.0% 2.8% 0.2 pt 3.1% 3.2% -0.1 pt
Tesla Total 6,038 7,711 -21.7% 9,19 11,952 -23.1%
  Share 2.8% 3.7% -1.0 pt 2.1% 3.1% -1.0 pt
Dacia Total 5,851 4,792 22.1% 12,482 10,463 19.3%
  Share 2.7% 2.3% 0.4 pt 2.9% 2.7% 0.2 pt
Kia Total 5,667 4,55 24.5% 10,505 7,695 36.5%
  Share 2.6% 2.2% 0.4 pt 2.4% 2.0% 0.4 pt
Volvo Total 5,469 2,98 83.5% 9,518 5,213 82.6%
  Share 2.5% 1.4% 1.1 pt 2.2% 1.4% 0.9 pt
Fiat Total 5,15 5,706 -9.7% 9,65 9,676 -0.3%
  Share 2.4% 2.8% -0.4 pt 2.2% 2.5% -0.3 pt
Peugeot Total 4,704 4,167 12.9% 9,59 6,906 38.9%
  Share 2.2% 2.0% 0.1 pt 2.2% 1.8% 0.4 pt
Porsche Total 4,296 2,58 66.5% 8,094 5,637 43.6%
  Share 2.0% 1.3% 0.7 pt 1.9% 1.5% 0.4 pt
Citroen Total 3,641 3,262 11.6% 8,08 5,531 46.1%
  Share 1.7% 1.6% 0.1 pt 1.9% 1.4% 0.4 pt
Mazda Total 3,313 3,032 9.3% 6,192 6,359 -2.6%
  Share 1.5% 1.5% 0.1 pt 1.4% 1.6% -0.2 pt
MINI Total 2,655 2,976 -10.8% 4,813 4,57 5.3%
  Share 1.2% 1.4% -0.2 pt 1.1% 1.2% -0.1 pt
Renault Total 2,575 3,608 -28.6% 5,52 7,174 -23.1%
  Share 1.2% 1.7% -0.6 pt 1.3% 1.9% -0.6 pt
Mitsubishi Total 2,555 703 263.4% 4,903 1,371 257.6%
  Share 1.2% 0.3% 0.8 pt 1.1% 0.4% 0.8 pt
Suzuki Total 2,443 2,121 15.2% 3,596 3,93 -8.5%
  Share 1.1% 1.0% 0.1 pt 0.8% 1.0% -0.2 pt
Nissan Total 2,372 2,46 -3.6% 4,884 4,458 9.6%
  Share 1.1% 1.2% -0.1 pt 1.1% 1.2% 0.0 pt
MG Roewe Total 1,986 1,33 49.3% 2,882 1,813 59.0%
  Share 0.9% 0.6% 0.3 pt 0.7% 0.5% 0.2 pt
Smart Total 1,205 846 42.4% 2,385 1,572 51.7%
  Share 0.6% 0.4% 0.1 pt 0.6% 0.4% 0.1 pt
Land Rover Total 1,01 907 11.4% 2,048 2,047 0.0%
  Share 0.5% 0.4% 0.0 pt 0.5% 0.5% -0.1 pt
Jeep Total 936 761 23.0% 2,083 1,421 46.6%
  Share 0.4% 0.4% 0.1 pt 0.5% 0.4% 0.1 pt
Honda Total 503 509 -1.2% 987 1,012 -2.5%
  Share 0.2% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.3% 0.0 pt
Alfa Romeo Total 438 373 17.4% 1,067 803 32.9%
  Share 0.2% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
Subaru Total 351 282 24.5% 745 518 43.8%
  Share 0.2% 0.1% 0.0 pt 0.2% 0.1% 0.0 pt
Lexus Total 236 144 63.9% 615 279 120.4%
  Share 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.1 pt
DS Total 199 114 74.6% 419 193 117.1%
  Share 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
Ferrari Total 178 118 50.8% 340 247 37.7%
  Share 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
GreatWall (GW) Total 166 10 1560.0% 256 12 2033.3%
  Share 0.1% 0.0% 0.1 pt 0.1% 0.0% 0.1 pt
Polestar Total 164 125 31.2% 274 279 -1.8%
  Share 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
KG Mobility / Ssangyong Total 132 193 -31.6% 290 388 -25.3%
  Share 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
Jaguar Total 125 254 -50.8% 446 499 -10.6%
  Share 0.1% 0.1% -0.1 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
Lamborghini Total 108 90 20.0% 225 154 46.1%
  Share 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.1% 0.0% 0.0 pt
MAN (TRATON) Total 105 167 -37.1% 188 290 -35.2%
  Share 0.0% 0.1% 0.0 pt 0.0% 0.1% 0.0 pt
BYD Auto Total 94 7 1242.9% 233 57 308.8%
  Share 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.1% 0.0% 0.0 pt
Iveco Total 68 66 3.0% 146 123 18.7%
  Share 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
Ineos Automotive Total 66 8 725.0% 141 10 1310.0%
  Share 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
Alpine Total 52 17 205.9% 95 48 97.9%
  Share 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
Bentley Total 46 54 -14.8% 109 138 -21.0%
  Share 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
Maserati Total 32 144 -77.8% 73 295 -75.3%
  Share 0.0% 0.1% -0.1 pt 0.0% 0.1% -0.1 pt
Fisker Total 27 -% 56 -%
  Share 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Rolls-Royce Total 27 33 -18.2% 55 44 25.0%
  Share 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
NIO Total 27 13 107.7% 54 14 285.7%
  Share 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
Aston Martin Total 26 32 -18.8% 51 63 -19.0%
  Share 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
Lotus Total 25 12 108.3% 44 23 91.3%
  Share 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
Cadillac Total 20 19 5.3% 32 62 -48.4%
  Share 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
VinFast Total 13 -% 14 -%
  Share 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Others Total 1 1,372 -27.1% 1,911 2,667 -28.3%
  Share 0.5% 0.7% -0.2 pt 0.4% 0.7% -0.2 pt
Grand Total Total 217,388 206,21 5.4% 430,941 385,457 11.8%
  Share 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt

 

(9 commentaires)

  1. Forcément que Audi diminue, DS fait+76% !
    (C’est une blague Hein SGL, regarde les volumes).

    Par contre, Porsche vend pas mal de Macan diesel qui bouffent sans doute des parts de Q5 un peu âgée aussi mais moins valorisante.

    La gamme Audi thermique est plutôt âgée (ce sont des lifting généralement de moutures anciennes);et ceci fait à l’économie, c’est à se demander si Audi n’a pas jouer marges contre volumes.

    Mais si Audi ne remonte pas en qualité intérieure, je ne donne pas cher de sa peau d’ici une à 2 générations. Mercedes avait essayé ça avec un revirement esthétique intérieur (là, je parlerais moins qualité que effet visuel valorisant) pour remettre les brebis égarées vers le chemin de l’étoile.

    Curieux de voir ce que seront les successeurs de l’A6 en thermique et en VE en qualité intérieure.

  2. Nous pensions avoir réglé le pb, mais apparrement le pb de decalage persiste. Nous sommes en train de corriger, désolée

  3. Mais je croyais que CUPRA était une marque à part entière et différente de SEAT ?
    Décidément, on nous mentait encore une fois !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *