Les bons scores de Fiat, de Jeep et d’Opel ne permettent pas d’éviter un recul marqué de Stellantis, de près de 4% dans un marché globalement en hausse de 14%. La baisse du groupe est due à une lourde chute de Peugeot. Les deux autres marques hexagonales sont elles aussi en repli. Citroën en baisse, voit poindre Tesla dans son rétroviseur !
Du côté du groupe Renault, toutes les marques sont en progression. la Clio conforte sa couronne, Dacia consolide sa 3eme place sur le marché et Alpine n’a rien perdu de son pouvoir de séduction. Le groupe fait mieux que le marché en novembre.
Les Allemands reprennent des parts de marché
Les 3 groupes allemands affichent plus de 20% de hausse, confirmant pour Volkswagen et BMW une tendance annuelle similaire. Toyota et Hyundai Kia ou même Ford sont dans des positions défensives, alors que Suzuki et Nissan, toujours à l’offensive et reviennent à des volumes plus proches de leur part de marché traditionnelle.
Tesla, avec 6,14% du marché et plus de 9000 véhicules immatriculés sur le mois se rapproche de Citroën et de Volkswagen ! On sait que les immatriculations de la marque jouent au yoyo, mais les volumes sont là. MG, autre outsider dont on suit les évolutions occupe 1% du marché avec se seule MG4.
Côté motorisation, les équilibres sont inchangés, avec des immatriculations de modèles hybrides équivalentes à celles de modèles à essence.
Top 10 marques
- Renault
- Peugeot
- Dacia
- Toyota
- Volkswagen
- Citroën
- Tesla
- BMW
- Mercedes
- Kia
Top 10 modèles – Immatriculations cumulées depuis le 1er janvier 2023
- Renault Clio V
- Peugeot 208 II
- Dacia Sandero 3
- Citroën C3 III
- Peugeot 2008 II
- Renault Captur II
- Peugeot 308 III
- Tesla Model Y
- Dacia Duster 2
- Fiat 500
Immatriculations par constructeur en novembre 2023 par rapport à 2022
Marque | Volume novembre 2023 | Volume novembre 2022 | %Var 2023/2022 |
TOTAL MARCHE | 152 710 | 133 960 | +14,00 |
STELLANTIS | 37 174 | 38 657 | -3,84 |
ABARTH | 179 | 0 | |
ALFA ROMEO | 338 | 343 | -1,46 |
CITROEN | 9 957 | 10 397 | -4,23 |
DS | 1 353 | 1 550 | -12,71 |
FIAT | 3 449 | 2 511 | +37,36 |
JEEP | 540 | 267 | +102,25 |
MASERATI | 14 | 23 | -39,13 |
OPEL | 3 387 | 2 056 | +64,74 |
PEUGEOT | 17 957 | 21 510 | -16,52 |
GROUPE RENAULT | 33 919 | 29 468 | +15,10 |
ALPINE | 255 | 187 | +36,36 |
DACIA | 12 182 | 10 493 | +16,10 |
RENAULT | 21 482 | 18 788 | +14,34 |
MOBILIZE | 0 | 0 | |
GROUPE VOLKSWAGEN | 21 692 | 17 528 | +23,76 |
AUDI | 4 394 | 4 024 | +9,19 |
BENTLEY | 4 | 3 | +33,33 |
BUGATTI | 0 | 0 | |
CUPRA | 1 463 | 468 | +212,61 |
LAMBORGHINI | 14 | 10 | +40,00 |
PORSCHE | 216 | 420 | -48,57 |
SEAT | 1 602 | 917 | +74,70 |
SKODA | 3 882 | 2 331 | +66,54 |
VOLKSWAGEN | 10 117 | 9 355 | +8,15 |
GROUPE B.M.W | 8 832 | 7 077 | +24,80 |
B.M.W. | 5 963 | 4 333 | +37,62 |
MINI | 2 868 | 2 744 | +4,52 |
ROLLS ROYCE | 1 | 0 | |
GROUPE TOYOTA | 11 432 | 10 404 | +9,88 |
LEXUS | 609 | 363 | +67,77 |
TOYOTA | 10 823 | 10 041 | +7,79 |
GROUPE FORD | 4 346 | 4 223 | +2,91 |
FORD | 4 346 | 4 223 | +2,91 |
GROUPE NISSAN | 3 206 | 1 992 | +60,94 |
NISSAN | 3 206 | 1 992 | +60,94 |
GROUPE DAIMLER | 5 462 | 4 218 | +29,49 |
MERCEDES | 5 214 | 4 076 | +27,92 |
SMART | 248 | 142 | +74,65 |
GROUPE HYUNDAI | 8 363 | 7 885 | +6,06 |
HYUNDAI | 3 963 | 3 777 | +4,92 |
KIA | 4 400 | 4 108 | +7,11 |
GROUPE GEELY | 1 585 | 1 737 | -8,75 |
VOLVO | 1 373 | 1 413 | -2,83 |
LOTUS | 31 | 0 | |
LYNK CO | 181 | 324 | -44,14 |
GROUPE TATA | 654 | 426 | +53,52 |
JAGUAR | 70 | 64 | +9,38 |
LAND ROVER | 584 | 362 | +61,33 |
GROUPE SUZUKI | 1 922 | 887 | +116,69 |
SUZUKI | 1 922 | 887 | +116,69 |
GROUPE MITSUBISHI | 272 | 248 | +9,68 |
MITSUBISHI | 272 | 248 | +9,68 |
TESLA | 9 389 | 5 753 | +63,20 |
AUTRES | 4 641 | 3 457 | +34,25 |
Immatriculations par constructeur de janvier à novembre 2023 par rapport à 2022
Marque | Volume jan-nov 2023 | Volume jan-nov 2022 | %Var 2023/2022 |
TOTAL MARCHE | 1 593 717 | 1 371 008 | +16,24 |
STELLANTIS | 451 893 | 440 183 | +2,66 |
ABARTH | 668 | 0 | |
ALFA ROMEO | 3 489 | 2 391 | +45,92 |
CITROEN | 118 682 | 119 873 | -0,99 |
DS | 21 984 | 18 819 | +16,82 |
FIAT | 36 268 | 33 927 | +6,90 |
JEEP | 6 731 | 5 192 | +29,64 |
MASERATI | 129 | 139 | -7,19 |
OPEL | 39 638 | 33 657 | +17,77 |
PEUGEOT | 224 304 | 226 185 | -0,83 |
GROUPE RENAULT | 396 955 | 330 058 | +20,27 |
ALPINE | 2 093 | 1 762 | +18,79 |
DACIA | 142 909 | 115 837 | +23,37 |
RENAULT | 251 948 | 212 431 | +18,60 |
MOBILIZE | 5 | 28 | -82,14 |
GROUPE VOLKSWAGEN | 216 001 | 171 400 | +26,02 |
AUDI | 44 190 | 38 427 | +15,00 |
BENTLEY | 52 | 80 | -35,00 |
BUGATTI | 1 | 2 | -50,00 |
CUPRA | 13 289 | 6 770 | +96,29 |
LAMBORGHINI | 94 | 93 | +1,08 |
PORSCHE | 3 097 | 2 860 | +8,29 |
SEAT | 15 818 | 12 312 | +28,48 |
SKODA | 33 878 | 25 897 | +30,82 |
VOLKSWAGEN | 105 582 | 84 959 | +24,27 |
GROUPE B.M.W | 75 237 | 61 249 | +22,84 |
B.M.W. | 50 561 | 39 186 | +29,03 |
MINI | 24 671 | 22 058 | +11,85 |
ROLLS ROYCE | 5 | 5 | |
GROUPE TOYOTA | 100 782 | 91 486 | +10,16 |
LEXUS | 4 783 | 2 869 | +66,71 |
TOYOTA | 95 999 | 88 617 | +8,33 |
GROUPE FORD | 46 562 | 42 853 | +8,66 |
FORD | 46 562 | 42 853 | +8,66 |
GROUPE NISSAN | 32 664 | 23 931 | +36,49 |
NISSAN | 32 664 | 23 931 | +36,49 |
GROUPE DAIMLER | 45 298 | 43 675 | +3,72 |
MERCEDES | 43 524 | 42 472 | +2,48 |
SMART | 1 774 | 1 203 | +47,46 |
GROUPE HYUNDAI | 89 562 | 84 734 | +5,70 |
HYUNDAI | 44 824 | 42 950 | +4,36 |
KIA | 44 738 | 41 784 | +7,07 |
GROUPE GEELY | 16 384 | 14 447 | +13,41 |
VOLVO | 13 006 | 11 811 | +10,12 |
LOTUS | 130 | 11 | +1 081,82 |
LYNK CO | 3 248 | 2 625 | +23,73 |
GROUPE TATA | 7 014 | 4 804 | +46,00 |
JAGUAR | 903 | 1 026 | -11,99 |
LAND ROVER | 6 111 | 3 778 | +61,75 |
GROUPE SUZUKI | 19 420 | 13 742 | +41,32 |
SUZUKI | 19 420 | 13 742 | +41,32 |
GROUPE MITSUBISHI | 2 474 | 2 247 | +10,10 |
MITSUBISHI | 2 474 | 2 247 | +10,10 |
TESLA | 53 469 | 23 783 | +124,82 |
AUTRES | 40 671 | 22 418 | +81,42 |
Il faut savoir que le groupe a re négocié ses accords avec les banques. Santander cheville ouvrière du renouveau de PSA est passée derrière BNP Paribas dans les nouveaux accords. Ils ont changé de transporteurs pour livrer leurs autos. Ils ont renégocié avec leurs concessionnaires. Il change leur politique de vente. Je pense qu’ils ne veulent plus autant de concessionnaires et qu’ils veulent en dégoûter un bon nombre.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/stellantis-comment-carlos-tavares-a-calme-la-fronde-de-ses-concessionnaires-2037536
https://www.auto-infos.fr/article/les-concessionnaires-jugent-severement-les-marques-de-stellantis-volkswagen-et-mercedes.279875
Autre article de Challenges, gratuit celui ci sur ce sujet :
https://www-challenges-fr.cdn.ampproject.org/v/s/www.challenges.fr/automobile/les-concessionnaires-peugeot-citroen-ds-jeep-alfa-romeo-jugent-severement-stellantis_873997.amp?amp_js_v=0.1#webview=1&cap=swipe
On nous rebat les oreilles avec Tesla qui en ce moment brade ses véhicules car il avait prévu d’en vendre plus que ce qu’il a vendu. Idem pour le cybertruc, il y a un battage médiatique sur ce produit alors que son design n’est pas une réussite.
Tesla à 6 % de PDM … mince, ça ne va pas plaire au gugusse de DME En Direct, qui fait 50 vidéos par jour sur Youtube pour jurer que la VE c’est fini, plus personne n’en veut