Les Immatriculations d’octobre en forte hausse sur le marché français

Le groupe Renault, c’est une voiture sur 4 vendues en France

Le groupe Stellantis reste toujours un ton en dessous, même si Fiat, Opel et surtout Jeep font mieux que le marché. Citroën retrouve une certaine vigueur, alors Peugeot est à 3 points de sa part de marché de 2022.
Du côté du groupe Renault, tous les voyants sont au vert. Dacia flirte avec les 9% de part de marché et le losange progresse vigoureusement.

Cupra, Porsche, Tesla ou Suzuki, très différents, mais en très forte hausse

Le groupe Volkswagen est porté par les fortes progressions de Cupra et de Skoda. Cette dernière marque dépasse Fiat, Opel et Nissan, qui affichent pourtant de belles progressions. Près de 33 Porsche ont été vendues  par jour ouvrable en novembre, un volume conséquent et sans commune mesure avec les immatriculations de Bentley, de Lamborghini ou de Rolls Royce. On notera l’étonnant score de Lotus, avec 42 ventes, à comparer aux 16 ventes enregistrées durant toute l’année 2022!

 Ford semble en mesure de conserver sa part de marché de 3%, avec des chiffres de ventes assez proches de ceux de Kia et de Hyundai. Lexus offre une compensation à Toyota, qui perd terrain avec des volumes identiques à ceux de l’an passé. Tesla affiche toujours une progression enviable et son model Y grimpe d’une place dans le Top 10. Enfin Suzuki revient peu à peu à son meilleur.

1 voiture sur 3 est hybride

Côté motorisation, le Diesel passe sous les 10% au cumul annuel alors que les hybrides représentent désormais 1 voiture immatriculée sur 3. Les 100% électriques font 16% du marché.

Top 10 marques

  1. Renault
  2. Peugeot
  3. Dacia
  4. Citroën
  5. Toyota
  6. Volkswagen
  7. Mercedes
  8. BMW
  9. Ford
  10. Kia

Top 10 modèles – Immatriculations cumulées depuis le 1er janvier 2023 

  1. Renault Clio V – 80 323
  2. Peugeot 208 II – 75 663
  3. Dacia Sandero 3 – 57 825
  4. Citroën C3 III – 50 738
  5. Peugeot 2008 II – 42 498
  6. Renault Captur II – 40 148
  7. Peugeot 308 III – 37 023
  8. Tesla Model Y – 29 291
  9. Dacia Duster 2 – 27 317
  10. Fiat 500 – 26 652

Immatriculations par constructeur en octobre 2023 par rapport à 2022

Voitures Particulières (VP) dont octobre 2023 variation en %
STELLANTIS 43 301 +10,9
ABARTH 145  
ALFA ROMEO 300 -17,4
CITROEN 12 242 +19,2
DS 1 593 +9,0
FIAT 3 419 +22,2
JEEP 757 ++
MASERATI 18 -45,5
OPEL 3 500 +32,4
PEUGEOT 21 327 +1,0
GROUPE RENAULT 37 470 +30,6
ALPINE 205 +20,6
DACIA 13 533 +33,2
RENAULT 23 732 +29,2
GROUPE TOYOTA 10 760 +2,1
LEXUS 572 ++
TOYOTA 10 188 -1,0
AUTRES 60 852 +30,3
TOTAL 152 383 +21,9

Immatriculations par constructeur de janvier à octobre 2023 par rapport à 2022

  Vol Jan-Oct 2023 Vol Jan-Oct 2022 Variation 2023/2022
TOTAL MARCHE 1 441 007 1 237 048 +16,49
STELLANTIS 414 719 401 526 +3,29
ABARTH 489 0  
ALFA ROMEO 3 151 2 048 +53,86
CITROEN 108 725 109 476 -0,69
DS 20 631 17 269 +19,47
FIAT 32 819 31 416 +4,47
JEEP 6 191 4 925 +25,71
MASERATI 115 116 -0,86
OPEL 36 251 31 601 +14,71
PEUGEOT 206 347 204 675 +0,82
GROUPE RENAULT 363 036 300 590 +20,77
ALPINE 1 838 1 575 +16,70
DACIA 130 727 105 344 +24,10
RENAULT 230 466 193 643 +19,02
MOBILIZE 5 28 -82,14
GROUPE VOLKSWAGEN 194 309 153 872 +26,28
AUDI 39 796 34 403 +15,68
BENTLEY 48 77 -37,66
BUGATTI 1 2 -50,00
CUPRA 11 825 6 302 +87,64
LAMBORGHINI 80 83 -3,61
PORSCHE 2 881 2 440 +18,07
SEAT 14 217 11 395 +24,77
SKODA 29 996 23 566 +27,29
VOLKSWAGEN 95 465 75 604 +26,27
GROUPE B.M.W 66 405 54 172 +22,58
B.M.W. 44 598 34 853 +27,96
MINI 21 803 19 314 +12,89
ROLLS ROYCE 4 5 -20,00
GROUPE TOYOTA 89 350 81 082 +10,20
LEXUS 4 174 2 506 +66,56
TOYOTA 85 176 78 576 +8,40
GROUPE FORD 42 216 38 630 +9,28
FORD 42 216 38 630 +9,28
GROUPE NISSAN 29 458 21 939 +34,27
NISSAN 29 458 21 939 +34,27
GROUPE DAIMLER 39 836 39 457 +0,96
MERCEDES 38 310 38 396 -0,22
SMART 1 526 1 061 +43,83
GROUPE HYUNDAI 81 199 76 849 +5,66
HYUNDAI 40 861 39 173 +4,31
KIA 40 338 37 676 +7,07
GROUPE GEELY 14 799 12 710 +16,44
VOLVO 11 633 10 398 +11,88
LOTUS 99 11 +800,00
LYNK CO 3 067 2 301 +33,29
GROUPE TATA 6 360 4 378 +45,27
JAGUAR 833 962 -13,41
LAND ROVER 5 527 3 416 +61,80
GROUPE SUZUKI 17 498 12 855 +36,12
SUZUKI 17 498 12 855 +36,12
GROUPE MITSUBISHI 2 202 1 999 +10,16
MITSUBISHI 2 202 1 999 +10,16
TESLA 44 080 18 030 +144,48
AUTRES 36 030 18 961 +90,02

(3 commentaires)

  1. le31 peugeot à immatriculé 6000 voitures, il était à -27% ET 11% de pdm.et tout ça pour un résultat un peu maigre. Il va probablement retourner à la 2 eme place du marché sur 2023.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *