Léger repli du marché français en juillet

Le marché automobile français accuse une petite baisse de forme en juillet, avec un repli de 3,4%. Citroën, Peugeot et Renault font grise mine, avec respectivement -2,9, – 16,1 et – 12,5%. C’est assez étonnant pour la marque au lion dont le cheval de bataille, la 207, est tout récent… Vendeurs en congés ou modèles peu populaires? Même constat chez Renault, dont on peut attribuer la baisse à la mévente du Scenic.
En revanche, ça va mieux du côté des importateurs. Mercedes pavoise (+ 16,1%), Toyota rit blanc (+ 11%), Fiat fait la fête (+ 7 %), VW profite de + 5,6% et Suzuki exulte (+ 20%). Chez Ford (-1,2 %) et Opel (-6,5%), on attend avec impatience les nouvelles Mondeo et Corsa.

Juillet 2006                                                                                              7 mois 2006

MARQUES 2005 provis.
2006
Var.
en %
Pén.
en %
2005 provis.
2006
Var.
en %
Pén.
en %
Citroën 19 536 18 978 -2,9% 12,5% 170 607 160 885 -5,7% 12,8%
Peugeot 30 916 25 942 -16,1% 17,1% 229 932 223 509 -2,8% 17,7%
Renault 33 034 28 913 -12,5% 19,1% 334 971 308 084 -8,0% 24,4%
Autres 3 9 +++ 0,0% 107 69 -35,5% 0,0%
Marques françaises 83 489 73 842 -11,6% 48,7% 735 617 692 547 -5,9% 54,9%
BMW 4 989 4 810 -3,6% 3,2% 32 789 31 170 -4,9% 2,5%
dont BMW (marque) 3 799 3 793 -0,2% 2,5% 25 292 25 052 -0,9% 2,0%
DaimlerChrysler 6 601 7 072 7,1% 4,7% 46 464 49 867 7,3% 4,0%
dont Mercedes 4 614 5 355 16,1% 3,5% 33 047 37 945 14,8% 3,0%
Groupe Fiat 5 737 6 105 6,4% 4,0% 40 562 42 766 5,4% 3,4%
dont Fiat (marque) 3 934 4 210 7,0% 2,8% 28 275 30 718 8,6% 2,4%
Groupe Ford 9 538 9 325 -2,2% 6,2% 79 582 73 135 -8,1% 5,8%
dont Ford (marque) 7 776 7 866 1,2% 5,2% 66 491 61 717 -7,2% 4,9%
GM Europe 8 232 7 732 -6,1% 5,1% 74 317 70 414 -5,3% 5,6%
dont Opel 7 465 6 982 -6,5% 4,6% 67 623 64 108 -5,2% 5,1%
Hyundai 2 255 2 147 -4,8% 1,4% 16 887 16 106 -4,6% 1,3%
Nissan 3 797 2 735 -28,0% 1,8% 26 044 19 784 -24,0% 1,6%
Toyota + Lexus 7 710 8 557 11,0% 5,6% 53 284 59 121 11,0% 4,7%
Groupe Volkswagen 20 036 21 188 5,7% 14,0% 132 688 143 417 8,1% 11,4%
dont Volkswagen (marque) 12 429 13 124 5,6% 8,7% 76 603 86 354 12,7% 6,8%
dont Audi 3 589 3 746 4,4% 2,5% 27 540 26 658 -3,2% 2,1%
dont Seat 2 745 2 897 5,5% 1,9% 19 682 20 994 6,7% 1,7%
Autres 7 081 8 058 13,8% 5,3% 48 974 62 473 27,6% 5,0%
Dacia 627 1 607 1,1% 1 307 12 992 1,0%
Suzuki 1 637 1 965 20,0% 1,3% 11 543 14 975 29,7% 1,2%
marques étrangères 75 976 77 729 2,3% 51,3% 551 591 568 253 3,0% 45,1%
TOTAL GÉNÉRAL 159 465 151 571 -5,0% 100,0% 1 287 208 1 260 800 -2,1% 100,0%
PSA Peugeot Citroën 50 452 44 920 -11,0% 29,6%   384 394 -4,0% 30,5%
Citroën 19 536 18 978 -2,9% 12,5% 160 885 -5,7% 12,8%
Peugeot 30 916 25 942 -16,1% 17,1% 223 509 -2,8% 17,7%
Groupe Renault 33 661 30 520 -9,3% 20,1% 321 076 -4,5% 25,5%
Renault 33 034 28 913 -12,5% 19,1%   308 084 -8,0% 24,4%
Dacia 627 1 607 1,1%   12 992 +++ 1,0%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *