Bilan septembre 2017 : Inde

La hausse de septembre porte le marché indien à plus de 11% de croissance depuis le début de l’année, et surtout pour la première fois au dessus des 300000 unités sur un mois. Avec toujours près de la moitié des ventes pour Maruti-Suzuki, dont la part de marché baisse sensiblement, mais reste à plus de 50% sur les 3 premiers trimestres. La Dzire domine le marché pour le second mois consécutif, à plus de 30000 unités, soit plus de 10% de part de marché à elle seule.

Hyundai progresse mieux que le marché, et profite du lancement de la nouvelle Verna, qui reprend la tête de son segment devant les Honda City et Maruti-Suzuki Ciaz. Honda profite toujours du WR-V (4834 ventes), et Tata a écoulé les premiers exemplaires du Nexon (2772). Il participe au redressement de Tata aux côtés de la Tiago. La Tata Nano a en revanche totalement disparu avec seulement 124 exemplaires…

Le Top 10 comporte ce mois-ci 6 Maruti-Suzuki, 3 Hyundai, ainsi que la Renault Kwid qui parvient à se glisser en 10ème position. De son côté, Jeep est aux portes du Top10 et devance Skoda et Nissan.

Top10 mensuel par modèles

  1. Maruti-Suzuki Dzire (34 305)
  2. Maruti-Suzuki Alto (23 830)
  3. Maruti-Suzuki Baleno (16 238)
  4. Maruti-Suzuki WagonR (14 649)
  5. Hyundai Grand i10 (14 099)
  6. Maruti-Suzuki Vitara Brezza (13 268)
  7. Maruti-Suzuki Swift (13 193)
  8. Hyundai Elite i20 (11 574)
  9. Hyundai Creta (9 292)
  10. Renault Kwid (9 099)

Top10 mensuel par marques

  1. Maruti-Suzuki (150 521)
  2. Hyundai (50 028)
  3. Mahindra (23 145)
  4. Honda (18 257)
  5. Tata (17 286)
  6. Toyota (12 335)
  7. Renault (10 874)
  8. Ford (8 769)
  9. Volkswagen (4 603)
  10. Datsun (3 866)

Sept. 2017 Sept. 2016 % Var. PDM

Sept. 2017

PDM

Sept. 2016

Chevrolet 0 2 101 -100,00% 0,00% 0,78%
Fiat 209 602 -65,28% 0,07% 0,22%
Jeep 2 151 0,71%
FCA 2 360 602 292,03% 0,77% 0,22%
Ford 8 769 9 018 -2,76% 2,88% 3,33%
Honda 18 257 14 773 23,58% 5,99% 5,46%
Hyundai 50 028 41 216 21,38% 16,40% 15,23%
Mahindra 23 145 19 158 20,81% 7,59% 7,08%
Maruti-Suzuki 150 521 134 762 11,69% 49,36% 49,80%
Datsun 3 866 3 970 -2,62% 1,27% 1,47%
Mitsubishi 55 68 -19,12% 0,02% 0,03%
Nissan 1 137 987 15,20% 0,37% 0,36%
Renault 10 874 12 123 -10,30% 3,57% 4,48%
Renault-Nissan 15 932 17 148 -7,09% 5,22% 6,34%
Tata 17 286 14 620 18,24% 5,67% 5,40%
Toyota 12 335 12 067 2,22% 4,04% 4,46%
Skoda 1 735 1 216 42,68% 0,57% 0,45%
Volkswagen 4 603 3 929 17,15% 1,51% 1,45%
VW Group 6 338 5 145 23,19% 2,08% 1,90%
TOTAL 304 971 270 610 12,70%

Cumul annuel

YTD 2017 YTD 2016 % Var. PDM 2017 PDM 2016
Chevrolet 7 434 20 120 -63,05% 0,31% 0,93%
Fiat 2 435 4 940 -50,71% 0,10% 0,23%
Jeep 5 106 0,21%
FCA 7 541 4 940 52,65% 0,31% 0,23%
Ford 70 506 66 540 5,96% 2,92% 3,06%
Honda 140 376 121 889 15,17% 5,82% 5,61%
Hyundai 393 566 367 825 7,00% 16,32% 16,94%
Mahindra 171 834 173 690 -1,07% 7,13% 8,00%
Maruti-Suzuki 1 216 538 1 033 132 17,75% 50,46% 47,58%
Datsun 31 031 27 790 11,66% 1,29% 1,28%
Mitsubishi 293 706 -58,50% 0,01% 0,03%
Nissan 10 079 11 147 -9,58% 0,42% 0,51%
Renault 86 621 98 953 -12,46% 3,59% 4,56%
Renault-Nissan 128 024 138 596 -7,63% 5,31% 6,38%
Tata 122 033 102 968 18,52% 5,06% 4,74%
Toyota 103 636 98 443 5,28% 4,30% 4,53%
Skoda 12 484 9 989 24,98% 0,52% 0,46%
Volkswagen 37 106 33 427 11,01% 1,54% 1,54%
VW Group 49 590 43 416 14,22% 2,06% 2,00%
TOTAL 2 411 078 2 171 559 11,03%

Source : team-bhp

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *