Bilan septembre 2016 : Inde

Avec 29,41% de croissance, Maruti-Suzuki frôle les 50% de part de marché, et écoule 5 de ses modèles au dessus des 10000 unités mensuelles. Le Vitara Brezza est toujours au coude à coude avec le Hyundai Creta dans le marché des petits SUV, et avec ses 6544 exemplaires la Ciaz prend l’ascendant sur la Honda City.

La Renault Kwid est à nouveau au dessus des 10000 exemplaires, elle aussi, en 7ème position. Le Top10 par marque ou par modèle ne change guère par rapport au mois dernier.

Du coté des modèles qui se vendent moins, le Mahindra NuvoSport ne se vend pas mieux que le Quanto qu’il a remplacé. Quant à la Volkswagen Ameo, elle prouve qu’il ne suffit pas de faire une berline 4 portes de moins de 4 mètres pour faire décoller ses ventes.

Top10 mensuel par modèles

  1. Maruti-Suzuki Alto (27 750)
  2. Maruti-Suzuki Dzire (18 961)
  3. Maruti-Suzuki Swift (16 746)
  4. Maruti-Suzuki WagonR (16 645)
  5. Hyundai Grand i10 (12 212)
  6. Maruti-Suzuki Baleno (10 623)
  7. Renault Kwid (10 558)
  8. Hyundai Elite i20 (10 254)
  9. Maruti-Suzuki Vitara Brezza (9 375)
  10. Hyundai Creta (8 835)

Top10 mensuel par marques

  1. Maruti-Suzuki (137 277)
  2. Hyundai (42 605)
  3. Mahindra (19 158)
  4. Honda (15 034)
  5. Tata (14 620)
  6. Renault (12 143)
  7. Toyota (12 067)
  8. Ford (9 018)
  9. Datsun (3 970)
  10. Volkswagen (3 929)

Sept. 2016 Sept. 2015 % Var. PDM

Sept. 2016

PDM

Sept. 2015

BMW 562 609 -7,72% 0,20% 0,26%
Chevrolet 2 101 2 478 -15,21% 0,76% 1,07%
Fiat 602 539 11,69% 0,22% 0,23%
Ford 9 018 8 296 8,70% 3,25% 3,59%
Honda 15 034 18 509 -18,77% 5,42% 8,00%
Hyundai 42 605 42 505 0,24% 15,37% 18,38%
Mahindra 19 158 18 288 4,76% 6,91% 7,91%
Maruti-Suzuki 137 277 106 083 29,41% 49,53% 45,87%
Mitsubishi 68 N/A 0,02%
Mercedes-Benz 961 957 0,42% 0,35% 0,41%
Datsun 3 970 1 318 201,21% 1,43% 0,57%
Nissan 988 1 297 -23,82% 0,36% 0,56%
Renault 12 143 1 781 581,81% 4,38% 0,77%
Renault-Nissan 17 101 4 396 289,01% 6,17% 1,90%
Tata 14 620 11 776 24,15% 5,27% 5,09%
Jaguar N/A N/A
Land Rover N/A N/A
Tata Motors 14 620 11 776 24,15% 5,27% 5,09%
Toyota 12 067 11 376 6,07% 4,35% 4,92%
Audi 856 971 -11,84% 0,31% 0,42%
Skoda 1 218 1 243 -2,01% 0,44% 0,54%
Volkswagen 3 929 3 226 21,79% 1,42% 1,40%
VW Group 6 003 5 440 10,35% 2,17% 2,35%
TOTAL 277 177 231 252 19,86%

Cumul annuel

YTD 2016 YTD 2015 % Var. PDM 2016 PDM 2015
BMW N/A N/A
Chevrolet 20 120 27 516 -26,88% 0,92% 1,38%
Fiat 5 282 6 359 -16,94% 0,24% 0,32%
Ford 66 540 50 217 32,50% 3,05% 2,53%
Honda 122 440 151 237 -19,04% 5,61% 7,61%
Hyundai 370 448 341 198 8,57% 16,97% 17,17%
Mahindra 173 692 148 000 17,36% 7,96% 7,45%
Maruti-Suzuki 1 038 680 938 683 10,65% 47,58% 47,23%
Mitsubishi N/A N/A
Mercedes-Benz N/A N/A
Datsun 27 790 14 438 92,48% 1,27% 0,73%
Nissan 11 151 16 446 -32,20% 0,51% 0,83%
Renault 98 978 28 665 245,29% 4,53% 1,44%
Renault-Nissan 137 919 59 549 131,61% 6,32% 3,00%
Tata 102 968 107 948 -4,61% 4,72% 5,43%
Jaguar N/A N/A
Land Rover N/A N/A
Tata Motors 102 968 107 948 -4,61% 4,72% 5,43%
Toyota 98 443 105 779 -6,94% 4,51% 5,32%
Audi N/A N/A
Skoda 9 994 11 341 -11,88% 0,46% 0,57%
Volkswagen 33 427 35 717 -6,41% 1,53% 1,80%
VW Group 43 421 47 058 -7,73% 1,99% 2,37%
TOTAL 2 182 967 1 987 541 9,83%

Source : team-bhp

Lire aussi :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *