Bilan octobre 2015 : Brésil

Avec 31,96% de retrait en octobre, le marché brésilien est en pleine tourmente, et des constructeurs comme Fiat ou Volkswagen voient leurs ventes quasiment divisées par deux. Chevrolet, Citroën ou Ford sont aux alentours de 40% de retrait, Renault ou Toyota de 30%, Hyundai et Peugeot de 20%. Honda limite son recul à 1,2% et gagne encore 15% au cumul.

Dans ce contexte, le succès de Jeep n’en est que plus marquant. Quasiment absente l’année dernière, la marque est désormais 9ème du marché (11ème au cumul derrière Mitsubishi), et le Renegade fait son entrée au Top10. Il devance le Honda HR-V et devient le SUV le plus vendu au Brésil.

Mais le plus important se passe en tête. Chevrolet prend ainsi la première place à Fiat en octobre. Sur le cumul, fiat profite de ses bonnes ventes d’utilitaires (Strada) pour conserver la tête, car il est devancé par Chevrolet sur les seules ventes de voitures particulières… De son côté, Hyundai prend à Ford sa traditionnelle 4ème place.

Au classement des modèles, la Chevrolet Onix reste en tête, et moins de 1500 ventes la séparent de la Fiat Palio au cumul. Le match sera donc serré pour prétendre à la première place annuelle.

Top10 mensuel par modèles :

1. Chevrolet Onix (11 131)

2. Hyundai HB20 (9 748)

3. Fiat Palio (8 128)

4. Volkswagen Gol (6 581)

5. Chevrolet Prisma (6 279)

6. Fiat Strada (6 052)

7. Ford Ka (5 880)

8. Volkswagen Fox / Crossfox (5 676)

9. Toyota Corolla (5 632)

10. Jeep Renegade (5 623)

Top10 mensuel par marques :

1. Chevrolet (30 342)

2. Fiat (29 428)

3. Volkswagen (25 658)

4. Hyundai (16 925)

5. Ford (16 243)

6. Renault (13 781)

7. Toyota (13 423)

8. Honda (12 512)

9. Jeep (5 742)

10. Nissan (4 497)

2015 Oct. 2015 Oct. 2014 % Oct. PDM

Oct. 2015

PDM

Oct. 2014

BMW 1 604 1 416 13,28% 0,87% 0,49%
Chery 393 901 -56,38% 0,21% 0,31%
Chevrolet 30 342 51 421 -40,99% 16,38% 17,65%
Fiat 29 428 58 899 -50,04% 15,88% 20,21%
Dodge 66 382 -82,72% 0,04% 0,13%
Jeep 5 742 346 1559,54% 3,10% 0,12%
FCA 35 236 59 627 -40,91% 19,02% 20,46%
Ford 16 243 27 848 -41,67% 8,77% 9,56%
Hafei 55 -100,00% 0,00% 0,02%
Honda 12 512 12 662 -1,18% 6,75% 4,35%
Hyundai 16 925 21 236 -20,30% 9,13% 7,29%
Kia 840 2 054 -59,10% 0,45% 0,70%
Hyundai-Kia 17 765 23 290 -23,72% 9,59% 7,99%
Iveco 206 405 -49,14% 0,11% 0,14%
JAC 302 598 -49,50% 0,16% 0,21%
Land Rover 837 795 5,28% 0,45% 0,27%
Lifan 387 405 -4,44% 0,21% 0,14%
Mercedes-Benz 1 859 1 841 0,98% 1,00% 0,63%
Mitsubishi 2 879 4 913 -41,40% 1,55% 1,69%
Peugeot 2 286 2 964 -22,87% 1,23% 1,02%
Citroën 2 150 3 924 -45,21% 1,16% 1,35%
PSA 4 436 6 888 -35,60% 2,39% 2,36%
Nissan 4 497 6 661 -32,49% 2,43% 2,29%
Renault 13 781 19 111 -27,89% 7,44% 6,56%
Renault-Nissan 18 278 25 772 -29,08% 9,86% 8,84%
Suzuki 374 535 -30,09% 0,20% 0,18%
Toyota 13 423 19 070 -29,61% 7,24% 6,54%
Audi 1 423 1 270 12,05% 0,77% 0,44%
Volkswagen 25 658 49 128 -47,77% 13,85% 16,86%
VW Group 27 081 50 398 -46,27% 14,62% 17,29%
Autres 1 895 3 512 -46,04% 1,02% 1,21%
TOTAL 185 291 291 412 -36,42%

Cumul annuel :

2015 YTD 2015 YTD 2014 % PDM 2015 PDM 2014
BMW 12 579 12 133 3,68% 0,61% 0,45%
Chery 4 704 7 613 -38,21% 0,23% 0,28%
Chevrolet 319 387 469 394 -31,96% 15,45% 17,41%
Fiat 372 166 575 300 -35,31% 18,00% 21,34%
Dodge 1 806 2 958 -38,95% 0,09% 0,11%
Jeep 28 447 2 288 1143,31% 1,38% 0,08%
FCA 402 419 580 546 -30,68% 19,47% 21,54%
Ford 217 367 244 016 -10,92% 10,52% 9,05%
Hafei 0 508 -100,00% 0,00% 0,02%
Honda 125 082 108 543 15,24% 6,05% 4,03%
Hyundai 168 588 190 400 -11,46% 8,16% 7,06%
Kia 13 359 19 616 -31,90% 0,65% 0,73%
Hyundai-Kia 181 947 210 016 -13,37% 8,80% 7,79%
Iveco 2 200 3 215 -31,57% 0,11% 0,12%
JAC 4 372 7 402 -40,93% 0,21% 0,27%
Land Rover 7 201 7 851 -8,28% 0,35% 0,29%
Lifan 3 742 3 642 2,75% 0,18% 0,14%
Mercedes-Benz 16 585 12 043 37,71% 0,80% 0,45%
Mitsubishi 35 376 48 407 -26,92% 1,71% 1,80%
Peugeot 22 339 34 527 -35,30% 1,08% 1,28%
Citroën 25 886 45 881 -43,58% 1,25% 1,70%
PSA 48 225 80 408 -40,02% 2,33% 2,98%
Nissan 50 967 56 220 -9,34% 2,47% 2,09%
Renault 148 571 187 270 -20,66% 7,19% 6,95%
Renault-Nissan 199 538 243 490 -18,05% 9,65% 9,03%
Suzuki 4 429 4 787 -7,48% 0,21% 0,18%
Toyota 145 988 155 071 -5,86% 7,06% 5,75%
Audi 13 762 10 176 35,24% 0,67% 0,38%
Volkswagen 308 980 471 389 -34,45% 14,95% 17,49%
VW Group 322 742 481 565 -32,98% 15,61% 17,86%
Autres 21 823 24 884 -12,30% 1,06% 0,92%
TOTAL 2 080 075 2 695 587 -23,32%

Source : FENABRAVE

Lire aussi :

Bilan septembre 2015 : Brésil

Bilan octobre 2014 : Brésil

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *