Bilan novembre 2021 : Brésil

  • Baisse de 24,84% en novembre et hausse de 3,67% sur 11 mois par rapport à 2020

  • Baisse de 30,27% en novembre et de 26,01% sur 11 mois par rapport à 2019

Cinquième mois consécutif de baisse sur le marché brésilien en novembre, et les gains accumulés en début d’année ne sont pas loin d’être effacés, puisque la hausse sur 11 mois n’est plus que de 3,7%.

On s’était habitué à voir la Fiat Argo en tête, mais la Chevrolet Onix revient en force, suivie de près par l’Onix Plus d’ailleurs. Et la marque américaine place en prime le Tracker à la seconde place du marché des SUV. L’américain n’est pas non plus totalement à la fête. S’il revient à la seconde place, c’est juste parce qu’il recule un peu moins vite que Volkswagen, qui ne place que la Gol dans le Top10. Et il reste loin derrière au cumul. D’ailleurs, Fiat pourrait finir l’année avec des ventes proche du double de celles de l’ex numéro un.

Renault perd un peu de part de marché au cumul, mais a stabilisé en novembre. La Kwid pointe à la 11ème place à 3712 unités.

Chery reste numéro 10 et résiste encore à la remontada de Peugeot et de Citroën, en l’absence de nouveau modèle chez les deux marques françaises. La meilleure vente de Peugeot est la 208, 23ème, et celle de Citroën le Cactus 18ème. La marque chinoise se contente de la 31ème place avec le Tiggo5X, mais place désormais 5 modèles dans le Top50.

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. Chevrolet Onix (9 327)
  2. Fiat Strada (8 535)
  3. Chevrolet Onix Plus (7 521)
  4. Volkswagen Gol (6 866)
  5. Fiat Argo (6 840)
  6. Hyundai Creta (6 099)
  7. Chevrolet Tracker (6 073)
  8. Fiat Toro (5 921)
  9. Hyundai HB20 (5 540)
  10. Jeep Compass (5 287)

Top10 mensuel par marques

  1. Fiat (30 694)
  2. Chevrolet (28 430)
  3. Volkswagen (21 689)
  4. Toyota (14 269)
  5. Hyundai (14 062)
  6. Jeep (10 643)
  7. Renault (9 744)
  8. Nissan (6 848)
  9. Honda (5 807)
  10. Chery (3 683)

Les tableaux

Nov. 2021 Nov. 2020 % Nov. PDM Nov. 2021 PDM Nov. 2020
BMW 1 222 1 202 1,66% 0,76% 0,56%
Chery 3 683 2 254 63,40% 2,29% 1,05%
Chevrolet 28 430 39 220 -27,51% 17,66% 18,31%
Ford 2 046 14 906 -86,27% 1,27% 6,96%
Honda 5 807 8 931 -34,98% 3,61% 4,17%
Hyundai 14 062 18 036 -22,03% 8,73% 8,42%
Kia 412 587 -29,81% 0,26% 0,27%
Hyundai-Kia 14 474 18 623 -22,28% 8,99% 8,69%
Iveco 445 271 64,21% 0,28% 0,13%
Land Rover 565 242 133,47% 0,35% 0,11%
Mercedes-Benz 335 760 -55,92% 0,21% 0,35%
Mitsubishi 1 988 1 773 12,13% 1,23% 0,83%
Nissan 6 848 5 518 24,10% 4,25% 2,58%
Renault 9 744 12 815 -23,96% 6,05% 5,98%
Renault-Nissan 18 580 20 106 -7,59% 11,54% 9,38%
Citroën 2 760 1 189 132,13% 1,71% 0,55%
Fiat 30 694 39 457 -22,21% 19,06% 18,42%
Jeep 10 643 12 708 -16,25% 6,61% 5,93%
Peugeot 3 048 1 858 64,05% 1,89% 0,87%
Ram 27 194 -86,08% 0,02% 0,09%
FCA 41 364 52 359 -21,00% 25,69% 24,44%
PSA 5 808 3 047 90,61% 3,61% 1,42%
Stellantis 47 172 55 406 -14,86% 29,29% 25,86%
Toyota 14 269 14 812 -3,67% 8,86% 6,91%
Audi 432 686 -37,03% 0,27% 0,32%
Volkswagen 21 689 34 342 -36,84% 13,47% 16,03%
VW Group 22 121 35 028 -36,85% 13,74% 16,35%
Autres 1 878 2 475 -24,12% 1,17% 1,16%
TOTAL 161 027 214 236 -24,84%

Cumul annuel – Janvier à Novembre 2021

YTD 2021 YTD 2020 % Var. PDM 2021 PDM 2020
BMW 13 388 10 953 22,23% 0,75% 0,64%
Chery 36 051 16 911 113,18% 2,02% 0,98%
Chevrolet 208 479 296 373 -29,66% 11,70% 17,25%
Ford 35 161 122 843 -71,38% 1,97% 7,15%
Honda 74 327 74 488 -0,22% 4,17% 4,34%
Hyundai 167 090 146 217 14,28% 9,38% 8,51%
Kia 4 449 5 527 -19,50% 0,25% 0,32%
Hyundai-Kia 171 539 151 744 13,04% 9,63% 8,83%
Iveco 3 131 3 001 4,33% 0,18% 0,17%
Land Rover 4 596 4 348 5,70% 0,26% 0,25%
Mercedes-Benz 6 404 8 286 -22,71% 0,36% 0,48%
Mitsubishi 18 593 15 815 17,57% 1,04% 0,92%
Nissan 59 468 54 884 8,35% 3,34% 3,19%
Renault 113 488 116 399 -2,50% 6,37% 6,77%
Renault-Nissan 191 549 187 098 2,38% 10,75% 10,89%
Citroën 20 273 12 606 60,82% 1,14% 0,73%
Fiat 395 631 281 716 40,44% 22,21% 16,40%
Jeep 135 625 95 317 42,29% 7,61% 5,55%
Peugeot 26 052 11 528 125,99% 1,46% 0,67%
Ram 2 714 1 193 127,49% 0,15% 0,07%
FCA 533 970 378 226 41,18% 29,98% 22,01%
PSA 46 325 24 134 91,95% 2,60% 1,40%
Stellantis 580 295 402 360 44,22% 32,58% 23,42%
Toyota 154 094 122 254 26,04% 8,65% 7,12%
Audi 5 749 6 248 -7,99% 0,32% 0,36%
Volkswagen 274 650 292 441 -6,08% 15,42% 17,02%
VW Group 280 399 298 689 -6,12% 15,74% 17,38%
Autres 21 774 18 770 16,00% 1,22% 1,09%
TOTAL 1 781 187 1 718 118 3,67%

Un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *