Bilan novembre 2020 : Russie

  • Hausse de 5,86% en novembre, baisse de 11,14% sur les 11 premiers mois de 2020
  • Lada à plus de 22% de part de marché

Avec un dernier quadrimestre en hausse (selon résultats du dernier mois), le marché russe a limité la casse en 2020. -11,14% à fin novembre, on peut estimer que la baisse sera d’environ 10% sur l’année.

Pour le mois de novembre, les principales progression sont pour Lada, qui porte sa part de marché à plus de 22%, Hyundai et Kia, Renault, Volkswagen ou Skoda. Doit donc les 6 premières marques. Plus à nouveau les constructeurs chinois dont la part de marché cumulée grimpe à 4,2% en novembre contre 2,7 l’an dernier. Geely est 14ème et Haval 16ème. Au cumul des 11 mois, ce sont d’ailleurs surtout eux qui parviennent à accroître leurs volumes.

Les classements

Top10 mensuel par modèles

  1. Lada Granta (14 540)
  2. Lada Vesta (11 771)
  3. Kia Rio (9 938)
  4. Hyundai Creta (7 692)
  5. Volkswagen Polo (5 809)
  6. Hyundai Solaris (5 791)
  7. Renault Logan (4 211)
  8. Skoda Rapid (3 805)
  9. Lada 4×4 (3 513)
  10. Renault Duster (3 453)

Top10 mensuel par marques

  1. Lada (38 064)
  2. Kia (21 012)
  3. Hyundai (17 446)
  4. Renault (13 852)
  5. Volkswagen (10 208)
  6. Skoda (9 666)
  7. Toyota (8 199)
  8. GAZ (5 540)
  9. Nissan (4 924)
  10. UAZ (4 109)

Les tableaux

Nov. 2020 Nov. 2019 % Nov. PDM Nov. 2020 PDM Nov. 2019
BMW N/A 3 850 2,59%
Mini N/A 236 0,16%
BMW Group N/A 4 086 2,74%
Brilliance 36 37 -2,70% 0,02% 0,02%
Changan 871 473 84,14% 0,55% 0,32%
Chery 1 497 607 146,62% 0,95% 0,41%
Exeed 103 0,07%
Chery 1 600 607 163,59% 1,02% 0,41%
Mercedes-Benz N/A 3 750 2,52%
Mercedes-Benz LCV N/A 128 0,09%
Smart N/A 29 0,02%
Daimler N/A 3 907 2,62%
Dongfeng 87 110 -20,91% 0,06% 0,07%
FAW 288 175 64,57% 0,18% 0,12%
Chrysler 3 3 0,00% 0,00% 0,00%
Fiat 113 150 -24,67% 0,07% 0,10%
Jeep 102 150 -32,00% 0,06% 0,10%
FCA 218 303 -28,05% 0,14% 0,20%
Ford 0 135 -100,00% 0,00% 0,09%
Ford LCV 1 218 1 237 -1,54% 0,77% 0,83%
Ford 1 218 1 372 -11,22% 0,77% 0,92%
Foton 23 10 130,00% 0,01% 0,01%
GAZ 5 540 6 309 -12,19% 3,52% 4,24%
Geely 2 015 890 126,40% 1,28% 0,60%
Volvo 1 030 959 7,40% 0,65% 0,64%
Geely Group 3 045 1 849 64,68% 1,93% 1,24%
Cadillac 90 72 25,00% 0,06% 0,05%
Chevrolet 44 2 047 -97,85% 0,03% 1,38%
GM 134 2 119 -93,68% 0,09% 1,42%
Haval 1 628 1 476 10,30% 1,03% 0,99%
Honda 79 157 -49,68% 0,05% 0,11%
HTM 6 0,00%
Genesis 54 192 -71,88% 0,03% 0,13%
Hyundai 17 446 16 314 6,94% 11,07% 10,96%
Hyundai LCV 23 15 53,33% 0,01% 0,01%
Kia 21 012 19 612 7,14% 13,33% 13,18%
Hyundai-Kia 38 481 35 941 7,07% 24,42% 24,14%
Isuzu 83 31 167,74% 0,05% 0,02%
Iveco 29 44 -34,09% 0,02% 0,03%
Jaguar 93 136 -31,62% 0,06% 0,09%
Land Rover 735 837 -12,19% 0,47% 0,56%
Jaguar Land Rover 828 973 -14,90% 0,53% 0,65%
Lifan 108 130 -16,92% 0,07% 0,09%
Mazda 2 953 2 703 9,25% 1,87% 1,82%
Citroën 297 320 -7,19% 0,19% 0,21%
Opel 91 0,06%
Peugeot 425 421 0,95% 0,27% 0,28%
PSA 813 741 9,72% 0,52% 0,50%
Datsun 853 2 002 -57,39% 0,54% 1,34%
Infiniti 184 234 -21,37% 0,12% 0,16%
Lada 38 064 31 217 21,93% 24,16% 20,97%
Mitsubishi 2 839 4 124 -31,16% 1,80% 2,77%
Nissan 4 924 5 113 -3,70% 3,12% 3,43%
Niva 0 0,00%
Renault 13 852 12 833 7,94% 8,79% 8,62%
Renault-Nissan-Avtovaz 60 716 55 523 9,35% 38,53% 37,30%
Ssangyong 0 0 0,00% 0,00%
Subaru 634 797 -20,45% 0,40% 0,54%
Suzuki 855 931 -8,16% 0,54% 0,63%
Lexus 2 233 2 021 10,49% 1,42% 1,36%
Toyota 8 199 8 806 -6,89% 5,20% 5,92%
Toyota 10 432 10 827 -3,65% 6,62% 7,27%
UAZ 4 109 3 732 10,10% 2,61% 2,51%
Audi 803 1 640 -51,04% 0,51% 1,10%
Porsche 385 651 -40,86% 0,24% 0,44%
Skoda 9 666 9 050 6,81% 6,13%

Un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *