Bilan novembre 2018 : Japon

Dans cette croissance assez soutenue, on note la progression de 3 constructeurs : Mazda, Suzuki et Nissan. Nissan se remet surtout des interruptions de production en octobre / novembre dernier pour revenir à un niveau « normal », même si la Note reste aux avants-postes tout comme le Serena et la petite Dayz. Mazda profite de la hausse des ventes de plusieurs modèles, surtout le CX-5 mais aussi la Demio (2) et CX-8). Chez Suzuki, ce sont surtout les Kei qui tirent les ventes, plus l’ajout à la gamme du XBee.

Les Kei, malgré une part de marché en léger recul à 32,6% dominent les ventes avec une forte concentration sur peu de modèles : quatre Kei aux quatre premières places. D’autant que certaines appellations (Move, Dayz, etc) désignent en fait plusieurs véhicules. La Prius, longtemps reine sur son marché, continue à voir ses ventes diminuer peu à peu, alors que son avantage disparaît, puisque tous les modèles de Toyota au Japon sont hybrides, ainsi que ceux de nombreux concurrents.

Top10 mensuel par modèles (hors Kei)

  1. Toyota Aqua (10 200)
  2. Toyota Sienta (10 047)
  3. Nissan Note (9 648)
  4. Toyota Prius (8 762)
  5. Toyota Corolla (8 555)
  6. Honda Fit (7 983)
  7. Toyota Voxy (7 545)
  8. Toyota Vitz (7 219)
  9. Toyota Crown (7 164)
  10. Toyota Roomy (7 066)

Top10 mensuel par modèles (avec Kei)

  1. Honda N-Box (19 485)
  2. Suzuki Spacia (11 812)
  3. Daihatsu Move (11 442)
  4. Nissan Dayz (11 420)
  5. Daihatsu Tanto (11 102)
  6. Toyota Aqua (10 200)
  7. Toyota Sienta (10 047)
  8. Nissan Note (9 648)
  9. Daihatsu Mira (9 154)
  10. Toyota Prius (8 762)

Top10 mensuel par marques

  1. Toyota (117 165)
  2. Honda (57 246)
  3. Suzuki (42 322)
  4. Daihatsu (40 554)
  5. Nissan (36 102)
  6. Mazda (16 122)
  7. Subaru (11 337)
  8. Mitsubishi (7 153)
  9. Mercedes-Benz (5 450)
  10. Volkswagen (4 380)

Nov. 2018 Nov. 2017 % Nov. PDM Nov. 2018 PDM Nov. 2017
BMW 4 253 4 526 -6,03% 1,19% 1,36%
Mini 2 173 2 309 -5,89% 0,61% 0,69%
BMW Group 6 426 6 835 -5,98% 1,80% 2,05%
Mercedes-Benz 5 450 5 413 0,68% 1,53% 1,63%
Smart 255 260 -1,92% 0,07% 0,08%
Daimler 5 705 5 673 0,56% 1,60% 1,71%
Abarth 145 142 2,11% 0,04% 0,04%
Alfa Romeo 179 333 -46,25% 0,05% 0,10%
Chrysler 3 11 -72,73% 0,00% 0,00%
Dodge 34 28 21,43% 0,01% 0,01%
Fiat 490 519 -5,59% 0,14% 0,16%
Jeep 985 793 24,21% 0,28% 0,24%
Maserati 119 196 -39,29% 0,03% 0,06%
FCA 1 810 1 880 -3,72% 0,51% 0,57%
Ford 25 42 -40,48% 0,01% 0,01%
Cadillac 52 53 -1,89% 0,01% 0,02%
Chevrolet 72 160 -55,00% 0,02% 0,05%
GM 124 213 -41,78% 0,03% 0,06%
Honda 57 246 58 701 -2,48% 16,02% 17,64%
Jaguar 252 145 73,79% 0,07% 0,04%
Land Rover 366 290 26,21% 0,10% 0,09%
Jaguar Land Rover 618 435 42,07% 0,17% 0,13%
Mazda 16 122 11 183 44,17% 4,51% 3,36%
Citroën 240 335 -28,36% 0,07% 0,10%
DS 68 57 19,30% 0,02% 0,02%
Peugeot 784 758 3,43% 0,22% 0,23%
PSA 1 092 1 150 -5,04% 0,31% 0,35%
Mitsubishi 7 153 6 626 7,95% 2,00% 1,99%
Nissan 36 102 25 851 39,65% 10,10% 7,77%
Renault 586 531 10,36% 0,16% 0,16%
Renault-Nissan 43 841 33 008 32,82% 12,27% 9,92%
Subaru 11 337 11 664 -2,80% 3,17% 3,51%
Suzuki 42 322 36 670 15,41% 11,84% 11,02%
Daihatsu 40 554 37 868 7,09% 11,35% 11,38%
Lexus 4 136 5 681 -27,20% 1,16% 1,71%
Toyota 117 165 112 740 3,92% 32,79% 33,88%
Toyota 161 855 156 289 3,56% 45,30% 46,97%
Audi 1 728 2 390 -27,70% 0,48% 0,72%
Porsche 549 650 -15,54% 0,15% 0,20%
Volkswagen 4 380 4 235 3,42% 1,23% 1,27%
VW Group 6 657 7 275 -8,49% 1,86% 2,19%
Volvo 1 639 1 219 34,45% 0,46% 0,37%
Autres 488 477 2,31% 0,14% 0,14%
TOTAL 357 307 332 714 7,39%

Cumul annuel

YTD 2018 YTD 2017 % Var. PDM 2018 PDM 2017
BMW 44 398 47 045 -5,63% 1,09% 1,16%
Mini 23 068 22 667 1,77% 0,57% 0,56%
BMW Group 67 466 69 712 -3,22% 1,66% 1,72%
Mercedes-Benz 59 004 61 049 -3,35% 1,45% 1,51%
Smart 2 194 4 091 -46,37% 0,05% 0,10%
Daimler 61 198 65 140 -6,05% 1,50% 1,61%
Abarth 2 171 2 115 2,65% 0,05% 0,05%
Alfa Romeo 2 236 1 543 44,91% 0,05% 0,04%
Chrysler 44 192 -77,08% 0,00% 0,00%
Dodge 346 285 21,40% 0,01% 0,01%
Fiat 5 441 5 866 -7,25% 0,13% 0,14%
Jeep 10 311 8 988 14,72% 0,25% 0,22%
Maserati 1 235 1 922 -35,74% 0,03% 0,05%
FCA 20 864 20 030 4,16% 0,51% 0,49%
Ford 329 392 -16,07% 0,01% 0,01%
Cadillac 559 494 13,16% 0,01% 0,01%
Chevrolet 674 533 26,45%

(2 commentaires)

  1. toujours aussi funny ces Kei !
    meme si raisonnablement, on aimerait pas trop y passer des heures à leur volant vu leur exiguité …..

  2. un des seuls marché ou toutes les voitures dans les dix premières sont des autos du pays ,pas comme l’Europe ou les Amériques, et pendant ce temps la ils nous inondent de leurs voitures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *