Non content de voir son Hilux en haut des ventes depuis plusieurs mois, Toyota parvient en novembre à hisser la berline Etios en haut des ventes de véhicules particuliers. Toyota domine ainsi les deux catégories, utilitaires et véhicules particuliers, et prend les deux premières places du Top10 général des ventes par modèles. La hausse de ses ventes est néanmoins inférieure à celle du marché.
Ce qui n’est pas le cas de Renault. Avec 29,16%, le constructeur français signe la plus forte hausse parmi les acteurs de premier plan (plus de 1000 exemplaires par mois). Avec ce mois-ci trois modèles dans le Top10.
N’oublions pas non plus la progression de Honda qui revient de loin et fait plus que doubler ses ventes en novembre.
Au nombre des grands acteurs du marché, Volkswagen est le seul à afficher des volumes de ventes en baisse.
Top10 mensuel par modèles
- Toyota Hilux (2 163)
- Toyota Etios (2 001)
- Fiat Palio (1 880)
- Renault Sandero (1 805)
- Chevrolet Onix (1 787)
- Renault Clio Mio (1 727)
- Renault Kangoo (1 580)
- Peugeot 208 (1 578)
- Ford Focus (1 552)
- Ford Ranger (1 552)
Top10 mensuel par marques
- Renault (9.285)
- Chevrolet (8 550)
- Volkswagen (7 679)
- Ford (6 826)
- Fiat (5 951)
- Toyota (5 531)
- Peugeot (4 962)
- Citroën (2 352)
- Honda (770)
- Nissan (734)
Nov. 2016 | Nov. 2015 | % Var. | PDM
Nov. 2016 |
PDM
Nov. 2015 |
|
BMW | 233 | 32 | 628,13% | 0,42% | 0,07% |
Mini | 30 | 6 | 400,00% | 0,05% | 0,01% |
BMW Group | 263 | 38 | 592,11% | 0,47% | 0,08% |
Chery | 337 | 251 | 34,26% | 0,61% | 0,52% |
Chevrolet | 8 550 | 7 003 | 22,09% | 15,40% | 14,39% |
Mercedes-Benz | 645 | 621 | 3,86% | 1,16% | 1,28% |
Smart | 117 | 7 | 1571,43% | 0,21% | 0,01% |
Daimler | 762 | 628 | 21,34% | 1,37% | 1,29% |
Alfa Romeo | 26 | 22 | 18,18% | 0,05% | 0,05% |
Chrysler | 5 | 0 | – | 0,01% | 0,00% |
Dodge | 46 | 10 | 360,00% | 0,08% | 0,02% |
Fiat | 5 951 | 5 421 | 9,78% | 10,72% | 11,14% |
Jeep | 300 | 20 | 1400,00% | 0,54% | 0,04% |
Ram | 76 | 85 | -10,59% | 0,14% | 0,17% |
FCA | 6 404 | 5 558 | 15,22% | 11,54% | 11,42% |
Ford | 6 826 | 6 115 | 11,63% | 12,30% | 12,56% |
Honda | 770 | 302 | 154,97% | 1,39% | 0,62% |
Hyundai | 254 | 70 | 262,86% | 0,46% | 0,14% |
Kia | 211 | 137 | 54,01% | 0,38% | 0,28% |
Hyundai-Kia | 465 | 207 | 124,64% | 0,84% | 0,43% |
Iveco | 212 | 217 | -2,30% | 0,38% | 0,45% |
Jaguar | 0 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
Land Rover | 6 | 7 | -14,29% | 0,01% | 0,01% |
Jaguar Land Rover | 6 | 7 | -14,29% | 0,01% | 0,01% |
Lifan | 97 | 0 | – | 0,17% | 0,00% |
Mitsubishi | 23 | 35 | -34,29% | 0,04% | 0,07% |
Citroën | 2 352 | 1 994 | 17,95% | 4,24% | 4,10% |
DS | 68 | 0 | – | 0,12% | – |
Peugeot | 4 962 | 4 329 | 14,62% | 8,94% | 8,89% |
PSA | 7 382 | 6 323 | 16,75% | 13,30% | 12,99% |
Nissan | 734 | 685 | 7,15% | 1,32% | 1,41% |
Renault | 9 285 | 7 189 | 29,16% | 16,73% | 14,77% |
Renault-Nissan | 10 019 | 7 874 | 27,24% | 18,05% | 16,18% |
Ssangyong | 0 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
Subaru | 19 | 3 | 533,33% | 0,03% | 0,01% |
Suzuki | 14 | 9 | 55,56% | 0,03% | 0,02% |
Lexus | 0 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
Toyota | 5 531 | 5 148 | 7,44% | 9,97% | 10,58% |
Toyota | 5 531 | 5 148 | 7,44% | 9,97% | 10,58% |
Audi | 215 | 104 | 106,73% | 0,39% | 0,21% |
Porsche | 8 | 2 | 300,00% | 0,01% | 0,00% |
Volkswagen | 7 679 | 8 851 | -13,24% | 13,84% | 18,18% |
VW Group | 7 902 | 8 957 | -11,78% | 14,24% | 18,40% |
Volvo | 18 | 2 | 800,00% | 0,03% | 0,00% |
TOTAL | 55 503 | 48 677 | 14,02% |
Cumul annuel
YTD 2016 | YTD 2015 | % Var. | PDM 2016 | PDM 2015 | |
BMW | 2 142 | 409 | 423,72% | 0,34% | 0,07% |
Mini | 302 | 86 | 251,16% | 0,05% | 0,01% |
BMW Group | 2 444 | 495 | 393,74% | 0,39% | 0,09% |
Chery | 3 459 | 4 644 | -25,52% | 0,55% | 0,80% |
Chevrolet | 91 470 | 80 575 | 13,52% | 14,52% | 13,86% |
Mercedes-Benz | 6 289 | 6 044 | 4,05% | 1,00% | 1,04% |
Smart | 299 | 149 | 100,67% | 0,05% | 0,03% |
Daimler | 6 588 | 6 193 | 6,38% | 1,05% | 1,07% |
Alfa Romeo | 317 | 318 | -0,31% | 0,05% | 0,05% |
Chrysler | 16 | 24 | -33,33% | 0,00% | 0,00% |
Dodge | 93 | 61 | 52,46% | 0,01% | 0,01% |
Fiat | 69 233 | 67 179 | 3,06% | 10,99% | 11,56% |
Jeep | 2 861 | 305 | 838,03% | 0,45% | 0,05% |
Ram | 950 | 1 347 | -29,47% | 0,15% | 0,23% |
FCA | 73 470 | 69 234 | 6,12% | 11,66% | 11,91% |
Ford | 85 072 | 85 725 | -0,76% | 13,50% | 14,75% |
Honda | 9 529 | 5 381 | 77,09 |