Les positions évoluent dans le classement des ventes. Car si Chevrolet reste numéro un, Volkswagen repasse devant Fiat pour 5000 ventes environ. Renault arrive quatrième grâce à la Kwid, et Ford glisse en 6ème position derrière Toyota, et de peu devant Hyundai.
Le trio de tête reste identique : Onix, HB20 et Ka, plus la Prisma toujours aux avant-postes. La Gol devance ce mois-ci largement la Polo. Sur le marché des SUV, Jeep a largement distancé le Honda HR-V à la fois avec le Renegade et le Compass. Jeep passe d’ailleurs devant Honda. Néanmoins, le Nissan Kicks est menaçant à sa 11ème place.
Plus loin dans le classement par marques, Chery continue sa progression en prenant la 14ème place, et talonnant Peugeot.
Les classements
Top10 mensuel par modèles
- Chevrolet Onix (18 279)
- Hyundai HB20 (9 051)
- Ford Ka (8 341)
- Chevrolet Prisma (7 122)
- Volkswagen Gol (6 620)
- Jeep Renegade (6 184)
- Renault Kwid (5 853)
- Fiat Strada (5 286)
- Volkswagen Polo (5 082)
- Fiat Toro (4 955)
Top10 mensuel par marques
- Chevrolet (36 329)
- Volkswagen (29 092)
- Fiat (23 940)
- Renault (19 060)
- Toyota (16 673)
- Ford (16 273)
- Hyundai (15 954)
- Jeep (10 677)
- Honda (10 500)
- Nissan (8 631)
Les tableaux
Mar. 2019 | Mar. 2018 | % Mar. | PDM Mar. 2019 | PDM Mar. 2018 | |
BMW | 954 | 825 | 15,64% | 0,48% | 0,41% |
Chery | 1 414 | 260 | 443,85% | 0,71% | 0,13% |
Chevrolet | 36 329 | 30 572 | 18,83% | 18,21% | 15,28% |
Fiat | 23 940 | 23 320 | 2,66% | 12,00% | 11,66% |
Jeep | 10 677 | 8 903 | 19,93% | 5,35% | 4,45% |
Ram | 58 | 17 | 241,18% | 0,03% | 0,01% |
FCA | 34 675 | 32 240 | 7,55% | 17,38% | 16,12% |
Ford | 16 273 | 19 562 | -16,81% | 8,15% | 9,78% |
Honda | 10 500 | 13 527 | -22,38% | 5,26% | 6,76% |
Hyundai | 15 954 | 17 464 | -8,65% | 7,99% | 8,73% |
Kia | 710 | 1 416 | -49,86% | 0,36% | 0,71% |
Hyundai-Kia | 16 664 | 18 880 | -11,74% | 8,35% | 9,44% |
Iveco | 209 | 191 | 9,42% | 0,10% | 0,10% |
JAC | 92 | 436 | -78,90% | 0,05% | 0,22% |
Land Rover | 470 | 705 | -33,33% | 0,24% | 0,35% |
Lifan | 0 | 239 | -100,00% | 0,00% | 0,12% |
Mercedes-Benz | 1 066 | 1 137 | -6,24% | 0,53% | 0,57% |
Citroën | 1 999 | 1 751 | 14,16% | 1,00% | 0,88% |
Peugeot | 1 522 | 2 080 | -26,83% | 0,76% | 1,04% |
PSA | 3 521 | 3 831 | -8,09% | 1,76% | 1,92% |
Mitsubishi | 1 718 | 2 285 | -24,81% | 0,86% | 1,14% |
Nissan | 8 631 | 11 024 | -21,71% | 4,33% | 5,51% |
Renault | 19 060 | 16 606 | 14,78% | 9,55% | 8,30% |
Renault-Nissan | 29 409 | 29 915 | -1,69% | 14,74% | 14,95% |
Suzuki | 332 | 420 | -20,95% | 0,17% | 0,21% |
Toyota | 16 673 | 16 458 | 1,31% | 8,36% | 8,23% |
Audi | 579 | 853 | -32,12% | 0,29% | 0,43% |
Volkswagen | 29 092 | 28 878 | 0,74% | 14,58% | 14,44% |
VW Group | 29 671 | 29 731 | -0,20% | 14,87% | 14,86% |
Autres | 12 365 | 10 696 | 15,60% | 6,20% | 5,35% |
TOTAL | 199 550 | 200 046 | -0,25% |
Cumul annuel
YTD 2019 | YTD 2018 | % Var. | PDM 2019 | PDM 2018 | |
BMW | 2 455 | 2 170 | 13,13% | 0,42% | 0,41% |
Chery | 3 724 | 959 | 288,32% | 0,64% | 0,18% |
Chevrolet | 106 413 | 91 867 | 15,83% | 18,34% | 17,42% |
Fiat | 78 832 | 64 046 | 23,09% | 13,59% | 12,15% |
Jeep | 28 682 | 21 956 | 30,63% | 4,94% | 4,16% |
Ram | 194 | 63 | 207,94% | 0,03% | 0,01% |
FCA | 107 708 | 86 065 | 25,15% | 18,57% | 16,32% |
Ford | 48 045 | 49 729 | -3,39% | 8,28% | 9,43% |
Honda | 31 600 | 33 406 | -5,41% | 5,45% | 6,34% |
Hyundai | 44 652 | 46 454 | -3,88% | 7,70% | 8,81% |
Kia | 2 312 | 3 015 | -23,32% | 0,40% | 0,57% |
Hyundai-Kia | 46 964 | 49 469 | -5,06% | 8,10% | 9,38% |
Iveco | 630 | 542 | 16,24% | 0,11% | 0,10% |
JAC | 221 | 1 046 | -78,87% | 0,04% | 0,20% |
Land Rover | 1 350 | 1 693 | -20,26% | 0,23% | 0,32% |
Lifan | 0 | 717 | -100,00% | 0,00% | 0,14% |
Mercedes-Benz | 3 246 | 3 055 | 6,25% | 0,56% | 0,58% |
Citroën | 6 577 | 4 751 | 38,43% | 1,13% | 0,90% |
Peugeot | 5 106 | 5 702 | -10,45% | 0,88% | 1,08% |
PSA | 11 683 | 10 453 | 11,77% | 2,01% | 1,98% |
Mitsubishi | 5 246 | 5 464 | -3,99% | 0,90% | 1,04% |
Nissan | 22 297 | 24 305 | -8,26% | 3,84% | 4,61% |
Renault | 51 285 | 39 646 | 29,36% | 8,84% | 7,52% |
Renault-Nissan | 78 828 | 69 415 | 13,56% | 13,59% | 13,17% |
Suzuki | 982 | 1 164 | -15,64% | 0,17% | 0,22% |
Toyota | 47 288 | 42 914 | 10,19% | 8,15% | 8,14% |
Audi | 1 907 | 2 010 | -5,12% | 0,33% | 0,38% |
Volkswagen | 82 984 | 77 484 | 7,10% | 14,30% | 14,70% |
VW Group | 84 891 | 79 494 | 6,79% | 14,63% | 15,08% |
Autres |
Et la Kwid en version MPV surprise
la semaine dernière var sûrement finir au Brésil …
Le marché bresilien est toujours particulier. C’est vraiment le marché des voitures low-cost et rustique par excellence.
Honda et les asiatiques y tirent bien leur jeu tout de meme