Bilan mars 2017 : Brésil

Premier rebond du marché brésilien en 24 mois, voilà de quoi espérer pour les constructeurs qui ont parfois vu leurs ventes reculer de 60% depuis 2013. Prudence toutefois pour les mois à venir. Cette reprise profite toujours à Chevrolet qui creuse l’écart avec Fiat, mais aussi à Jeep, Ford, Honda, Hyundai, Nissan ou Volkswagen.

Avec en particulier les résultats notables des derniers SUV, Nissan Kicks, Hyundai Creta, Jeep Compass, WR-V, Captur. A ce jeu le HR-V reste numéro un du marché du SUV, suivi du Compass, du Renegade, du Kicks et du Creta. Captur se contente encore de 686 ventes et WR-V de 692, pour leurs premiers pas rappelons le.

Top10 mensuel par modèles

  1. Chevrolet Onix (14 745)
  2. Hyundai HB20 (10 638)
  3. Ford Ka (8 021)
  4. Renault Sandero (6 516)
  5. Volkswagen Gol (6 311)
  6. Chevrolet Prisma (5 706)
  7. Toyota Corolla (5 455)
  8. Fiat Strada (4 570)
  9. Volkswagen Voyage (4 446)
  10. Fiat Toro (4 400)

Top10 mensuel par marques

  1. Chevrolet (31 010)
  2. Fiat (23 734)
  3. Volkswagen (23 449)
  4. Hyundai (18 598)
  5. Ford (16 824)
  6. Toyota (16 629)
  7. Renault (13 089)
  8. Honda (11 990)
  9. Nissan (8 676)
  10. Jeep (7 621)

Mar. 2017 Mar. 2016 % Mar. PDM Mar. 2017 PDM Mar. 2016
BMW 744 774 -3,88% 0,40% 0,45%
Chery 86 104 -17,31% 0,05% 0,06%
Chevrolet 31 010 26 986 14,91% 16,87% 15,57%
Fiat 23 734 25 586 -7,24% 12,91% 14,77%
Dodge + Ram 45 137 -67,15% 0,02% 0,08%
Jeep 7 621 4 408 72,89% 4,15% 2,54%
FCA 31 400 30 131 4,21% 17,08% 17,39%
Ford 16 824 15 470 8,75% 9,15% 8,93%
Honda 11 990 11 469 4,54% 6,52% 6,62%
Hyundai 18 598 17 310 7,44% 10,12% 9,99%
Kia 828 790 4,81% 0,45% 0,46%
Hyundai-Kia 19 426 18 100 7,33% 10,57% 10,45%
Iveco 151 176 -14,20% 0,08% 0,10%
JAC 293 129 127,13% 0,16% 0,07%
Land Rover 519 674 -23,00% 0,28% 0,39%
Lifan 239 407 -41,28% 0,13% 0,23%
Mercedes-Benz 1 067 1 255 -14,98% 0,58% 0,72%
Citroën 1 889 2 265 -16,60% 1,03% 1,31%
Peugeot 2 227 2 500 -10,92% 1,21% 1,44%
PSA 4 116 4 765 -13,62% 2,24% 2,75%
Mitsubishi 1 819 2 201 -17,36% 0,99% 1,27%
Nissan 8 676 5 015 73,00% 4,72% 2,89%
Renault 13 089 12 861 1,77% 7,12% 7,42%
Renault-Nissan 23 584 20 077 17,47% 12,83% 11,59%
Suzuki 356 321 10,90% 0,19% 0,19%
Toyota 16 629 16 912 -1,67% 9,04% 9,76%
Audi 908 1 545 -41,23% 0,49% 0,89%
Volkswagen 23 449 22 657 3,50% 12,75% 13,08%
VW Group 24 357 24 202 0,64% 13,25% 13,97%
Autres 9 320 6 596 41,30% 5,07% 3,81%
TOTAL 183 850 173 275 6,10%

Cumul annuel

YTD 2017 YTD 2016 % PDM 2017 PDM 2016
BMW 1 831 2 185 -16,20% 0,40% 0,47%
Chery 273 299 -8,70% 0,06% 0,06%
Chevrolet 81 867 75 819 7,98% 17,80% 16,30%
Fiat 62 506 70 105 -10,84% 13,59% 15,08%
Dodge + Ram 177 395 -55,19% 0,04% 0,08%
Jeep 19 318 13 537 42,71% 4,20% 2,91%
FCA 82 001 84 037 -2,42% 17,83% 18,07%
Ford 42 450 40 295 5,35% 9,23% 8,67%
Honda 30 119 31 575 -4,61% 6,55% 6,79%
Hyundai 42 867 46 035 -6,88% 9,32% 9,90%
Kia 1 864 2 662 -29,98% 0,41% 0,57%
Hyundai-Kia 44 731 48 697 -8,14% 9,73% 10,47%
Iveco 390 443 -11,96% 0,08% 0,10%
JAC 800 459 74,29% 0,17% 0,10%
Land Rover 1 314 1 965 -33,13% 0,29% 0,42%
Lifan 553 1 051 -47,38% 0,12% 0,23%
Mercedes-Benz 2 724 2 928 -6,97% 0,59% 0,63%
Citroën 5 126 6 245 -17,92% 1,11% 1,34%
Peugeot 5 626 5 946 -5,38% 1,22% 1,28%
PSA 10 752 12 191 -11,80% 2,34% 2,62%
Mitsubishi 4 644 5 813 -20,11% 1,01% 1,25%
Nissan 19 149 13 258 44,43% 4,16% 2,85%
Renault 31 249 32 077 -2,58% 6,80% 6,90%
Renault-Nissan 55 042 49 375 11,48% 11,97% 10,62%
Suzuki 863 893 -3,36% 0,19% 0,19%
Toyota 40 635 41 429 -1,92% 8,84% 8,91%
Audi 1 934 3 208 -39,71% 0,42% 0,69%
Volkswagen 58 828 63 235 -6,97% 12,79% 13,60%
VW Group 60 762 66 443 -8,55% 13,21% 14,29%
Autres 17 413

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *